Bitcoin Kurs: jeder Tag seit 28.4.2013

Das Archiv beginnt am 28.4.2013 mit 104,07 € und reicht über 14 Jahre mit 4941 Tagen bis 6.11.2026.

Den höchsten Schlusskurs in Euro erreichte Bitcoin am 6.10.2025 mit 106.805,96 €, den tiefsten am 6.7.2013 mit 51,49 €.


Bitcoin-Transaktionen im Steuerbericht rechnen Anmeldung und Import kostenlos.
67.842,84 €
Schlusskurs 6.11.2026
106.805,96 €
Höchster Schlusskurs, 6.10.2025
4941
Tage im Archiv
14
Jahre

Die letzten 365 Tage in Euro

Bitcoin Kursverlauf in Euro vom 7.11.2025 bis 6.11.2026: von 89.330,51 € auf 67.842,84 €

Bitcoin Kurs je Jahr

Bitcoin je Jahr: Schlusskurs am ersten und letzten Tag, Veränderung, Hoch und Tief in Euro
JahrErster TagLetzter TagVeränderungHochTiefTage
2013104,07530,78+410,0 %832,85 (4.12.2013)51,49 (6.7.2013)248
2014547,39264,39-51,7 %675,81 (6.1.2014)254,51 (18.12.2014)365
2015258,47395,78+53,1 %426,78 (18.12.2015)145,57 (14.1.2015)365
2016398,48916,71+130,1 %938,82 (28.12.2016)329,85 (15.1.2016)366
2017946,5411.573,42+1.122,7 %16.252,57 (16.12.2017)741,33 (11.1.2017)365
201811.209,383.225,59-71,2 %14.238,00 (6.1.2018)2.817,49 (15.12.2018)365
20193.339,256.380,95+91,1 %11.371,71 (26.6.2019)2.952,98 (6.2.2019)365
20206.390,1423.627,08+269,7 %23.627,08 (31.12.2020)4.307,54 (12.3.2020)366
202123.961,0840.803,79+70,3 %58.346,14 (8.11.2021)23.961,08 (1.1.2021)365
202242.183,8415.495,97-63,3 %42.998,71 (28.3.2022)15.387,47 (21.11.2022)365
202315.577,5438.242,53+145,5 %41.006,77 (8.12.2023)15.577,54 (1.1.2023)365
202439.988,2489.884,49+124,8 %101.159,38 (17.12.2024)36.297,52 (22.1.2024)366
202590.853,7974.464,68-18,0 %106.805,96 (6.10.2025)69.629,22 (8.4.2025)365
202675.513,1967.842,84-10,2 %83.204,88 (14.1.2026)51.365,78 (30.6.2026)310

Quelle und Daten

Schlusskurs des UTC-Tages von Bitstamp, Binance, Kraken oder DeFiLlama in dieser Reihenfolge, Euro und Franken über die EZB-Referenzkurse des Tages. Jedes Jahr als JSON (CC BY 4.0): 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. Stand: 7. November 2026. Wofür die Kurse in Österreich, Deutschland und der Schweiz dienen, steht auf jeder Jahresseite.

Weitere Coins

Information, keine Steuer- oder Anlageberatung. Kryptofiskus ist kein Steuerberater.