Bitcoin Kurs: jeder Tag seit 28.4.2013
Das Archiv beginnt am 28.4.2013 mit 104,07 € und reicht über 14 Jahre mit 4941 Tagen bis 6.11.2026.
Den höchsten Schlusskurs in Euro erreichte Bitcoin am 6.10.2025 mit 106.805,96 €, den tiefsten am 6.7.2013 mit 51,49 €.
Bitcoin-Transaktionen im Steuerbericht rechnen Anmeldung und Import kostenlos.
- 67.842,84 €
- Schlusskurs 6.11.2026
- 106.805,96 €
- Höchster Schlusskurs, 6.10.2025
- 4941
- Tage im Archiv
- 14
- Jahre
Die letzten 365 Tage in Euro
Bitcoin Kurs je Jahr
| Jahr | Erster Tag | Letzter Tag | Veränderung | Hoch | Tief | Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 104,07 | 530,78 | +410,0 % | 832,85 (4.12.2013) | 51,49 (6.7.2013) | 248 |
| 2014 | 547,39 | 264,39 | -51,7 % | 675,81 (6.1.2014) | 254,51 (18.12.2014) | 365 |
| 2015 | 258,47 | 395,78 | +53,1 % | 426,78 (18.12.2015) | 145,57 (14.1.2015) | 365 |
| 2016 | 398,48 | 916,71 | +130,1 % | 938,82 (28.12.2016) | 329,85 (15.1.2016) | 366 |
| 2017 | 946,54 | 11.573,42 | +1.122,7 % | 16.252,57 (16.12.2017) | 741,33 (11.1.2017) | 365 |
| 2018 | 11.209,38 | 3.225,59 | -71,2 % | 14.238,00 (6.1.2018) | 2.817,49 (15.12.2018) | 365 |
| 2019 | 3.339,25 | 6.380,95 | +91,1 % | 11.371,71 (26.6.2019) | 2.952,98 (6.2.2019) | 365 |
| 2020 | 6.390,14 | 23.627,08 | +269,7 % | 23.627,08 (31.12.2020) | 4.307,54 (12.3.2020) | 366 |
| 2021 | 23.961,08 | 40.803,79 | +70,3 % | 58.346,14 (8.11.2021) | 23.961,08 (1.1.2021) | 365 |
| 2022 | 42.183,84 | 15.495,97 | -63,3 % | 42.998,71 (28.3.2022) | 15.387,47 (21.11.2022) | 365 |
| 2023 | 15.577,54 | 38.242,53 | +145,5 % | 41.006,77 (8.12.2023) | 15.577,54 (1.1.2023) | 365 |
| 2024 | 39.988,24 | 89.884,49 | +124,8 % | 101.159,38 (17.12.2024) | 36.297,52 (22.1.2024) | 366 |
| 2025 | 90.853,79 | 74.464,68 | -18,0 % | 106.805,96 (6.10.2025) | 69.629,22 (8.4.2025) | 365 |
| 2026 | 75.513,19 | 67.842,84 | -10,2 % | 83.204,88 (14.1.2026) | 51.365,78 (30.6.2026) | 310 |
Quelle und Daten
Schlusskurs des UTC-Tages von Bitstamp, Binance, Kraken oder DeFiLlama in dieser Reihenfolge, Euro und Franken über die EZB-Referenzkurse des Tages. Jedes Jahr als JSON (CC BY 4.0): 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. Stand: 7. November 2026. Wofür die Kurse in Österreich, Deutschland und der Schweiz dienen, steht auf jeder Jahresseite.
Weitere Coins
- Kursarchiv: alle Coins
- Ethereum Kurs seit 2015
- Tether Kurs seit 2022
- BNB Kurs seit 2017
- XRP Kurs seit 2013
- USDC Kurs seit 2018
- Solana Kurs seit 2020
Information, keine Steuer- oder Anlageberatung. Kryptofiskus ist kein Steuerberater.