XRP Kurs: jeder Tag seit 4.8.2013

Das Archiv beginnt am 4.8.2013 mit 0,004281 € und reicht über 14 Jahre mit 4843 Tagen bis 6.11.2026.

Den höchsten Schlusskurs in Euro erreichte XRP am 17.1.2025 mit 3,1969 €, den tiefsten am 22.5.2014 mit 0,001965 €.


XRP-Transaktionen im Steuerbericht rechnen Anmeldung und Import kostenlos.
1,0560 €
Schlusskurs 6.11.2026
3,1969 €
Höchster Schlusskurs, 17.1.2025
4843
Tage im Archiv
14
Jahre

Die letzten 365 Tage in Euro

XRP Kursverlauf in Euro vom 7.11.2025 bis 6.11.2026: von 2,0028 € auf 1,0560 €

XRP Kurs je Jahr

XRP je Jahr: Schlusskurs am ersten und letzten Tag, Veränderung, Hoch und Tief in Euro
JahrErster TagLetzter TagVeränderungHochTiefTage
20130,0042810,0199+364,7 %0,0425 (2.12.2013)0,002175 (16.8.2013)150
20140,01960,0200+2,2 %0,0227 (18.12.2014)0,001965 (22.5.2014)365
20150,02010,005551-72,4 %0,0202 (2.1.2015)0,003856 (1.12.2015)365
20160,0054560,006154+12,8 %0,008632 (23.10.2016)0,004682 (16.1.2016)366
20170,0060491,9011+31.330,2 %1,9011 (31.12.2017)0,005104 (1.3.2017)365
20181,92620,3044-84,2 %2,8215 (7.1.2018)0,2274 (11.9.2018)365
20190,31510,1718-45,5 %0,4218 (22.6.2019)0,1640 (17.12.2019)365
20200,17180,1790+4,1 %0,5849 (24.11.2020)0,1205 (12.3.2020)366
20210,19350,7326+278,6 %1,5335 (14.4.2021)0,1798 (2.1.2021)365
20220,75110,3177-57,7 %0,7880 (28.3.2022)0,2932 (18.6.2022)365
20230,31760,5571+75,4 %0,7306 (19.7.2023)0,3176 (1.1.2023)365
20240,56962,0056+252,1 %2,5930 (2.12.2024)0,3876 (7.7.2024)366
20252,24551,5679-30,2 %3,1969 (17.1.2025)1,5425 (18.12.2025)365
20261,59991,0560-34,0 %2,0129 (5.1.2026)0,8590 (16.8.2026)310

Quelle und Daten

Schlusskurs des UTC-Tages von Bitstamp, Binance, Kraken oder DeFiLlama in dieser Reihenfolge, Euro und Franken über die EZB-Referenzkurse des Tages. Jedes Jahr als JSON (CC BY 4.0): 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. Stand: 7. November 2026. Wofür die Kurse in Österreich, Deutschland und der Schweiz dienen, steht auf jeder Jahresseite.

Weitere Coins

Information, keine Steuer- oder Anlageberatung. Kryptofiskus ist kein Steuerberater.