Ethereum Kurs: jeder Tag seit 7.8.2015

Das Archiv beginnt am 7.8.2015 mit 1,2163 € und reicht über 12 Jahre mit 4110 Tagen bis 6.11.2026.

Den höchsten Schlusskurs in Euro erreichte Ethereum am 22.8.2025 mit 4.160,58 €, den tiefsten am 20.10.2015 mit 0,3807 €.


Ethereum-Transaktionen im Steuerbericht rechnen Anmeldung und Import kostenlos.
2.001,90 €
Schlusskurs 6.11.2026
4.160,58 €
Höchster Schlusskurs, 22.8.2025
4110
Tage im Archiv
12
Jahre

Die letzten 365 Tage in Euro

Ethereum Kursverlauf in Euro vom 7.11.2025 bis 6.11.2026: von 2.970,69 € auf 2.001,90 €

Ethereum Kurs je Jahr

Ethereum je Jahr: Schlusskurs am ersten und letzten Tag, Veränderung, Hoch und Tief in Euro
JahrErster TagLetzter TagVeränderungHochTiefTage
20151,21630,8602-29,3 %1,6432 (13.8.2015)0,3807 (20.10.2015)147
20160,86927,5997+774,3 %18,35 (16.6.2016)0,8617 (2.1.2016)366
20177,6509619,93+8.002,7 %691,63 (19.12.2017)7,6509 (1.1.2017)365
2018627,68114,12-81,8 %1.140,96 (13.1.2018)73,47 (14.12.2018)365
2019122,05114,50-6,2 %294,65 (26.6.2019)90,68 (6.2.2019)365
2020115,96600,80+418,1 %612,91 (30.12.2020)97,35 (12.3.2020)366
2021595,863.246,51+444,8 %4.155,45 (8.11.2021)595,86 (1.1.2021)365
20223.326,971.120,48-66,3 %3.382,34 (2.1.2022)950,10 (18.6.2022)365
20231.125,072.064,16+83,5 %2.189,49 (7.12.2023)1.125,07 (1.1.2023)365
20242.128,963.206,56+50,6 %3.799,58 (16.12.2024)2.002,61 (6.9.2024)366
20253.228,802.524,78-21,8 %4.160,58 (22.8.2025)1.344,20 (8.4.2025)365
20262.553,162.001,90-21,6 %2.879,36 (14.1.2026)1.348,11 (6.6.2026)310

Quelle und Daten

Schlusskurs des UTC-Tages von Bitstamp, Binance, Kraken oder DeFiLlama in dieser Reihenfolge, Euro und Franken über die EZB-Referenzkurse des Tages. Jedes Jahr als JSON (CC BY 4.0): 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. Stand: 7. November 2026. Wofür die Kurse in Österreich, Deutschland und der Schweiz dienen, steht auf jeder Jahresseite.

Weitere Coins

Information, keine Steuer- oder Anlageberatung. Kryptofiskus ist kein Steuerberater.