KuCoin Kurs: jeder Tag seit 8.11.2017
Das Archiv beginnt am 8.11.2017 mit 0,6181 € und reicht über 10 Jahre mit 3286 Tagen bis 6.11.2026.
Den höchsten Schlusskurs in Euro erreichte KuCoin am 2.12.2021 mit 24,20 €, den tiefsten am 7.2.2019 mit 0,3022 €.
KuCoin-Transaktionen im Steuerbericht rechnen Anmeldung und Import kostenlos.
- 6,4153 €
- Schlusskurs 6.11.2026
- 24,20 €
- Höchster Schlusskurs, 2.12.2021
- 3286
- Tage im Archiv
- 10
- Jahre
Die letzten 365 Tage in Euro
KuCoin Kurs je Jahr
| Jahr | Erster Tag | Letzter Tag | Veränderung | Hoch | Tief | Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0,6181 | 3,0124 | +387,4 % | 3,0124 (31.12.2017) | 0,3567 (3.12.2017) | 54 |
| 2018 | 3,0875 | 0,5430 | -82,4 % | 16,82 (10.1.2018) | 0,4119 (12.12.2018) | 365 |
| 2019 | 0,5308 | 0,8234 | +55,1 % | 1,8583 (3.4.2019) | 0,3022 (7.2.2019) | 365 |
| 2020 | 0,8096 | 0,5767 | -28,8 % | 1,2711 (7.3.2020) | 0,5561 (28.12.2020) | 366 |
| 2021 | 0,5668 | 18,60 | +3.181,8 % | 24,20 (2.12.2021) | 0,5577 (3.1.2021) | 365 |
| 2022 | 18,94 | 6,1691 | -67,4 % | 19,94 (3.1.2022) | 5,9532 (22.12.2022) | 365 |
| 2023 | 6,0848 | 9,3394 | +53,5 % | 12,64 (14.12.2023) | 3,5411 (2.9.2023) | 365 |
| 2024 | 9,3122 | 10,39 | +11,6 % | 14,29 (14.3.2024) | 6,6422 (6.8.2024) | 366 |
| 2025 | 10,15 | 9,1667 | -9,7 % | 13,86 (7.10.2025) | 7,8599 (7.4.2025) | 365 |
| 2026 | 9,1197 | 6,4153 | -29,7 % | 9,9640 (7.1.2026) | 5,2633 (7.6.2026) | 310 |
Quelle und Daten
Schlusskurs des UTC-Tages von Bitstamp, Binance, Kraken oder DeFiLlama in dieser Reihenfolge, Euro und Franken über die EZB-Referenzkurse des Tages. Jedes Jahr als JSON (CC BY 4.0): 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. Stand: 7. November 2026. Wofür die Kurse in Österreich, Deutschland und der Schweiz dienen, steht auf jeder Jahresseite.
Weitere Coins
- Kursarchiv: alle Coins
- POL (ex-MATIC) Kurs seit 2023
- Algorand Kurs seit 2019
- Render Kurs seit 2020
- Pi Network Kurs seit 2025
- Filecoin Kurs seit 2020
- Lighter Kurs seit 2025
Information, keine Steuer- oder Anlageberatung. Kryptofiskus ist kein Steuerberater.