VeChain Kurs: jeder Tag seit 26.7.2018
Das Archiv beginnt am 26.7.2018 mit 0,0214 € und reicht über 9 Jahre mit 3026 Tagen bis 6.11.2026.
Den höchsten Schlusskurs in Euro erreichte VeChain am 18.4.2021 mit 0,2113 €, den tiefsten am 16.3.2020 mit 0,002026 €.
VeChain-Transaktionen im Steuerbericht rechnen Anmeldung und Import kostenlos.
- 0,004863 €
- Schlusskurs 6.11.2026
- 0,2113 €
- Höchster Schlusskurs, 18.4.2021
- 3026
- Tage im Archiv
- 9
- Jahre
Die letzten 365 Tage in Euro
VeChain Kurs je Jahr
| Jahr | Erster Tag | Letzter Tag | Veränderung | Hoch | Tief | Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0,0214 | 0,00343 | -84,0 % | 0,0228 (29.7.2018) | 0,00296 (15.12.2018) | 159 |
| 2019 | 0,003565 | 0,004666 | +30,9 % | 0,00819 (25.6.2019) | 0,002693 (23.10.2019) | 365 |
| 2020 | 0,004769 | 0,0153 | +220,4 % | 0,0186 (9.8.2020) | 0,002026 (16.3.2020) | 366 |
| 2021 | 0,0155 | 0,0730 | +370,1 % | 0,2113 (18.4.2021) | 0,0155 (1.1.2021) | 365 |
| 2022 | 0,0764 | 0,0148 | -80,6 % | 0,0769 (2.1.2022) | 0,0147 (28.12.2022) | 365 |
| 2023 | 0,0150 | 0,0311 | +106,4 % | 0,0345 (25.12.2023) | 0,0134 (16.6.2023) | 365 |
| 2024 | 0,0331 | 0,0415 | +25,5 % | 0,0741 (3.12.2024) | 0,0178 (4.11.2024) | 366 |
| 2025 | 0,0449 | 0,008877 | -80,2 % | 0,0545 (17.1.2025) | 0,008362 (18.12.2025) | 365 |
| 2026 | 0,00943 | 0,004863 | -48,4 % | 0,0110 (6.1.2026) | 0,003808 (16.8.2026) | 310 |
Quelle und Daten
Schlusskurs des UTC-Tages von Bitstamp, Binance, Kraken oder DeFiLlama in dieser Reihenfolge, Euro und Franken über die EZB-Referenzkurse des Tages. Jedes Jahr als JSON (CC BY 4.0): 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. Stand: 7. November 2026. Wofür die Kurse in Österreich, Deutschland und der Schweiz dienen, steht auf jeder Jahresseite.
Weitere Coins
- Kursarchiv: alle Coins
- Dash Kurs seit 2018
- Spiko EU T-Bills Money Market Fund Kurs seit 2025
- Ether.fi Kurs seit 2024
- Pyth Network Kurs seit 2023
- Akedo Kurs seit 2025
- Raydium Kurs seit 2021
Information, keine Steuer- oder Anlageberatung. Kryptofiskus ist kein Steuerberater.