Polkadot Kurs 2022: 25,25 € bis 4,05 €, jeder Tag
Polkadot schloss am 1.1.2022 bei 25,25 € und am 31.12. bei 4,0493 €.
Das ist ein Minus von 84,0 % in Euro, -84,9 % in Dollar und -84,7 % in Franken.
Den höchsten Schlusskurs erreichte Polkadot am 3.1.2022 mit 26,52 €, den tiefsten am 28.12.2022 mit 4,0047 €.
Polkadot-Verkäufe 2022 im Steuerbericht rechnen Anmeldung und Import kostenlos. Den Bericht bezahlen Sie je Steuerjahr, bevor er startet.- 25,25 €
- Schlusskurs 1.1.2022
- 4,0493 €
- Schlusskurs 31.12.2022
- 26,52 €
- Hoch, 3.1.2022
- 4,0047 €
- Tief, 28.12.2022
Polkadot 2022 in Zahlen
Der größte Tagesgewinn kam am 13.5.2022 mit +20,3 %, der größte Tagesverlust am 11.5.2022 mit -19,9 %.
An 3 von 365 Tagen lag der Schlusskurs über dem Wert vom 1.1.2022.
Am stärksten bewegte sich der Kurs im 2. Quartal: -66,0 % vom 1.4.2022 bis 30.6.2022.
Am 31. Dezember stand Polkadot bei 4,0493 €, 4,3190 $ und 3,9874 CHF.
Wofür die Kurse in der Steuererklärung dienen
- Österreich: Kurs am Kauftag für den gleitenden Durchschnittspreis, Kurs am Verkaufstag für den Erlös. Regeln, Rechner.
- Deutschland: Datum für die Jahresfrist, Kurs am Tag des Tauschs für den Veräußerungspreis; ein Tageskurs nach festen Regeln ist zulässig (BMF-Schreiben 6.3.2025, Rn. 91). Regeln, Rechner.
- Schweiz: Bestand am 31.12. im Wertschriftenverzeichnis; maßgeblich ist der Steuerwert der ESTV-Kursliste, unser Schlusskurs für Polkadot am 31.12. war 3,9874 CHF. Erklärung.
Alle 365 Tagesschlusskurse 2022
108 der 365 Tage hatten keinen EZB-Kurs (Wochenende, Feiertag); dort gilt der zuletzt veröffentlichte, mit Stern markiert. polkadot/2022.json herunterladen.
| Datum | EUR | USD | CHF | USD je EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.2022 | 25,25 | 28,60 | 26,09 | 1.1326* |
| 2.1.2022 | 26,21 | 29,69 | 27,08 | 1.1326* |
| 3.1.2022 | 26,52 | 30,11 | 27,50 | 1.1355 |
| 4.1.2022 | 25,44 | 28,69 | 26,34 | 1.1279 |
| 5.1.2022 | 23,61 | 26,72 | 24,47 | 1.1319 |
| 6.1.2022 | 23,61 | 26,72 | 24,55 | 1.1315 |
| 7.1.2022 | 22,04 | 24,90 | 22,97 | 1.1298 |
| 8.1.2022 | 21,23 | 23,99 | 22,13 | 1.1298* |
| 9.1.2022 | 21,80 | 24,63 | 22,72 | 1.1298* |
| 10.1.2022 | 20,96 | 23,72 | 21,89 | 1.1318 |
| 11.1.2022 | 22,55 | 25,56 | 23,68 | 1.1336 |
| 12.1.2022 | 24,03 | 27,32 | 25,20 | 1.1370 |
| 13.1.2022 | 22,50 | 25,79 | 23,52 | 1.1463 |
| 14.1.2022 | 24,24 | 27,75 | 25,28 | 1.1447 |
| 15.1.2022 | 24,11 | 27,60 | 25,15 | 1.1447* |
| 16.1.2022 | 24,20 | 27,70 | 25,24 | 1.1447* |
| 17.1.2022 | 22,53 | 25,69 | 23,50 | 1.1403 |
| 18.1.2022 | 22,13 | 25,15 | 23,04 | 1.1367 |
| 19.1.2022 | 21,20 | 24,05 | 22,01 | 1.1345 |
| 20.1.2022 | 20,29 | 23,01 | 21,07 | 1.1338 |
| 21.1.2022 | 17,33 | 19,67 | 17,95 | 1.1348 |
| 22.1.2022 | 16,10 | 18,27 | 16,67 | 1.1348* |
| 23.1.2022 | 16,58 | 18,81 | 17,16 | 1.1348* |
| 24.1.2022 | 15,94 | 18,02 | 16,43 | 1.1304 |
| 25.1.2022 | 16,25 | 18,31 | 16,84 | 1.1268 |
| 26.1.2022 | 16,03 | 18,08 | 16,65 | 1.1277 |
| 27.1.2022 | 16,24 | 18,12 | 16,87 | 1.1160 |
| 28.1.2022 | 16,47 | 18,34 | 17,09 | 1.1138 |
| 29.1.2022 | 16,83 | 18,74 | 17,46 | 1.1138* |
| 30.1.2022 | 16,30 | 18,15 | 16,91 | 1.1138* |
| 31.1.2022 | 17,36 | 19,37 | 18,06 | 1.1156 |
| 1.2.2022 | 17,38 | 19,57 | 18,03 | 1.1260 |
| 2.2.2022 | 16,57 | 18,76 | 17,23 | 1.1323 |
| 3.2.2022 | 16,76 | 18,92 | 17,45 | 1.1286 |
| 4.2.2022 | 17,86 | 20,48 | 18,88 | 1.1464 |
| 5.2.2022 | 18,61 | 21,33 | 19,66 | 1.1464* |
| 6.2.2022 | 19,11 | 21,91 | 20,20 | 1.1464* |
| 7.2.2022 | 19,52 | 22,35 | 20,64 | 1.1447 |
| 8.2.2022 | 18,99 | 21,66 | 20,02 | 1.1408 |
| 9.2.2022 | 19,19 | 21,94 | 20,25 | 1.1435 |
| 10.2.2022 | 17,93 | 20,51 | 18,95 | 1.1439 |
| 11.2.2022 | 16,62 | 18,98 | 17,55 | 1.1417 |
| 12.2.2022 | 16,48 | 18,82 | 17,40 | 1.1417* |
| 13.2.2022 | 16,41 | 18,73 | 17,32 | 1.1417* |
| 14.2.2022 | 16,53 | 18,70 | 17,31 | 1.1316 |
| 15.2.2022 | 17,77 | 20,16 | 18,63 | 1.1345 |
| 16.2.2022 | 17,38 | 19,76 | 18,27 | 1.1372 |
| 17.2.2022 | 15,97 | 18,16 | 16,72 | 1.1370 |
| 18.2.2022 | 15,69 | 17,82 | 16,40 | 1.1354 |
| 19.2.2022 | 15,71 | 17,84 | 16,42 | 1.1354* |
| 20.2.2022 | 14,89 | 16,91 | 15,57 | 1.1354* |
| 21.2.2022 | 14,27 | 16,18 | 14,82 | 1.1338 |
| 22.2.2022 | 14,64 | 16,60 | 15,25 | 1.1342 |
| 23.2.2022 | 14,08 | 15,97 | 14,68 | 1.1344 |
| 24.2.2022 | 14,48 | 16,16 | 14,94 | 1.1163 |
| 25.2.2022 | 15,38 | 17,25 | 15,99 | 1.1216 |
| 26.2.2022 | 16,08 | 18,03 | 16,72 | 1.1216* |
| 27.2.2022 | 15,60 | 17,50 | 16,22 | 1.1216* |
| 28.2.2022 | 16,91 | 18,94 | 17,48 | 1.1199 |
| 1.3.2022 | 16,92 | 18,89 | 17,34 | 1.1162 |
| 2.3.2022 | 16,76 | 18,61 | 17,12 | 1.1106 |
| 3.3.2022 | 16,27 | 18,02 | 16,58 | 1.1076 |
| 4.3.2022 | 15,36 | 16,79 | 15,45 | 1.0929 |
| 5.3.2022 | 15,86 | 17,33 | 15,95 | 1.0929* |
| 6.3.2022 | 15,55 | 16,99 | 15,63 | 1.0929* |
| 7.3.2022 | 15,06 | 16,41 | 15,17 | 1.0895 |
| 8.3.2022 | 15,58 | 16,97 | 15,75 | 1.0892 |
| 9.3.2022 | 16,25 | 17,86 | 16,57 | 1.0993 |
| 10.3.2022 | 15,30 | 16,96 | 15,71 | 1.1084 |
| 11.3.2022 | 16,10 | 17,69 | 16,47 | 1.0990 |
| 12.3.2022 | 16,51 | 18,14 | 16,89 | 1.0990* |
| 13.3.2022 | 15,67 | 17,22 | 16,03 | 1.0990* |
| 14.3.2022 | 16,15 | 17,70 | 16,55 | 1.0960 |
| 15.3.2022 | 16,20 | 17,81 | 16,73 | 1.0991 |
| 16.3.2022 | 17,33 | 19,05 | 17,91 | 1.0994 |
| 17.3.2022 | 16,97 | 18,75 | 17,62 | 1.1051 |
| 18.3.2022 | 17,21 | 18,95 | 17,76 | 1.1008 |
| 19.3.2022 | 17,62 | 19,40 | 18,18 | 1.1008* |
| 20.3.2022 | 16,94 | 18,65 | 17,47 | 1.1008* |
| 21.3.2022 | 16,98 | 18,74 | 17,45 | 1.1038 |
| 22.3.2022 | 18,33 | 20,21 | 18,84 | 1.1024 |
| 23.3.2022 | 19,14 | 21,02 | 19,65 | 1.0985 |
| 24.3.2022 | 19,37 | 21,26 | 19,80 | 1.0978 |
| 25.3.2022 | 18,66 | 20,53 | 19,05 | 1.1002 |
| 26.3.2022 | 19,01 | 20,91 | 19,40 | 1.1002* |
| 27.3.2022 | 20,41 | 22,46 | 20,84 | 1.1002* |
| 28.3.2022 | 20,05 | 21,99 | 20,57 | 1.0966 |
| 29.3.2022 | 20,23 | 22,42 | 20,96 | 1.1085 |
| 30.3.2022 | 20,18 | 22,45 | 20,80 | 1.1126 |
| 31.3.2022 | 19,21 | 21,33 | 19,73 | 1.1101 |
| 1.4.2022 | 19,97 | 22,07 | 20,40 | 1.1052 |
| 2.4.2022 | 20,46 | 22,61 | 20,90 | 1.1052* |
| 3.4.2022 | 21,00 | 23,21 | 21,46 | 1.1052* |
| 4.4.2022 | 20,80 | 22,89 | 21,22 | 1.1005 |
| 5.4.2022 | 19,86 | 21,78 | 20,14 | 1.0969 |
| 6.4.2022 | 18,17 | 19,85 | 18,51 | 1.0923 |
| 7.4.2022 | 18,69 | 20,40 | 19,03 | 1.0916 |
| 8.4.2022 | 17,89 | 19,43 | 18,17 | 1.0861 |
| 9.4.2022 | 18,18 | 19,75 | 18,47 | 1.0861* |
| 10.4.2022 | 17,70 | 19,22 | 17,97 | 1.0861* |
| 11.4.2022 | 15,78 | 17,20 | 16,06 | 1.0900 |
| 12.4.2022 | 16,36 | 17,77 | 16,58 | 1.0861 |
| 13.4.2022 | 16,81 | 18,20 | 17,01 | 1.0826 |
| 14.4.2022 | 16,46 | 17,91 | 16,78 | 1.0878 |
| 15.4.2022 | 16,86 | 18,34 | 17,18 | 1.0878* |
| 16.4.2022 | 17,11 | 18,61 | 17,43 | 1.0878* |
| 17.4.2022 | 16,31 | 17,74 | 16,62 | 1.0878* |
| 18.4.2022 | 16,69 | 18,15 | 17,00 | 1.0878* |
| 19.4.2022 | 17,48 | 18,88 | 17,84 | 1.0803 |
| 20.4.2022 | 17,63 | 19,09 | 18,07 | 1.0830 |
| 21.4.2022 | 16,70 | 18,18 | 17,26 | 1.0887 |
| 22.4.2022 | 16,90 | 18,28 | 17,47 | 1.0817 |
| 23.4.2022 | 17,28 | 18,69 | 17,86 | 1.0817* |
| 24.4.2022 | 16,80 | 18,17 | 17,36 | 1.0817* |
| 25.4.2022 | 16,84 | 18,10 | 17,29 | 1.0746 |
| 26.4.2022 | 15,63 | 16,68 | 15,98 | 1.0674 |
| 27.4.2022 | 16,01 | 16,94 | 16,37 | 1.0583 |
| 28.4.2022 | 16,20 | 16,99 | 16,55 | 1.0485 |
| 29.4.2022 | 15,36 | 16,19 | 15,71 | 1.0540 |
| 30.4.2022 | 13,76 | 14,50 | 14,07 | 1.0540* |
| 1.5.2022 | 14,57 | 15,36 | 14,91 | 1.0540* |
| 2.5.2022 | 14,22 | 14,96 | 14,57 | 1.0524 |
| 3.5.2022 | 13,94 | 14,72 | 14,32 | 1.0556 |
| 4.5.2022 | 15,52 | 16,34 | 16,02 | 1.0531 |
| 5.5.2022 | 13,80 | 14,58 | 14,29 | 1.0568 |
| 6.5.2022 | 13,55 | 14,32 | 14,12 | 1.0570 |
| 7.5.2022 | 13,01 | 13,75 | 13,55 | 1.0570* |
| 8.5.2022 | 12,54 | 13,25 | 13,06 | 1.0570* |
| 9.5.2022 | 10,06 | 10,62 | 10,52 | 1.0559 |
| 10.5.2022 | 10,76 | 11,36 | 11,28 | 1.0554 |
| 11.5.2022 | 8,6137 | 9,0900 | 8,9978 | 1.0553 |
| 12.5.2022 | 8,3686 | 8,7100 | 8,6841 | 1.0408 |
| 13.5.2022 | 10,07 | 10,46 | 10,46 | 1.0385 |
| 14.5.2022 | 10,88 | 11,30 | 11,30 | 1.0385* |
| 15.5.2022 | 11,37 | 11,81 | 11,81 | 1.0385* |
| 16.5.2022 | 10,20 | 10,63 | 10,69 | 1.0422 |
| 17.5.2022 | 10,47 | 11,04 | 10,95 | 1.0541 |
| 18.5.2022 | 9,0183 | 9,4900 | 9,4566 | 1.0523 |
| 19.5.2022 | 9,5297 | 10,03 | 9,7822 | 1.0525 |
| 20.5.2022 | 9,1425 | 9,6700 | 9,3985 | 1.0577 |
| 21.5.2022 | 9,4545 | 10,00 | 9,7192 | 1.0577* |
| 22.5.2022 | 9,6058 | 10,16 | 9,8747 | 1.0577* |
| 23.5.2022 | 9,2692 | 9,8800 | 9,5565 | 1.0659 |
| 24.5.2022 | 9,5056 | 10,19 | 9,8231 | 1.0720 |
| 25.5.2022 | 9,2624 | 9,8700 | 9,5116 | 1.0656 |
| 26.5.2022 | 8,5445 | 9,1400 | 8,7863 | 1.0697 |
| 27.5.2022 | 8,5059 | 9,1200 | 8,7253 | 1.0722 |
| 28.5.2022 | 9,0002 | 9,6500 | 9,2324 | 1.0722* |
| 29.5.2022 | 9,3080 | 9,9800 | 9,5481 | 1.0722* |
| 30.5.2022 | 9,7269 | 10,47 | 10,04 | 1.0764 |
| 31.5.2022 | 9,6612 | 10,35 | 9,9326 | 1.0713 |
| 1.6.2022 | 8,8312 | 9,4600 | 9,1006 | 1.0712 |
| 2.6.2022 | 9,2499 | 9,8900 | 9,4941 | 1.0692 |
| 3.6.2022 | 8,7325 | 9,3700 | 8,9910 | 1.0730 |
| 4.6.2022 | 8,7978 | 9,4400 | 9,0582 | 1.0730* |
| 5.6.2022 | 8,7139 | 9,3500 | 8,9718 | 1.0730* |
| 6.6.2022 | 8,8663 | 9,5100 | 9,1500 | 1.0726 |
| 7.6.2022 | 8,6569 | 9,2300 | 9,0231 | 1.0662 |
| 8.6.2022 | 8,3900 | 9,0100 | 8,7977 | 1.0739 |
| 9.6.2022 | 8,6010 | 9,2400 | 9,0267 | 1.0743 |
| 10.6.2022 | 8,1774 | 8,6500 | 8,5077 | 1.0578 |
| 11.6.2022 | 7,5912 | 8,0300 | 7,8979 | 1.0578* |
| 12.6.2022 | 7,0051 | 7,4100 | 7,2881 | 1.0578* |
| 13.6.2022 | 6,7336 | 7,0400 | 6,9861 | 1.0455 |
| 14.6.2022 | 7,0417 | 7,3600 | 7,3192 | 1.0452 |
| 15.6.2022 | 8,1392 | 8,4900 | 8,4933 | 1.0431 |
| 16.6.2022 | 6,8558 | 7,1300 | 6,9531 | 1.0400 |
| 17.6.2022 | 6,9426 | 7,2800 | 7,0155 | 1.0486 |
| 18.6.2022 | 6,7233 | 7,0500 | 6,7938 | 1.0486* |
| 19.6.2022 | 7,1810 | 7,5300 | 7,2564 | 1.0486* |
| 20.6.2022 | 7,4831 | 7,8700 | 7,6044 | 1.0517 |
| 21.6.2022 | 7,3649 | 7,7700 | 7,5225 | 1.0550 |
| 22.6.2022 | 7,0241 | 7,3900 | 7,1315 | 1.0521 |
| 23.6.2022 | 7,4145 | 7,7800 | 7,5109 | 1.0493 |
| 24.6.2022 | 7,7727 | 8,1800 | 7,8287 | 1.0524 |
| 25.6.2022 | 7,7252 | 8,1300 | 7,7808 | 1.0524* |
| 26.6.2022 | 7,4496 | 7,8400 | 7,5033 | 1.0524* |
| 27.6.2022 | 7,3212 | 7,7400 | 7,4259 | 1.0572 |
| 28.6.2022 | 6,9217 | 7,3100 | 6,9916 | 1.0561 |
| 29.6.2022 | 6,6844 | 7,0300 | 6,6878 | 1.0517 |
| 30.6.2022 | 6,7970 | 7,0600 | 6,7698 | 1.0387 |
| 1.7.2022 | 6,4748 | 6,7500 | 6,4923 | 1.0425 |
| 2.7.2022 | 6,5516 | 6,8300 | 6,5693 | 1.0425* |
| 3.7.2022 | 6,5707 | 6,8500 | 6,5885 | 1.0425* |
| 4.7.2022 | 6,8580 | 7,1700 | 6,8833 | 1.0455 |
| 5.7.2022 | 6,6472 | 6,8400 | 6,6020 | 1.0290 |
| 6.7.2022 | 6,8095 | 6,9300 | 6,7387 | 1.0177 |
| 7.7.2022 | 7,1709 | 7,3000 | 7,1035 | 1.0180 |
| 8.7.2022 | 6,9271 | 7,0400 | 6,8668 | 1.0163 |
| 9.7.2022 | 7,1337 | 7,2500 | 7,0717 | 1.0163* |
| 10.7.2022 | 6,7500 | 6,8600 | 6,6913 | 1.0163* |
| 11.7.2022 | 6,4666 | 6,5300 | 6,4071 | 1.0098 |
| 12.7.2022 | 6,2537 | 6,2800 | 6,1806 | 1.0042 |
| 13.7.2022 | 6,4269 | 6,4700 | 6,3170 | 1.0067 |
| 14.7.2022 | 6,7166 | 6,7200 | 6,6099 | 1.0005 |
| 15.7.2022 | 6,7502 | 6,7900 | 6,6483 | 1.0059 |
| 16.7.2022 | 7,1578 | 7,2000 | 7,0497 | 1.0059* |
| 17.7.2022 | 6,8794 | 6,9200 | 6,7755 | 1.0059* |
| 18.7.2022 | 7,5610 | 7,6600 | 7,4937 | 1.0131 |
| 19.7.2022 | 7,6037 | 7,7900 | 7,5414 | 1.0245 |
| 20.7.2022 | 7,3243 | 7,4700 | 7,2481 | 1.0199 |
| 21.7.2022 | 7,3831 | 7,5300 | 7,3270 | 1.0199 |
| 22.7.2022 | 7,1541 | 7,2900 | 7,0339 | 1.0190 |
| 23.7.2022 | 7,1933 | 7,3300 | 7,0725 | 1.0190* |
| 24.7.2022 | 7,2620 | 7,4000 | 7,1400 | 1.0190* |
| 25.7.2022 | 6,6041 | 6,7600 | 6,5176 | 1.0236 |
| 26.7.2022 | 6,6970 | 6,7800 | 6,5396 | 1.0124 |
| 27.7.2022 | 7,5650 | 7,6800 | 7,3895 | 1.0152 |
| 28.7.2022 | 7,7653 | 7,8600 | 7,5673 | 1.0122 |
| 29.7.2022 | 8,0310 | 8,1900 | 7,8254 | 1.0198 |
| 30.7.2022 | 8,0506 | 8,2100 | 7,8445 | 1.0198* |
| 31.7.2022 | 8,4526 | 8,6200 | 8,2363 | 1.0198* |
| 1.8.2022 | 7,9840 | 8,1700 | 7,7580 | 1.0233 |
| 2.8.2022 | 7,7563 | 7,9300 | 7,5577 | 1.0224 |
| 3.8.2022 | 7,8478 | 8,0000 | 7,6696 | 1.0194 |
| 4.8.2022 | 7,9560 | 8,1000 | 7,7690 | 1.0181 |
| 5.8.2022 | 8,5996 | 8,8000 | 8,4070 | 1.0233 |
| 6.8.2022 | 8,3260 | 8,5200 | 8,1395 | 1.0233* |
| 7.8.2022 | 8,4530 | 8,6500 | 8,2637 | 1.0233* |
| 8.8.2022 | 9,0891 | 9,2700 | 8,8737 | 1.0199 |
| 9.8.2022 | 8,6867 | 8,8900 | 8,4809 | 1.0234 |
| 10.8.2022 | 9,2860 | 9,5200 | 9,0195 | 1.0252 |
| 11.8.2022 | 8,8992 | 9,2000 | 8,6429 | 1.0338 |
| 12.8.2022 | 9,2173 | 9,4800 | 8,9307 | 1.0285 |
| 13.8.2022 | 9,0520 | 9,3100 | 8,7705 | 1.0285* |
| 14.8.2022 | 8,7117 | 8,9600 | 8,4408 | 1.0285* |
| 15.8.2022 | 8,6121 | 8,7800 | 8,2943 | 1.0195 |
| 16.8.2022 | 8,7257 | 8,8400 | 8,3985 | 1.0131 |
| 17.8.2022 | 8,2350 | 8,3700 | 7,9764 | 1.0164 |
| 18.8.2022 | 8,3022 | 8,4500 | 8,0390 | 1.0178 |
| 19.8.2022 | 8,4046 | 8,4500 | 8,0819 | 1.0054 |
| 20.8.2022 | 8,4046 | 8,4500 | 8,0819 | 1.0054* |
| 21.8.2022 | 8,4046 | 8,4500 | 8,0819 | 1.0054* |
| 22.8.2022 | 8,4492 | 8,4500 | 8,0943 | 1.0001 |
| 23.8.2022 | 8,5121 | 8,4500 | 8,1734 | 0.9927 |
| 24.8.2022 | 7,6173 | 7,5670 | 7,2943 | 0.9934 |
| 25.8.2022 | 7,6098 | 7,5870 | 7,3176 | 0.9970 |
| 26.8.2022 | 6,9951 | 7,0000 | 6,7447 | 1.0007 |
| 27.8.2022 | 7,0711 | 7,0760 | 6,8179 | 1.0007* |
| 28.8.2022 | 6,8752 | 6,8800 | 6,6291 | 1.0007* |
| 29.8.2022 | 7,3032 | 7,2930 | 7,0622 | 0.9986 |
| 30.8.2022 | 7,0072 | 7,0310 | 6,8257 | 1.0034 |
| 31.8.2022 | 7,0170 | 7,0170 | 6,8739 | 1.0000 |
| 1.9.2022 | 7,1871 | 7,1900 | 7,0448 | 1.0004 |
| 2.9.2022 | 7,3762 | 7,3710 | 7,2574 | 0.9993 |
| 3.9.2022 | 7,2701 | 7,2650 | 7,1530 | 0.9993* |
| 4.9.2022 | 7,2651 | 7,2600 | 7,1481 | 0.9993* |
| 5.9.2022 | 7,4133 | 7,3540 | 7,2258 | 0.9920 |
| 6.9.2022 | 6,9410 | 6,8910 | 6,7640 | 0.9928 |
| 7.9.2022 | 7,2666 | 7,1830 | 7,0849 | 0.9885 |
| 8.9.2022 | 7,4053 | 7,4120 | 7,2121 | 1.0009 |
| 9.9.2022 | 7,7401 | 7,7780 | 7,4746 | 1.0049 |
| 10.9.2022 | 7,7411 | 7,7790 | 7,4756 | 1.0049* |
| 11.9.2022 | 7,6346 | 7,6720 | 7,3727 | 1.0049* |
| 12.9.2022 | 7,5273 | 7,6440 | 7,2767 | 1.0155 |
| 13.9.2022 | 6,9661 | 7,0880 | 6,7355 | 1.0175 |
| 14.9.2022 | 7,2122 | 7,2050 | 6,9324 | 0.9990 |
| 15.9.2022 | 6,9436 | 6,9380 | 6,6464 | 0.9992 |
| 16.9.2022 | 6,9299 | 6,8980 | 6,6381 | 0.9954 |
| 17.9.2022 | 7,1318 | 7,0990 | 6,8316 | 0.9954* |
| 18.9.2022 | 6,5150 | 6,4850 | 6,2407 | 0.9954* |
| 19.9.2022 | 6,4244 | 6,4180 | 6,2047 | 0.9990 |
| 20.9.2022 | 6,2618 | 6,2530 | 6,0389 | 0.9986 |
| 21.9.2022 | 6,1104 | 6,0530 | 5,8349 | 0.9906 |
| 22.9.2022 | 6,5399 | 6,4640 | 6,3332 | 0.9884 |
| 23.9.2022 | 6,6117 | 6,4490 | 6,3240 | 0.9754 |
| 24.9.2022 | 6,5614 | 6,4000 | 6,2760 | 0.9754* |
| 25.9.2022 | 6,3564 | 6,2000 | 6,0799 | 0.9754* |
| 26.9.2022 | 6,7779 | 6,5380 | 6,4763 | 0.9646 |
| 27.9.2022 | 6,6134 | 6,3780 | 6,2848 | 0.9644 |
| 28.9.2022 | 6,6461 | 6,3570 | 6,2719 | 0.9565 |
| 29.9.2022 | 6,5794 | 6,3860 | 6,2755 | 0.9706 |
| 30.9.2022 | 6,4690 | 6,3060 | 6,1850 | 0.9748 |
| 1.10.2022 | 6,4177 | 6,2560 | 6,1360 | 0.9748* |
| 2.10.2022 | 6,3059 | 6,1470 | 6,0291 | 0.9748* |
| 3.10.2022 | 6,5148 | 6,3610 | 6,2919 | 0.9764 |
| 4.10.2022 | 6,5514 | 6,4800 | 6,3988 | 0.9891 |
| 5.10.2022 | 6,4801 | 6,4250 | 6,3220 | 0.9915 |
| 6.10.2022 | 6,4300 | 6,3400 | 6,2429 | 0.9860 |
| 7.10.2022 | 6,4152 | 6,2850 | 6,2228 | 0.9797 |
| 8.10.2022 | 6,4183 | 6,2880 | 6,2257 | 0.9797* |
| 9.10.2022 | 6,6092 | 6,4750 | 6,4109 | 0.9797* |
| 10.10.2022 | 6,4525 | 6,2570 | 6,2460 | 0.9697 |
| 11.10.2022 | 6,3417 | 6,1660 | 6,1356 | 0.9723 |
| 12.10.2022 | 6,3682 | 6,1810 | 6,1543 | 0.9706 |
| 13.10.2022 | 6,2789 | 6,1150 | 6,1062 | 0.9739 |
| 14.10.2022 | 6,2015 | 6,0260 | 6,0508 | 0.9717 |
| 15.10.2022 | 6,2633 | 6,0860 | 6,1111 | 0.9717* |
| 16.10.2022 | 6,3188 | 6,1400 | 6,1653 | 0.9717* |
| 17.10.2022 | 6,4247 | 6,2570 | 6,2718 | 0.9739 |
| 18.10.2022 | 6,2562 | 6,1530 | 6,1261 | 0.9835 |
| 19.10.2022 | 6,2651 | 6,1260 | 6,1461 | 0.9778 |
| 20.10.2022 | 5,9933 | 5,8800 | 5,8950 | 0.9811 |
| 21.10.2022 | 6,0637 | 5,9000 | 5,9758 | 0.9730 |
| 22.10.2022 | 6,0206 | 5,8580 | 5,9333 | 0.9730* |
| 23.10.2022 | 6,1346 | 5,9690 | 6,0457 | 0.9730* |
| 24.10.2022 | 6,0908 | 6,0000 | 6,0031 | 0.9851 |
| 25.10.2022 | 6,5369 | 6,4460 | 6,4637 | 0.9861 |
| 26.10.2022 | 6,4342 | 6,4490 | 6,3808 | 1.0023 |
| 27.10.2022 | 6,3226 | 6,3460 | 6,2904 | 1.0037 |
| 28.10.2022 | 6,5471 | 6,5150 | 6,4947 | 0.9951 |
| 29.10.2022 | 6,7069 | 6,6740 | 6,6532 | 0.9951* |
| 30.10.2022 | 6,6415 | 6,6090 | 6,5884 | 0.9951* |
| 31.10.2022 | 6,6895 | 6,6320 | 6,6394 | 0.9914 |
| 1.11.2022 | 6,5025 | 6,4680 | 6,4231 | 0.9947 |
| 2.11.2022 | 6,2556 | 6,1980 | 6,1686 | 0.9908 |
| 3.11.2022 | 6,5908 | 6,4280 | 6,5176 | 0.9753 |
| 4.11.2022 | 7,1718 | 7,0800 | 7,0736 | 0.9872 |
| 5.11.2022 | 7,0806 | 6,9900 | 6,9836 | 0.9872* |
| 6.11.2022 | 6,9520 | 6,8630 | 6,8567 | 0.9872* |
| 7.11.2022 | 7,1890 | 7,1840 | 7,0985 | 0.9993 |
| 8.11.2022 | 6,2875 | 6,2850 | 6,2316 | 0.9996 |
| 9.11.2022 | 5,3970 | 5,4180 | 5,3322 | 1.0039 |
| 10.11.2022 | 6,0448 | 6,0170 | 5,9445 | 0.9954 |
| 11.11.2022 | 5,5627 | 5,7340 | 5,4759 | 1.0308 |
| 12.11.2022 | 5,3531 | 5,5180 | 5,2696 | 1.0308* |
| 13.11.2022 | 5,5113 | 5,6810 | 5,4253 | 1.0308* |
| 14.11.2022 | 5,6730 | 5,8540 | 5,5318 | 1.0319 |
| 15.11.2022 | 5,6786 | 5,9080 | 5,5593 | 1.0404 |
| 16.11.2022 | 5,4533 | 5,6780 | 5,3415 | 1.0412 |
| 17.11.2022 | 6,4657 | 6,6720 | 6,3481 | 1.0319 |
| 18.11.2022 | 5,7814 | 5,9930 | 5,7126 | 1.0366 |
| 19.11.2022 | 5,6666 | 5,8740 | 5,5992 | 1.0366* |
| 20.11.2022 | 5,2354 | 5,4270 | 5,1731 | 1.0366* |
| 21.11.2022 | 5,2694 | 5,3990 | 5,1729 | 1.0246 |
| 22.11.2022 | 5,1226 | 5,2630 | 5,0156 | 1.0274 |
| 23.11.2022 | 5,2339 | 5,4040 | 5,1266 | 1.0325 |
| 24.11.2022 | 5,1705 | 5,3840 | 5,0764 | 1.0413 |
| 25.11.2022 | 5,0843 | 5,2750 | 5,0010 | 1.0375 |
| 26.11.2022 | 5,1142 | 5,3060 | 5,0303 | 1.0375* |
| 27.11.2022 | 5,0988 | 5,2900 | 5,0152 | 1.0375* |
| 28.11.2022 | 4,9068 | 5,1340 | 4,8440 | 1.0463 |
| 29.11.2022 | 5,1312 | 5,3190 | 5,0604 | 1.0366 |
| 30.11.2022 | 5,2872 | 5,4860 | 5,2100 | 1.0376 |
| 1.12.2022 | 5,1846 | 5,4200 | 5,1162 | 1.0454 |
| 2.12.2022 | 5,3293 | 5,6160 | 5,2408 | 1.0538 |
| 3.12.2022 | 5,2818 | 5,5660 | 5,1942 | 1.0538* |
| 4.12.2022 | 5,3635 | 5,6520 | 5,2744 | 1.0538* |
