PancakeSwap Kurs 2022: 10,63 € bis 2,98 €, jeder Tag
PancakeSwap schloss am 1.1.2022 bei 10,63 € und am 31.12. bei 2,9768 €.
Das ist ein Minus von 72,0 % in Euro, -73,6 % in Dollar und -73,3 % in Franken.
Den höchsten Schlusskurs erreichte PancakeSwap am 2.1.2022 mit 10,90 €, den tiefsten am 18.6.2022 mit 2,5443 €.
PancakeSwap-Verkäufe 2022 im Steuerbericht rechnen Anmeldung und Import kostenlos. Den Bericht bezahlen Sie je Steuerjahr, bevor er startet.- 10,63 €
- Schlusskurs 1.1.2022
- 2,9768 €
- Schlusskurs 31.12.2022
- 10,90 €
- Hoch, 2.1.2022
- 2,5443 €
- Tief, 18.6.2022
PancakeSwap 2022 in Zahlen
Der größte Tagesgewinn kam am 17.3.2022 mit +20,1 %, der größte Tagesverlust am 11.5.2022 mit -26,6 %.
An 3 von 365 Tagen lag der Schlusskurs über dem Wert vom 1.1.2022.
Am stärksten bewegte sich der Kurs im 3. Quartal: +69,7 % vom 1.7.2022 bis 30.9.2022.
Am 31. Dezember stand PancakeSwap bei 2,9768 €, 3,1750 $ und 2,9312 CHF.
Wofür die Kurse in der Steuererklärung dienen
- Österreich: Kurs am Kauftag für den gleitenden Durchschnittspreis, Kurs am Verkaufstag für den Erlös. Regeln, Rechner.
- Deutschland: Datum für die Jahresfrist, Kurs am Tag des Tauschs für den Veräußerungspreis; ein Tageskurs nach festen Regeln ist zulässig (BMF-Schreiben 6.3.2025, Rn. 91). Regeln, Rechner.
- Schweiz: Bestand am 31.12. im Wertschriftenverzeichnis; maßgeblich ist der Steuerwert der ESTV-Kursliste, unser Schlusskurs für PancakeSwap am 31.12. war 2,9312 CHF. Erklärung.
Alle 365 Tagesschlusskurse 2022
108 der 365 Tage hatten keinen EZB-Kurs (Wochenende, Feiertag); dort gilt der zuletzt veröffentlichte, mit Stern markiert. pancakeswap-token/2022.json herunterladen.
| Datum | EUR | USD | CHF | USD je EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.2022 | 10,63 | 12,04 | 10,98 | 1.1326* |
| 2.1.2022 | 10,90 | 12,34 | 11,26 | 1.1326* |
| 3.1.2022 | 10,69 | 12,14 | 11,09 | 1.1355 |
| 4.1.2022 | 10,65 | 12,01 | 11,03 | 1.1279 |
| 5.1.2022 | 9,9655 | 11,28 | 10,33 | 1.1319 |
| 6.1.2022 | 9,7923 | 11,08 | 10,18 | 1.1315 |
| 7.1.2022 | 9,2406 | 10,44 | 9,6305 | 1.1298 |
| 8.1.2022 | 9,0459 | 10,22 | 9,4276 | 1.1298* |
| 9.1.2022 | 9,5150 | 10,75 | 9,9165 | 1.1298* |
| 10.1.2022 | 9,1712 | 10,38 | 9,5803 | 1.1318 |
| 11.1.2022 | 9,6154 | 10,90 | 10,10 | 1.1336 |
| 12.1.2022 | 9,9560 | 11,32 | 10,44 | 1.1370 |
| 13.1.2022 | 9,5176 | 10,91 | 9,9487 | 1.1463 |
| 14.1.2022 | 9,8629 | 11,29 | 10,29 | 1.1447 |
| 15.1.2022 | 10,24 | 11,72 | 10,68 | 1.1447* |
| 16.1.2022 | 10,53 | 12,05 | 10,98 | 1.1447* |
| 17.1.2022 | 9,8921 | 11,28 | 10,32 | 1.1403 |
| 18.1.2022 | 9,5892 | 10,90 | 9,9862 | 1.1367 |
| 19.1.2022 | 9,3169 | 10,57 | 9,6737 | 1.1345 |
| 20.1.2022 | 9,0580 | 10,27 | 9,4041 | 1.1338 |
| 21.1.2022 | 7,8604 | 8,9200 | 8,1379 | 1.1348 |
| 22.1.2022 | 6,6267 | 7,5200 | 6,8606 | 1.1348* |
| 23.1.2022 | 7,1995 | 8,1700 | 7,4537 | 1.1348* |
| 24.1.2022 | 6,7498 | 7,6300 | 6,9577 | 1.1304 |
| 25.1.2022 | 6,7980 | 7,6600 | 7,0455 | 1.1268 |
| 26.1.2022 | 6,6152 | 7,4600 | 6,8706 | 1.1277 |
| 27.1.2022 | 6,4516 | 7,2000 | 6,7039 | 1.1160 |
| 28.1.2022 | 6,4105 | 7,1400 | 6,6528 | 1.1138 |
| 29.1.2022 | 6,4913 | 7,2300 | 6,7367 | 1.1138* |
| 30.1.2022 | 6,6349 | 7,3900 | 6,8857 | 1.1138* |
| 31.1.2022 | 6,6242 | 7,3900 | 6,8919 | 1.1156 |
| 1.2.2022 | 6,8295 | 7,6900 | 7,0849 | 1.1260 |
| 2.2.2022 | 6,3941 | 7,2400 | 6,6492 | 1.1323 |
| 3.2.2022 | 6,4150 | 7,2400 | 6,6761 | 1.1286 |
| 4.2.2022 | 6,8388 | 7,8400 | 7,2266 | 1.1464 |
| 5.2.2022 | 6,8999 | 7,9100 | 7,2911 | 1.1464* |
| 6.2.2022 | 7,2052 | 8,2600 | 7,6137 | 1.1464* |
| 7.2.2022 | 7,4168 | 8,4900 | 7,8403 | 1.1447 |
| 8.2.2022 | 6,9776 | 7,9600 | 7,3578 | 1.1408 |
| 9.2.2022 | 7,1797 | 8,2100 | 7,5782 | 1.1435 |
| 10.2.2022 | 7,0461 | 8,0600 | 7,4484 | 1.1439 |
| 11.2.2022 | 6,7969 | 7,7600 | 7,1755 | 1.1417 |
| 12.2.2022 | 6,8407 | 7,8100 | 7,2217 | 1.1417* |
| 13.2.2022 | 7,0159 | 8,0100 | 7,4066 | 1.1417* |
| 14.2.2022 | 7,0962 | 8,0300 | 7,4311 | 1.1316 |
| 15.2.2022 | 7,3248 | 8,3100 | 7,6786 | 1.1345 |
| 16.2.2022 | 7,2283 | 8,2200 | 7,6013 | 1.1372 |
| 17.2.2022 | 6,8953 | 7,8400 | 7,2167 | 1.1370 |
| 18.2.2022 | 6,7906 | 7,7100 | 7,0975 | 1.1354 |
| 19.2.2022 | 6,8434 | 7,7700 | 7,1527 | 1.1354* |
| 20.2.2022 | 6,4735 | 7,3500 | 6,7661 | 1.1354* |
| 21.2.2022 | 6,0593 | 6,8700 | 6,2938 | 1.1338 |
| 22.2.2022 | 6,3305 | 7,1800 | 6,5976 | 1.1342 |
| 23.2.2022 | 6,0208 | 6,8300 | 6,2803 | 1.1344 |
| 24.2.2022 | 5,6526 | 6,3100 | 5,8335 | 1.1163 |
| 25.2.2022 | 5,8934 | 6,6100 | 6,1279 | 1.1216 |
| 26.2.2022 | 5,7864 | 6,4900 | 6,0167 | 1.1216* |
| 27.2.2022 | 5,5367 | 6,2100 | 5,7571 | 1.1216* |
| 28.2.2022 | 6,1166 | 6,8500 | 6,3221 | 1.1199 |
| 1.3.2022 | 6,0652 | 6,7700 | 6,2150 | 1.1162 |
| 2.3.2022 | 6,1498 | 6,8300 | 6,2827 | 1.1106 |
| 3.3.2022 | 5,9408 | 6,5800 | 6,0548 | 1.1076 |
| 4.3.2022 | 5,4808 | 5,9900 | 5,5115 | 1.0929 |
| 5.3.2022 | 5,6730 | 6,2000 | 5,7048 | 1.0929* |
| 6.3.2022 | 5,5632 | 6,0800 | 5,5943 | 1.0929* |
| 7.3.2022 | 5,5438 | 6,0400 | 5,5821 | 1.0895 |
| 8.3.2022 | 5,4903 | 5,9800 | 5,5512 | 1.0892 |
| 9.3.2022 | 5,6763 | 6,2400 | 5,7887 | 1.0993 |
| 10.3.2022 | 5,5485 | 6,1500 | 5,6984 | 1.1084 |
| 11.3.2022 | 5,3867 | 5,9200 | 5,5106 | 1.0990 |
| 12.3.2022 | 5,4231 | 5,9600 | 5,5478 | 1.0990* |
| 13.3.2022 | 5,2320 | 5,7500 | 5,3524 | 1.0990* |
| 14.3.2022 | 5,2281 | 5,7300 | 5,3583 | 1.0960 |
| 15.3.2022 | 5,0132 | 5,5100 | 5,1746 | 1.0991 |
| 16.3.2022 | 5,0846 | 5,5900 | 5,2554 | 1.0994 |
| 17.3.2022 | 6,1080 | 6,7500 | 6,3432 | 1.1051 |
| 18.3.2022 | 5,7867 | 6,3700 | 5,9684 | 1.1008 |
| 19.3.2022 | 5,8685 | 6,4600 | 6,0527 | 1.1008* |
| 20.3.2022 | 5,6868 | 6,2600 | 5,8653 | 1.1008* |
| 21.3.2022 | 5,9612 | 6,5800 | 6,1270 | 1.1038 |
| 22.3.2022 | 6,2954 | 6,9400 | 6,4685 | 1.1024 |
| 23.3.2022 | 6,3086 | 6,9300 | 6,4783 | 1.0985 |
| 24.3.2022 | 6,5039 | 7,1400 | 6,6503 | 1.0978 |
| 25.3.2022 | 6,4170 | 7,0600 | 6,5499 | 1.1002 |
| 26.3.2022 | 6,6624 | 7,3300 | 6,8003 | 1.1002* |
| 27.3.2022 | 7,3532 | 8,0900 | 7,5054 | 1.1002* |
| 28.3.2022 | 7,3044 | 8,0100 | 7,4921 | 1.0966 |
| 29.3.2022 | 7,8214 | 8,6700 | 8,1045 | 1.1085 |
| 30.3.2022 | 7,8735 | 8,7600 | 8,1167 | 1.1126 |
| 31.3.2022 | 7,9092 | 8,7800 | 8,1204 | 1.1101 |
| 1.4.2022 | 8,4600 | 9,3500 | 8,6436 | 1.1052 |
| 2.4.2022 | 8,1252 | 8,9800 | 8,3015 | 1.1052* |
| 3.4.2022 | 8,8310 | 9,7600 | 9,0226 | 1.1052* |
| 4.4.2022 | 9,0141 | 9,9200 | 9,1971 | 1.1005 |
| 5.4.2022 | 8,6608 | 9,5000 | 8,7829 | 1.0969 |
| 6.4.2022 | 7,7085 | 8,4200 | 7,8527 | 1.0923 |
| 7.4.2022 | 8,2539 | 9,0100 | 8,4066 | 1.0916 |
| 8.4.2022 | 7,7341 | 8,4000 | 7,8540 | 1.0861 |
| 9.4.2022 | 7,9459 | 8,6300 | 8,0690 | 1.0861* |
| 10.4.2022 | 7,9735 | 8,6600 | 8,0971 | 1.0861* |
| 11.4.2022 | 6,9817 | 7,6100 | 7,1073 | 1.0900 |
| 12.4.2022 | 7,4118 | 8,0500 | 7,5089 | 1.0861 |
| 13.4.2022 | 7,6575 | 8,2900 | 7,7463 | 1.0826 |
| 14.4.2022 | 7,2991 | 7,9400 | 7,4371 | 1.0878 |
| 15.4.2022 | 7,4922 | 8,1500 | 7,6338 | 1.0878* |
| 16.4.2022 | 7,5565 | 8,2200 | 7,6994 | 1.0878* |
| 17.4.2022 | 7,7128 | 8,3900 | 7,8586 | 1.0878* |
| 18.4.2022 | 7,7864 | 8,4700 | 7,9335 | 1.0878* |
| 19.4.2022 | 7,9885 | 8,6300 | 8,1547 | 1.0803 |
| 20.4.2022 | 8,4580 | 9,1600 | 8,6728 | 1.0830 |
| 21.4.2022 | 8,3035 | 9,0400 | 8,5817 | 1.0887 |
| 22.4.2022 | 8,5606 | 9,2600 | 8,8482 | 1.0817 |
| 23.4.2022 | 8,5791 | 9,2800 | 8,8674 | 1.0817* |
| 24.4.2022 | 8,5698 | 9,2700 | 8,8578 | 1.0817* |
| 25.4.2022 | 8,2617 | 8,8780 | 8,4823 | 1.0746 |
| 26.4.2022 | 7,0452 | 7,5200 | 7,2065 | 1.0674 |
| 27.4.2022 | 7,1634 | 7,5810 | 7,3274 | 1.0583 |
| 28.4.2022 | 7,8875 | 8,2700 | 8,0578 | 1.0485 |
| 29.4.2022 | 7,3197 | 7,7150 | 7,4874 | 1.0540 |
| 30.4.2022 | 6,8520 | 7,2220 | 7,0089 | 1.0540* |
| 1.5.2022 | 7,3492 | 7,7460 | 7,5174 | 1.0540* |
| 2.5.2022 | 7,2606 | 7,6410 | 7,4442 | 1.0524 |
| 3.5.2022 | 7,0131 | 7,4030 | 7,2038 | 1.0556 |
| 4.5.2022 | 7,3906 | 7,7830 | 7,6300 | 1.0531 |
| 5.5.2022 | 7,1319 | 7,5370 | 7,3851 | 1.0568 |
| 6.5.2022 | 7,0378 | 7,4390 | 7,3327 | 1.0570 |
| 7.5.2022 | 6,8827 | 7,2750 | 7,1711 | 1.0570* |
| 8.5.2022 | 6,6273 | 7,0050 | 6,9049 | 1.0570* |
| 9.5.2022 | 5,2732 | 5,5680 | 5,5169 | 1.0559 |
| 10.5.2022 | 5,5211 | 5,8270 | 5,7856 | 1.0554 |
| 11.5.2022 | 4,0519 | 4,2760 | 4,2326 | 1.0553 |
| 12.5.2022 | 3,7087 | 3,8600 | 3,8485 | 1.0408 |
| 13.5.2022 | 4,1666 | 4,3270 | 4,3270 | 1.0385 |
| 14.5.2022 | 4,1483 | 4,3080 | 4,3080 | 1.0385* |
| 15.5.2022 | 4,5142 | 4,6880 | 4,6880 | 1.0385* |
| 16.5.2022 | 4,3264 | 4,5090 | 4,5337 | 1.0422 |
| 17.5.2022 | 4,4825 | 4,7250 | 4,6874 | 1.0541 |
| 18.5.2022 | 4,0977 | 4,3120 | 4,2968 | 1.0523 |
| 19.5.2022 | 4,3430 | 4,5710 | 4,4581 | 1.0525 |
| 20.5.2022 | 4,1760 | 4,4170 | 4,2930 | 1.0577 |
| 21.5.2022 | 4,3273 | 4,5770 | 4,4485 | 1.0577* |
| 22.5.2022 | 4,5835 | 4,8480 | 4,7119 | 1.0577* |
| 23.5.2022 | 4,5061 | 4,8030 | 4,6457 | 1.0659 |
| 24.5.2022 | 4,5429 | 4,8700 | 4,6946 | 1.0720 |
| 25.5.2022 | 4,4801 | 4,7740 | 4,6006 | 1.0656 |
| 26.5.2022 | 4,0834 | 4,3680 | 4,1990 | 1.0697 |
| 27.5.2022 | 4,0011 | 4,2900 | 4,1044 | 1.0722 |
| 28.5.2022 | 4,0524 | 4,3450 | 4,1570 | 1.0722* |
| 29.5.2022 | 4,1569 | 4,4570 | 4,2641 | 1.0722* |
| 30.5.2022 | 4,4417 | 4,7810 | 4,5869 | 1.0764 |
| 31.5.2022 | 4,3359 | 4,6450 | 4,4577 | 1.0713 |
| 1.6.2022 | 4,0301 | 4,3170 | 4,1530 | 1.0712 |
| 2.6.2022 | 4,0722 | 4,3540 | 4,1797 | 1.0692 |
| 3.6.2022 | 3,9348 | 4,2220 | 4,0512 | 1.0730 |
| 4.6.2022 | 3,9767 | 4,2670 | 4,0944 | 1.0730* |
| 5.6.2022 | 4,0783 | 4,3760 | 4,1990 | 1.0730* |
| 6.6.2022 | 4,2448 | 4,5530 | 4,3807 | 1.0726 |
| 7.6.2022 | 4,1728 | 4,4490 | 4,3493 | 1.0662 |
| 8.6.2022 | 4,1419 | 4,4480 | 4,3432 | 1.0739 |
| 9.6.2022 | 4,0734 | 4,3760 | 4,2750 | 1.0743 |
| 10.6.2022 | 3,9885 | 4,2190 | 4,1496 | 1.0578 |
| 11.6.2022 | 3,7795 | 3,9980 | 3,9322 | 1.0578* |
| 12.6.2022 | 3,6548 | 3,8660 | 3,8024 | 1.0578* |
| 13.6.2022 | 3,1124 | 3,2540 | 3,2291 | 1.0455 |
| 14.6.2022 | 2,9899 | 3,1250 | 3,1077 | 1.0452 |
| 15.6.2022 | 3,1167 | 3,2510 | 3,2523 | 1.0431 |
| 16.6.2022 | 2,7577 | 2,8680 | 2,7969 | 1.0400 |
| 17.6.2022 | 2,7856 | 2,9210 | 2,8149 | 1.0486 |
| 18.6.2022 | 2,5443 | 2,6680 | 2,5711 | 1.0486* |
| 19.6.2022 | 2,8715 | 3,0110 | 2,9016 | 1.0486* |
| 20.6.2022 | 2,8744 | 3,0230 | 2,9210 | 1.0517 |
| 21.6.2022 | 2,9185 | 3,0790 | 2,9809 | 1.0550 |
| 22.6.2022 | 2,8743 | 3,0240 | 2,9182 | 1.0521 |
| 23.6.2022 | 3,0973 | 3,2500 | 3,1376 | 1.0493 |
| 24.6.2022 | 3,2051 | 3,3730 | 3,2281 | 1.0524 |
| 25.6.2022 | 3,1975 | 3,3650 | 3,2205 | 1.0524* |
| 26.6.2022 | 3,1461 | 3,3110 | 3,1688 | 1.0524* |
| 27.6.2022 | 3,1404 | 3,3200 | 3,1853 | 1.0572 |
| 28.6.2022 | 3,0016 | 3,1700 | 3,0319 | 1.0561 |
| 29.6.2022 | 2,9001 | 3,0500 | 2,9015 | 1.0517 |
| 30.6.2022 | 2,9325 | 3,0460 | 2,9208 | 1.0387 |
| 1.7.2022 | 2,8806 | 3,0030 | 2,8884 | 1.0425 |
| 2.7.2022 | 2,9170 | 3,0410 | 2,9249 | 1.0425* |
| 3.7.2022 | 2,9573 | 3,0830 | 2,9653 | 1.0425* |
| 4.7.2022 | 3,0139 | 3,1510 | 3,0250 | 1.0455 |
| 5.7.2022 | 3,0039 | 3,0910 | 2,9835 | 1.0290 |
| 6.7.2022 | 3,0952 | 3,1500 | 3,0630 | 1.0177 |
| 7.7.2022 | 3,2171 | 3,2750 | 3,1869 | 1.0180 |
| 8.7.2022 | 3,1133 | 3,1640 | 3,0862 | 1.0163 |
| 9.7.2022 | 3,1516 | 3,2030 | 3,1242 | 1.0163* |
| 10.7.2022 | 3,0660 | 3,1160 | 3,0394 | 1.0163* |
| 11.7.2022 | 2,9293 | 2,9580 | 2,9023 | 1.0098 |
| 12.7.2022 | 2,8978 | 2,9100 | 2,8639 | 1.0042 |
| 13.7.2022 | 3,0198 | 3,0400 | 2,9681 | 1.0067 |
| 14.7.2022 | 3,1334 | 3,1350 | 3,0836 | 1.0005 |
| 15.7.2022 | 3,1097 | 3,1280 | 3,0627 | 1.0059 |
| 16.7.2022 | 3,2339 | 3,2530 | 3,1851 | 1.0059* |
| 17.7.2022 | 3,2031 | 3,2220 | 3,1547 | 1.0059* |
| 18.7.2022 | 3,4163 | 3,4610 | 3,3858 | 1.0131 |
| 19.7.2022 | 3,4309 | 3,5150 | 3,4028 | 1.0245 |
| 20.7.2022 | 3,2905 | 3,3560 | 3,2563 | 1.0199 |
| 21.7.2022 | 3,3209 | 3,3870 | 3,2957 | 1.0199 |
| 22.7.2022 | 3,2826 | 3,3450 | 3,2275 | 1.0190 |
| 23.7.2022 | 3,2669 | 3,3290 | 3,2120 | 1.0190* |
| 24.7.2022 | 3,3454 | 3,4090 | 3,2892 | 1.0190* |
| 25.7.2022 | 3,1692 | 3,2440 | 3,1277 | 1.0236 |
| 26.7.2022 | 3,2062 | 3,2460 | 3,1309 | 1.0124 |
| 27.7.2022 | 3,4417 | 3,4940 | 3,3618 | 1.0152 |
| 28.7.2022 | 3,5556 | 3,5990 | 3,4650 | 1.0122 |
| 29.7.2022 | 3,9067 | 3,9840 | 3,8066 | 1.0198 |
| 30.7.2022 | 3,8508 | 3,9270 | 3,7522 | 1.0198* |
| 31.7.2022 | 3,8841 | 3,9610 | 3,7847 | 1.0198* |
| 1.8.2022 | 3,7467 | 3,8340 | 3,6407 | 1.0233 |
| 2.8.2022 | 3,7050 | 3,7880 | 3,6102 | 1.0224 |
| 3.8.2022 | 3,8660 | 3,9410 | 3,7782 | 1.0194 |
| 4.8.2022 | 3,9918 | 4,0640 | 3,8979 | 1.0181 |
| 5.8.2022 | 4,0496 | 4,1440 | 3,9589 | 1.0233 |
| 6.8.2022 | 4,0643 | 4,1590 | 3,9733 | 1.0233* |
| 7.8.2022 | 4,2881 | 4,3880 | 4,1920 | 1.0233* |
| 8.8.2022 | 4,3867 | 4,4740 | 4,2827 | 1.0199 |
| 9.8.2022 | 4,2740 | 4,3740 | 4,1727 | 1.0234 |
| 10.8.2022 | 4,3377 | 4,4470 | 4,2132 | 1.0252 |
| 11.8.2022 | 4,1768 | 4,3180 | 4,0565 | 1.0338 |
| 12.8.2022 | 4,2460 | 4,3670 | 4,1139 | 1.0285 |
| 13.8.2022 | 4,3034 | 4,4260 | 4,1695 | 1.0285* |
| 14.8.2022 | 4,1361 | 4,2540 | 4,0075 | 1.0285* |
| 15.8.2022 | 4,1540 | 4,2350 | 4,0007 | 1.0195 |
| 16.8.2022 | 4,0954 | 4,1490 | 3,9418 | 1.0131 |
| 17.8.2022 | 3,9158 | 3,9800 | 3,7928 | 1.0164 |
| 18.8.2022 | 3,8200 | 3,8880 | 3,6989 | 1.0178 |
| 19.8.2022 | 3,5807 | 3,6000 | 3,4432 | 1.0054 |
| 20.8.2022 | 3,7249 | 3,7450 | 3,5819 | 1.0054* |
| 21.8.2022 | 3,9129 | 3,9340 | 3,7626 | 1.0054* |
| 22.8.2022 | 3,9616 | 3,9620 | 3,7952 | 1.0001 |
| 23.8.2022 | 3,9508 | 3,9220 | 3,7936 | 0.9927 |
| 24.8.2022 | 3,9400 | 3,9140 | 3,7730 | 0.9934 |
| 25.8.2022 | 4,0502 | 4,0380 | 3,8946 | 0.9970 |
| 26.8.2022 | 3,7394 | 3,7420 | 3,6055 | 1.0007 |
| 27.8.2022 | 3,7294 | 3,7320 | 3,5959 | 1.0007* |
| 28.8.2022 | 3,8013 | 3,8040 | 3,6653 | 1.0007* |
| 29.8.2022 | 4,0367 | 4,0310 | 3,9034 | 0.9986 |
| 30.8.2022 | 3,9904 | 4,0040 | 3,8871 | 1.0034 |
| 31.8.2022 | 3,9150 | 3,9150 | 3,8351 | 1.0000 |
| 1.9.2022 | 3,9654 | 3,9670 | 3,8869 | 1.0004 |
| 2.9.2022 | 3,9828 | 3,9800 | 3,9187 | 0.9993 |
| 3.9.2022 | 4,0278 | 4,0250 | 3,9630 | 0.9993* |
| 4.9.2022 | 4,1349 | 4,1320 | 4,0683 | 0.9993* |
| 5.9.2022 | 4,1815 | 4,1480 | 4,0757 | 0.9920 |
| 6.9.2022 | 3,9323 | 3,9040 | 3,8320 | 0.9928 |
| 7.9.2022 | 4,1598 | 4,1120 | 4,0558 | 0.9885 |
| 8.9.2022 | 4,0723 | 4,0760 | 3,9661 | 1.0009 |
| 9.9.2022 | 4,3039 | 4,3250 | 4,1563 | 1.0049 |
| 10.9.2022 | 4,3178 | 4,3390 | 4,1697 | 1.0049* |
| 11.9.2022 | 4,5209 | 4,5430 | 4,3658 | 1.0049* |
| 12.9.2022 | 4,3466 | 4,4140 | 4,2019 | 1.0155 |
| 13.9.2022 | 4,0659 | 4,1370 | 3,9313 | 1.0175 |
| 14.9.2022 | 4,1692 | 4,1650 | 4,0074 | 0.9990 |
| 15.9.2022 | 4,0593 | 4,0560 | 3,8855 | 0.9992 |
| 16.9.2022 | 4,1923 | 4,1730 | 4,0158 | 0.9954 |
| 17.9.2022 | 4,3872 | 4,3670 | 4,2025 | 0.9954* |
| 18.9.2022 | 4,2737 | 4,2540 | 4,0937 | 0.9954* |
| 19.9.2022 | 4,3534 | 4,3490 | 4,2045 | 0.9990 |
| 20.9.2022 | 4,3391 | 4,3330 | 4,1846 | 0.9986 |
| 21.9.2022 | 4,2722 | 4,2320 | 4,0795 | 0.9906 |
| 22.9.2022 | 4,5478 | 4,4950 | 4,4040 | 0.9884 |
| 23.9.2022 | 4,6166 | 4,5030 | 4,4158 | 0.9754 |
| 24.9.2022 | 4,6084 | 4,4950 | 4,4079 | 0.9754* |
| 25.9.2022 | 4,7345 | 4,6180 | 4,5285 | 0.9754* |
| 26.9.2022 | 4,7958 | 4,6260 | 4,5824 | 0.9646 |
| 27.9.2022 | 4,8911 | 4,7170 | 4,6480 | 0.9644 |
| 28.9.2022 | 5,0842 | 4,8630 | 4,7979 | 0.9565 |
| 29.9.2022 | 5,0680 | 4,9190 | 4,8339 | 0.9706 |
| 30.9.2022 | 4,8882 | 4,7650 | 4,6736 | 0.9748 |
| 1.10.2022 | 4,6358 | 4,5190 | 4,4323 | 0.9748* |
| 2.10.2022 | 4,6953 | 4,5770 | 4,4892 | 0.9748* |
| 3.10.2022 | 4,7122 | 4,6010 | 4,5511 | 0.9764 |
| 4.10.2022 | 4,8387 | 4,7860 | 4,7260 | 0.9891 |
| 5.10.2022 | 4,7121 | 4,6720 | 4,5971 | 0.9915 |
| 6.10.2022 | 4,7059 | 4,6400 | 4,5689 | 0.9860 |
| 7.10.2022 | 4,7117 | 4,6160 | 4,5703 | 0.9797 |
| 8.10.2022 | 4,6096 | 4,5160 | 4,4713 | 0.9797* |
| 9.10.2022 | 4,6586 | 4,5640 | 4,5188 | 0.9797* |
| 10.10.2022 | 4,6355 | 4,4950 | 4,4871 | 0.9697 |
| 11.10.2022 | 4,6395 | 4,5110 | 4,4887 | 0.9723 |
| 12.10.2022 | 4,5817 | 4,4470 | 4,4278 | 0.9706 |
| 13.10.2022 | 4,4912 | 4,3740 | 4,3677 | 0.9739 |
| 14.10.2022 | 4,5086 | 4,3810 | 4,3990 | 0.9717 |
| 15.10.2022 | 4,5827 | 4,4530 | 4,4713 | 0.9717* |
| 16.10.2022 | 4,7257 | 4,5920 | 4,6109 | 0.9717* |
| 17.10.2022 | 4,7592 | 4,6350 | 4,6460 | 0.9739 |
| 18.10.2022 | 4,5104 | 4,4360 | 4,4166 | 0.9835 |
| 19.10.2022 | 4,5193 | 4,4190 | 4,4335 | 0.9778 |
| 20.10.2022 | 4,4929 | 4,4080 | 4,4192 | 0.9811 |
| 21.10.2022 | 4,4913 | 4,3700 | 4,4261 | 0.9730 |
| 22.10.2022 | 4,5118 | 4,3900 | 4,4464 | 0.9730* |
| 23.10.2022 | 4,5971 | 4,4730 | 4,5305 | 0.9730* |
| 24.10.2022 | 4,4655 | 4,3990 | 4,4012 | 0.9851 |
| 25.10.2022 | 4,5056 | 4,4430 | 4,4552 | 0.9861 |
| 26.10.2022 | 4,5046 | 4,5150 | 4,4673 | 1.0023 |
| 27.10.2022 | 4,4286 | 4,4450 | 4,4060 | 1.0037 |
| 28.10.2022 | 4,5614 | 4,5390 | 4,5249 | 0.9951 |
| 29.10.2022 | 4,6588 | 4,6360 | 4,6216 | 0.9951* |
| 30.10.2022 | 4,7473 | 4,7240 | 4,7093 | 0.9951* |
| 31.10.2022 | 4,7751 | 4,7340 | 4,7393 | 0.9914 |
| 1.11.2022 | 4,6235 | 4,5990 | 4,5671 | 0.9947 |
| 2.11.2022 | 4,5812 | 4,5390 | 4,5175 | 0.9908 |
| 3.11.2022 | 4,7514 | 4,6340 | 4,6986 | 0.9753 |
| 4.11.2022 | 4,9990 | 4,9350 | 4,9305 | 0.9872 |
| 5.11.2022 | 4,8906 | 4,8280 | 4,8236 | 0.9872* |
| 6.11.2022 | 4,8440 | 4,7820 | 4,7776 | 0.9872* |
| 7.11.2022 | 4,7643 | 4,7610 | 4,7043 | 0.9993 |
| 8.11.2022 | 4,5178 | 4,5160 | 4,4776 | 0.9996 |
| 9.11.2022 | 3,8052 | 3,8200 | 3,7595 | 1.0039 |
| 10.11.2022 | 4,3360 | 4,3160 | 4,2640 | 0.9954 |
| 11.11.2022 | 3,9794 | 4,1020 | 3,9174 | 1.0308 |
| 12.11.2022 | 3,8737 | 3,9930 | 3,8133 | 1.0308* |
| 13.11.2022 | 3,8805 | 4,0000 | 3,8200 | 1.0308* |
| 14.11.2022 | 3,8444 | 3,9670 | 3,7486 | 1.0319 |
| 15.11.2022 | 3,7918 | 3,9450 | 3,7122 | 1.0404 |
| 16.11.2022 | 3,6900 | 3,8420 | 3,6143 | 1.0412 |
| 17.11.2022 | 3,6632 | 3,7800 | 3,5965 | 1.0319 |
| 18.11.2022 | 3,6967 | 3,8320 | 3,6527 | 1.0366 |
| 19.11.2022 | 3,6900 | 3,8250 | 3,6460 | 1.0366* |
| 20.11.2022 | 3,6687 | 3,8030 | 3,6251 | 1.0366* |
| 21.11.2022 | 3,5380 | 3,6250 | 3,4732 | 1.0246 |
| 22.11.2022 | 3,6354 | 3,7350 | 3,5594 | 1.0274 |
| 23.11.2022 | 3,8315 | 3,9560 | 3,7529 | 1.0325 |
| 24.11.2022 | 3,8538 | 4,0130 | 3,7837 | 1.0413 |
