THORChain Kurs 2021: 1,05 € bis 6,00 €, jeder Tag
THORChain schloss am 1.1.2021 bei 1,0491 € und am 31.12. bei 5,9995 €.
Das ist ein Plus von 471,8 % in Euro, +427,8 % in Dollar und +446,9 % in Franken.
Den höchsten Schlusskurs erreichte THORChain am 18.5.2021 mit 16,64 €, den tiefsten am 1.1.2021 mit 1,0491 €.
THORChain-Verkäufe 2021 im Steuerbericht rechnen Anmeldung und Import kostenlos. Den Bericht bezahlen Sie je Steuerjahr, bevor er startet.- 1,0491 €
- Schlusskurs 1.1.2021
- 5,9995 €
- Schlusskurs 31.12.2021
- 16,64 €
- Hoch, 18.5.2021
- 1,0491 €
- Tief, 1.1.2021
THORChain 2021 in Zahlen
Der größte Tagesgewinn kam am 13.1.2021 mit +40,0 %, der größte Tagesverlust am 19.5.2021 mit -43,0 %.
An 364 von 365 Tagen lag der Schlusskurs über dem Wert vom 1.1.2021.
Am stärksten bewegte sich der Kurs im 1. Quartal: +545,1 % vom 1.1.2021 bis 31.3.2021.
Am 31. Dezember stand THORChain bei 5,9995 €, 6,7950 $ und 6,1981 CHF.
Wofür die Kurse in der Steuererklärung dienen
- Österreich: Kurs am Kauftag für den gleitenden Durchschnittspreis, Kurs am Verkaufstag für den Erlös. Regeln, Rechner.
- Deutschland: Datum für die Jahresfrist, Kurs am Tag des Tauschs für den Veräußerungspreis; ein Tageskurs nach festen Regeln ist zulässig (BMF-Schreiben 6.3.2025, Rn. 91). Regeln, Rechner.
- Schweiz: Bestand am 31.12. im Wertschriftenverzeichnis; maßgeblich ist der Steuerwert der ESTV-Kursliste, unser Schlusskurs für THORChain am 31.12. war 6,1981 CHF. Erklärung.
Alle 365 Tagesschlusskurse 2021
107 der 365 Tage hatten keinen EZB-Kurs (Wochenende, Feiertag); dort gilt der zuletzt veröffentlichte, mit Stern markiert. thorchain/2021.json herunterladen.
| Datum | EUR | USD | CHF | USD je EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.2021 | 1,0491 | 1,2874 | 1,1333 | 1.2271* |
| 2.1.2021 | 1,0528 | 1,2919 | 1,1372 | 1.2271* |
| 3.1.2021 | 1,2093 | 1,4839 | 1,3063 | 1.2271* |
| 4.1.2021 | 1,2955 | 1,5929 | 1,4005 | 1.2296 |
| 5.1.2021 | 1,2897 | 1,5826 | 1,3933 | 1.2271 |
| 6.1.2021 | 1,2900 | 1,5916 | 1,3959 | 1.2338 |
| 7.1.2021 | 1,1903 | 1,4612 | 1,2894 | 1.2276 |
| 8.1.2021 | 1,0988 | 1,3460 | 1,1896 | 1.2250 |
| 9.1.2021 | 1,2795 | 1,5674 | 1,3853 | 1.2250* |
| 10.1.2021 | 1,1914 | 1,4594 | 1,2899 | 1.2250* |
| 11.1.2021 | 1,0763 | 1,3091 | 1,1665 | 1.2163 |
| 12.1.2021 | 1,0618 | 1,2913 | 1,1481 | 1.2161 |
| 13.1.2021 | 1,4861 | 1,8080 | 1,6068 | 1.2166 |
| 14.1.2021 | 1,5715 | 1,9053 | 1,6980 | 1.2124 |
| 15.1.2021 | 1,5208 | 1,8436 | 1,6378 | 1.2123 |
| 16.1.2021 | 1,6168 | 1,9600 | 1,7413 | 1.2123* |
| 17.1.2021 | 1,6112 | 1,9533 | 1,7353 | 1.2123* |
| 18.1.2021 | 1,7179 | 2,0725 | 1,8463 | 1.2064 |
| 19.1.2021 | 1,6415 | 1,9915 | 1,7678 | 1.2132 |
| 20.1.2021 | 1,6657 | 2,0156 | 1,7952 | 1.2101 |
| 21.1.2021 | 1,3534 | 1,6455 | 1,4581 | 1.2158 |
| 22.1.2021 | 1,7532 | 2,1315 | 1,8887 | 1.2158 |
| 23.1.2021 | 1,9493 | 2,3700 | 2,1000 | 1.2158* |
| 24.1.2021 | 2,1355 | 2,5963 | 2,3005 | 1.2158* |
| 25.1.2021 | 1,9566 | 2,3777 | 2,1077 | 1.2152 |
| 26.1.2021 | 1,9839 | 2,4090 | 2,1404 | 1.2143 |
| 27.1.2021 | 2,0904 | 2,5323 | 2,2491 | 1.2114 |
| 28.1.2021 | 2,6141 | 3,1607 | 2,8188 | 1.2091 |
| 29.1.2021 | 2,9935 | 3,6329 | 3,2324 | 1.2136 |
| 30.1.2021 | 3,1976 | 3,8806 | 3,4528 | 1.2136* |
| 31.1.2021 | 2,9754 | 3,6110 | 3,2129 | 1.2136* |
| 1.2.2021 | 3,4589 | 4,1797 | 3,7411 | 1.2084 |
| 2.2.2021 | 3,1485 | 3,7920 | 3,4029 | 1.2044 |
| 3.2.2021 | 3,0977 | 3,7225 | 3,3468 | 1.2017 |
| 4.2.2021 | 3,2476 | 3,8958 | 3,5132 | 1.1996 |
| 5.2.2021 | 3,3089 | 3,9650 | 3,5818 | 1.1983 |
| 6.2.2021 | 2,9823 | 3,5737 | 3,2284 | 1.1983* |
| 7.2.2021 | 3,1628 | 3,7900 | 3,4238 | 1.1983* |
| 8.2.2021 | 3,8209 | 4,5946 | 4,1426 | 1.2025 |
| 9.2.2021 | 3,7839 | 4,5800 | 4,0930 | 1.2104 |
| 10.2.2021 | 3,6819 | 4,4650 | 3,9783 | 1.2127 |
| 11.2.2021 | 3,7094 | 4,5058 | 4,0069 | 1.2147 |
| 12.2.2021 | 3,5472 | 4,2950 | 3,8321 | 1.2108 |
| 13.2.2021 | 3,6315 | 4,3970 | 3,9231 | 1.2108* |
| 14.2.2021 | 3,2740 | 3,9642 | 3,5369 | 1.2108* |
| 15.2.2021 | 3,2010 | 3,8825 | 3,4577 | 1.2129 |
| 16.2.2021 | 3,2323 | 3,9250 | 3,4909 | 1.2143 |
| 17.2.2021 | 3,3192 | 4,0030 | 3,5868 | 1.2060 |
| 18.2.2021 | 3,2920 | 3,9780 | 3,5649 | 1.2084 |
| 19.2.2021 | 3,9377 | 4,7800 | 4,2728 | 1.2139 |
| 20.2.2021 | 4,2133 | 5,1145 | 4,5718 | 1.2139* |
| 21.2.2021 | 3,9335 | 4,7749 | 4,2683 | 1.2139* |
| 22.2.2021 | 3,7074 | 4,4982 | 4,0366 | 1.2133 |
| 23.2.2021 | 4,0327 | 4,8969 | 4,4142 | 1.2143 |
| 24.2.2021 | 4,0604 | 4,9318 | 4,4783 | 1.2146 |
| 25.2.2021 | 3,6364 | 4,4455 | 4,0277 | 1.2225 |
| 26.2.2021 | 3,6350 | 4,4060 | 3,9934 | 1.2121 |
| 27.2.2021 | 3,7282 | 4,5189 | 4,0958 | 1.2121* |
| 28.2.2021 | 3,5888 | 4,3500 | 3,9427 | 1.2121* |
| 1.3.2021 | 4,3085 | 5,1930 | 4,7454 | 1.2053 |
| 2.3.2021 | 4,3149 | 5,1899 | 4,7679 | 1.2028 |
| 3.3.2021 | 4,7394 | 5,7100 | 5,2437 | 1.2048 |
| 4.3.2021 | 4,3781 | 5,2686 | 4,8658 | 1.2034 |
| 5.3.2021 | 4,6107 | 5,5042 | 5,1022 | 1.1938 |
| 6.3.2021 | 4,7620 | 5,6849 | 5,2697 | 1.1938* |
| 7.3.2021 | 4,7702 | 5,6946 | 5,2786 | 1.1938* |
| 8.3.2021 | 4,9084 | 5,8243 | 5,4419 | 1.1866 |
| 9.3.2021 | 5,1644 | 6,1425 | 5,7175 | 1.1894 |
| 10.3.2021 | 5,3123 | 6,3174 | 5,8802 | 1.1892 |
| 11.3.2021 | 5,3634 | 6,4194 | 5,9351 | 1.1969 |
| 12.3.2021 | 5,0218 | 5,9925 | 5,5712 | 1.1933 |
| 13.3.2021 | 5,1211 | 6,1110 | 5,6813 | 1.1933* |
| 14.3.2021 | 4,6510 | 5,5500 | 5,1598 | 1.1933* |
| 15.3.2021 | 4,7508 | 5,6629 | 5,2657 | 1.1920 |
| 16.3.2021 | 4,6846 | 5,5869 | 5,1686 | 1.1926 |
| 17.3.2021 | 4,8954 | 5,8290 | 5,4080 | 1.1907 |
| 18.3.2021 | 4,7305 | 5,6350 | 5,2362 | 1.1912 |
| 19.3.2021 | 4,6758 | 5,5600 | 5,1743 | 1.1891 |
| 20.3.2021 | 4,8672 | 5,7876 | 5,3861 | 1.1891* |
| 21.3.2021 | 4,7348 | 5,6301 | 5,2395 | 1.1891* |
| 22.3.2021 | 4,4045 | 5,2528 | 4,8551 | 1.1926 |
| 23.3.2021 | 4,3129 | 5,1250 | 4,7726 | 1.1883 |
| 24.3.2021 | 3,9205 | 4,6360 | 4,3392 | 1.1825 |
| 25.3.2021 | 4,0334 | 4,7602 | 4,4549 | 1.1802 |
| 26.3.2021 | 5,0234 | 5,9186 | 5,5710 | 1.1782 |
| 27.3.2021 | 5,2876 | 6,2298 | 5,8639 | 1.1782* |
| 28.3.2021 | 5,2270 | 6,1585 | 5,7968 | 1.1782* |
| 29.3.2021 | 5,7171 | 6,7370 | 6,3317 | 1.1784 |
| 30.3.2021 | 6,2002 | 7,2797 | 6,8556 | 1.1741 |
| 31.3.2021 | 6,7684 | 7,9360 | 7,4927 | 1.1725 |
| 1.4.2021 | 7,1127 | 8,3546 | 7,8944 | 1.1746 |
| 2.4.2021 | 7,1427 | 8,3898 | 7,9277 | 1.1746* |
| 3.4.2021 | 7,8621 | 9,2348 | 8,7261 | 1.1746* |
| 4.4.2021 | 8,8179 | 10,36 | 9,7870 | 1.1746* |
| 5.4.2021 | 8,3403 | 9,7965 | 9,2569 | 1.1746* |
| 6.4.2021 | 8,3695 | 9,8860 | 9,2650 | 1.1812 |
| 7.4.2021 | 7,6952 | 9,1450 | 8,4986 | 1.1884 |
| 8.4.2021 | 8,6161 | 10,23 | 9,4958 | 1.1873 |
| 9.4.2021 | 9,9930 | 11,88 | 11,00 | 1.1888 |
| 10.4.2021 | 9,9870 | 11,87 | 11,00 | 1.1888* |
| 11.4.2021 | 9,2574 | 11,01 | 10,19 | 1.1888* |
| 12.4.2021 | 10,16 | 12,10 | 11,18 | 1.1904 |
| 13.4.2021 | 11,18 | 13,30 | 12,30 | 1.1896 |
| 14.4.2021 | 12,74 | 15,25 | 14,06 | 1.1964 |
| 15.4.2021 | 12,16 | 14,55 | 13,43 | 1.1970 |
| 16.4.2021 | 12,18 | 14,60 | 13,41 | 1.1986 |
| 17.4.2021 | 11,84 | 14,19 | 13,04 | 1.1986* |
| 18.4.2021 | 13,86 | 16,61 | 15,26 | 1.1986* |
| 19.4.2021 | 11,65 | 14,02 | 12,81 | 1.2035 |
| 20.4.2021 | 12,27 | 14,79 | 13,53 | 1.2051 |
| 21.4.2021 | 10,88 | 13,07 | 12,00 | 1.2007 |
| 22.4.2021 | 11,60 | 13,97 | 12,80 | 1.2046 |
| 23.4.2021 | 10,85 | 13,09 | 11,98 | 1.2066 |
| 24.4.2021 | 9,3730 | 11,31 | 10,35 | 1.2066* |
| 25.4.2021 | 9,5409 | 11,51 | 10,53 | 1.2066* |
| 26.4.2021 | 11,46 | 13,85 | 12,68 | 1.2085 |
| 27.4.2021 | 12,20 | 14,75 | 13,47 | 1.2088 |
| 28.4.2021 | 11,71 | 14,14 | 12,94 | 1.2070 |
| 29.4.2021 | 11,70 | 14,20 | 12,90 | 1.2129 |
| 30.4.2021 | 12,75 | 15,40 | 14,02 | 1.2082 |
| 1.5.2021 | 12,83 | 15,50 | 14,11 | 1.2082* |
| 2.5.2021 | 12,04 | 14,54 | 13,24 | 1.2082* |
| 3.5.2021 | 14,75 | 17,77 | 16,25 | 1.2044 |
| 4.5.2021 | 14,02 | 16,86 | 15,40 | 1.2021 |
| 5.5.2021 | 15,27 | 18,33 | 16,74 | 1.2005 |
| 6.5.2021 | 14,49 | 17,48 | 15,87 | 1.2060 |
| 7.5.2021 | 14,89 | 17,96 | 16,33 | 1.2059 |
| 8.5.2021 | 15,96 | 19,25 | 17,50 | 1.2059* |
| 9.5.2021 | 14,85 | 17,91 | 16,28 | 1.2059* |
| 10.5.2021 | 13,57 | 16,51 | 14,84 | 1.2169 |
| 11.5.2021 | 14,79 | 18,00 | 16,23 | 1.2170 |
| 12.5.2021 | 14,41 | 17,46 | 15,80 | 1.2118 |
| 13.5.2021 | 14,37 | 17,36 | 15,75 | 1.2081 |
| 14.5.2021 | 15,43 | 18,70 | 16,89 | 1.2123 |
| 15.5.2021 | 14,50 | 17,58 | 15,88 | 1.2123* |
| 16.5.2021 | 16,04 | 19,45 | 17,57 | 1.2123* |
| 17.5.2021 | 15,10 | 18,34 | 16,53 | 1.2143 |
| 18.5.2021 | 16,64 | 20,34 | 18,24 | 1.2222 |
| 19.5.2021 | 9,4784 | 11,58 | 10,43 | 1.2212 |
| 20.5.2021 | 11,15 | 13,60 | 12,25 | 1.2203 |
| 21.5.2021 | 8,5264 | 10,39 | 9,3373 | 1.2188 |
| 22.5.2021 | 7,7322 | 9,4240 | 8,4675 | 1.2188* |
| 23.5.2021 | 6,3751 | 7,7700 | 6,9814 | 1.2188* |
| 24.5.2021 | 8,3524 | 10,20 | 9,1518 | 1.2212 |
| 25.5.2021 | 10,32 | 12,65 | 11,33 | 1.2264 |
| 26.5.2021 | 10,41 | 12,73 | 11,41 | 1.2229 |
| 27.5.2021 | 11,54 | 14,08 | 12,66 | 1.2198 |
| 28.5.2021 | 8,8873 | 10,79 | 9,7405 | 1.2142 |
| 29.5.2021 | 8,2120 | 9,9710 | 9,0003 | 1.2142* |
| 30.5.2021 | 9,0891 | 11,04 | 9,9617 | 1.2142* |
| 31.5.2021 | 10,35 | 12,63 | 11,37 | 1.2201 |
| 1.6.2021 | 9,4429 | 11,54 | 10,37 | 1.2225 |
| 2.6.2021 | 10,15 | 12,37 | 11,15 | 1.2186 |
| 3.6.2021 | 10,88 | 13,26 | 11,93 | 1.2187 |
| 4.6.2021 | 9,5073 | 11,52 | 10,41 | 1.2117 |
| 5.6.2021 | 8,7497 | 10,60 | 9,5818 | 1.2117* |
| 6.6.2021 | 8,9238 | 10,81 | 9,7725 | 1.2117* |
| 7.6.2021 | 7,4881 | 9,1070 | 8,1875 | 1.2162 |
| 8.6.2021 | 7,4536 | 9,0800 | 8,1349 | 1.2182 |
| 9.6.2021 | 7,9828 | 9,7350 | 8,7116 | 1.2195 |
| 10.6.2021 | 6,9599 | 8,4730 | 7,5926 | 1.2174 |
| 11.6.2021 | 5,9934 | 7,2670 | 6,5226 | 1.2125 |
| 12.6.2021 | 5,8309 | 7,0700 | 6,3458 | 1.2125* |
| 13.6.2021 | 6,8685 | 8,3280 | 7,4749 | 1.2125* |
| 14.6.2021 | 7,3225 | 8,8690 | 7,9735 | 1.2112 |
| 15.6.2021 | 8,1285 | 9,8420 | 8,8593 | 1.2108 |
| 16.6.2021 | 7,7004 | 9,3360 | 8,3904 | 1.2124 |
| 17.6.2021 | 7,3184 | 8,7360 | 7,9954 | 1.1937 |
| 18.6.2021 | 6,8499 | 8,1500 | 7,4945 | 1.1898 |
| 19.6.2021 | 6,1288 | 7,2920 | 6,7055 | 1.1898* |
| 20.6.2021 | 7,0214 | 8,3540 | 7,6821 | 1.1898* |
| 21.6.2021 | 5,0206 | 5,9700 | 5,4996 | 1.1891 |
| 22.6.2021 | 4,4720 | 5,3190 | 4,8937 | 1.1894 |
| 23.6.2021 | 4,6816 | 5,5950 | 5,1325 | 1.1951 |
| 24.6.2021 | 5,3427 | 6,3770 | 5,8593 | 1.1936 |
| 25.6.2021 | 4,5289 | 5,4120 | 4,9618 | 1.1950 |
| 26.6.2021 | 4,5264 | 5,4090 | 4,9591 | 1.1950* |
| 27.6.2021 | 5,1054 | 6,1010 | 5,5935 | 1.1950* |
| 28.6.2021 | 5,3065 | 6,3200 | 5,8207 | 1.1910 |
| 29.6.2021 | 5,5829 | 6,6370 | 6,1217 | 1.1888 |
| 30.6.2021 | 5,6967 | 6,7700 | 6,2550 | 1.1884 |
| 1.7.2021 | 5,1784 | 6,1540 | 5,6885 | 1.1884 |
| 2.7.2021 | 4,9015 | 5,7950 | 5,3647 | 1.1823 |
| 3.7.2021 | 5,0622 | 5,9850 | 5,5405 | 1.1823* |
| 4.7.2021 | 5,2863 | 6,2500 | 5,7859 | 1.1823* |
| 5.7.2021 | 5,1483 | 6,1090 | 5,6297 | 1.1866 |
| 6.7.2021 | 5,9301 | 7,0200 | 6,4816 | 1.1838 |
| 7.7.2021 | 6,0029 | 7,1020 | 6,5533 | 1.1831 |
| 8.7.2021 | 5,2424 | 6,2060 | 5,6886 | 1.1838 |
| 9.7.2021 | 5,2353 | 6,2080 | 5,6813 | 1.1858 |
| 10.7.2021 | 5,1585 | 6,1170 | 5,5981 | 1.1858* |
| 11.7.2021 | 5,3028 | 6,2880 | 5,7545 | 1.1858* |
| 12.7.2021 | 5,1544 | 6,1090 | 5,5936 | 1.1852 |
| 13.7.2021 | 4,7459 | 5,6210 | 5,1526 | 1.1844 |
| 14.7.2021 | 4,8519 | 5,7310 | 5,2594 | 1.1812 |
| 15.7.2021 | 4,1494 | 4,9000 | 4,4930 | 1.1809 |
| 16.7.2021 | 3,8892 | 4,5900 | 4,2209 | 1.1802 |
| 17.7.2021 | 3,5977 | 4,2460 | 3,9046 | 1.1802* |
| 18.7.2021 | 3,4698 | 4,0950 | 3,7657 | 1.1802* |
| 19.7.2021 | 3,1217 | 3,6730 | 3,3839 | 1.1766 |
| 20.7.2021 | 2,9928 | 3,5240 | 3,2436 | 1.1775 |
| 21.7.2021 | 3,6502 | 4,2970 | 3,9597 | 1.1772 |
| 22.7.2021 | 2,9563 | 3,4810 | 3,2013 | 1.1775 |
| 23.7.2021 | 3,2557 | 3,8310 | 3,5285 | 1.1767 |
| 24.7.2021 | 3,0526 | 3,5920 | 3,3084 | 1.1767* |
| 25.7.2021 | 2,9804 | 3,5070 | 3,2301 | 1.1767* |
| 26.7.2021 | 3,3036 | 3,8940 | 3,5765 | 1.1787 |
| 27.7.2021 | 3,3853 | 3,9980 | 3,6581 | 1.1810 |
| 28.7.2021 | 3,9358 | 4,6470 | 4,2515 | 1.1807 |
| 29.7.2021 | 4,5995 | 5,4610 | 4,9620 | 1.1873 |
| 30.7.2021 | 5,3208 | 6,3270 | 5,7311 | 1.1891 |
| 31.7.2021 | 5,4554 | 6,4870 | 5,8760 | 1.1891* |
| 1.8.2021 | 5,0290 | 5,9800 | 5,4168 | 1.1891* |
| 2.8.2021 | 6,1366 | 7,2940 | 6,6036 | 1.1886 |
| 3.8.2021 | 5,7383 | 6,8200 | 6,1601 | 1.1885 |
| 4.8.2021 | 6,6596 | 7,8990 | 7,1451 | 1.1861 |
| 5.8.2021 | 6,8304 | 8,0940 | 7,3311 | 1.1850 |
| 6.8.2021 | 6,5817 | 7,7710 | 7,0582 | 1.1807 |
| 7.8.2021 | 6,4081 | 7,5660 | 6,8720 | 1.1807* |
| 8.8.2021 | 5,6721 | 6,6970 | 6,0827 | 1.1807* |
| 9.8.2021 | 5,8413 | 6,8700 | 6,3005 | 1.1761 |
| 10.8.2021 | 6,0596 | 7,1030 | 6,5522 | 1.1722 |
| 11.8.2021 | 5,9874 | 7,0160 | 6,4771 | 1.1718 |
| 12.8.2021 | 5,7773 | 6,7820 | 6,2534 | 1.1739 |
| 13.8.2021 | 6,2218 | 7,3200 | 6,7376 | 1.1765 |
| 14.8.2021 | 6,5627 | 7,7210 | 7,1067 | 1.1765* |
| 15.8.2021 | 7,1534 | 8,4160 | 7,7464 | 1.1765* |
| 16.8.2021 | 7,3352 | 8,6350 | 7,8912 | 1.1772 |
| 17.8.2021 | 7,1259 | 8,3850 | 7,6339 | 1.1767 |
| 18.8.2021 | 6,8771 | 8,0620 | 7,3764 | 1.1723 |
| 19.8.2021 | 7,5539 | 8,8350 | 8,1000 | 1.1696 |
| 20.8.2021 | 7,9710 | 9,3030 | 8,5378 | 1.1671 |
| 21.8.2021 | 9,6847 | 11,30 | 10,37 | 1.1671* |
| 22.8.2021 | 9,0652 | 10,58 | 9,7097 | 1.1671* |
| 23.8.2021 | 9,7465 | 11,42 | 10,47 | 1.1718 |
| 24.8.2021 | 8,8356 | 10,37 | 9,4638 | 1.1740 |
| 25.8.2021 | 8,8966 | 10,44 | 9,5540 | 1.1736 |
| 26.8.2021 | 8,0683 | 9,4940 | 8,7049 | 1.1767 |
| 27.8.2021 | 8,8258 | 10,38 | 9,5283 | 1.1761 |
| 28.8.2021 | 8,4738 | 9,9660 | 9,1483 | 1.1761* |
| 29.8.2021 | 8,4160 | 9,8980 | 9,0859 | 1.1761* |
| 30.8.2021 | 8,0781 | 9,5330 | 8,7228 | 1.1801 |
| 31.8.2021 | 8,3378 | 9,8670 | 9,0040 | 1.1834 |
| 1.9.2021 | 9,0556 | 10,70 | 9,8208 | 1.1817 |
| 2.9.2021 | 8,7473 | 10,36 | 9,4890 | 1.1846 |
| 3.9.2021 | 8,5782 | 10,18 | 9,3185 | 1.1872 |
| 4.9.2021 | 8,6919 | 10,32 | 9,4420 | 1.1872* |
| 5.9.2021 | 8,7247 | 10,36 | 9,4777 | 1.1872* |
| 6.9.2021 | 9,8517 | 11,69 | 10,71 | 1.1864 |
| 7.9.2021 | 8,0253 | 9,5180 | 8,7099 | 1.1860 |
| 8.9.2021 | 7,6148 | 9,0060 | 8,2910 | 1.1827 |
| 9.9.2021 | 7,6609 | 9,0690 | 8,3205 | 1.1838 |
| 10.9.2021 | 7,1700 | 8,4900 | 7,7823 | 1.1841 |
| 11.9.2021 | 7,2274 | 8,5580 | 7,8447 | 1.1841* |
| 12.9.2021 | 7,6869 | 9,1020 | 8,3433 | 1.1841* |
| 13.9.2021 | 7,1146 | 8,3810 | 7,7357 | 1.1780 |
| 14.9.2021 | 7,8593 | 9,2850 | 8,5564 | 1.1814 |
| 15.9.2021 | 8,5749 | 10,14 | 9,2995 | 1.1824 |
| 16.9.2021 | 8,5454 | 10,05 | 9,3026 | 1.1763 |
| 17.9.2021 | 8,2207 | 9,6840 | 8,9861 | 1.1780 |
| 18.9.2021 | 8,4329 | 9,9340 | 9,2180 | 1.1780* |
| 19.9.2021 | 7,7301 | 9,1060 | 8,4497 | 1.1780* |
| 20.9.2021 | 6,3402 | 7,4250 | 6,9000 | 1.1711 |
| 21.9.2021 | 5,7156 | 6,7090 | 6,1986 | 1.1738 |
| 22.9.2021 | 6,5948 | 7,7350 | 7,1355 | 1.1729 |
| 23.9.2021 | 7,7781 | 9,1120 | 8,4244 | 1.1715 |
| 24.9.2021 | 6,7506 | 7,9110 | 7,3109 | 1.1719 |
| 25.9.2021 | 6,2147 | 7,2830 | 6,7305 | 1.1719* |
| 26.9.2021 | 6,1712 | 7,2320 | 6,6834 | 1.1719* |
| 27.9.2021 | 5,9344 | 6,9420 | 6,4388 | 1.1698 |
| 28.9.2021 | 5,6731 | 6,6250 | 6,1496 | 1.1678 |
| 29.9.2021 | 5,6015 | 6,5280 | 6,0659 | 1.1654 |
| 30.9.2021 | 6,0230 | 6,9740 | 6,5229 | 1.1579 |
| 1.10.2021 | 6,8569 | 7,9540 | 7,3993 | 1.1600 |
| 2.10.2021 | 7,1035 | 8,2400 | 7,6653 | 1.1600* |
| 3.10.2021 | 7,5353 | 8,7410 | 8,1314 | 1.1600* |
| 4.10.2021 | 7,8988 | 9,1910 | 8,5054 | 1.1636 |
| 5.10.2021 | 7,6901 | 8,9220 | 8,2684 | 1.1602 |
| 6.10.2021 | 7,4640 | 8,6150 | 7,9977 | 1.1542 |
| 7.10.2021 | 7,3275 | 8,4720 | 7,8492 | 1.1562 |
| 8.10.2021 | 7,1942 | 8,3230 | 7,7223 | 1.1569 |
| 9.10.2021 | 7,0162 | 8,1170 | 7,5312 | 1.1569* |
| 10.10.2021 | 6,4785 | 7,4950 | 6,9540 | 1.1569* |
| 11.10.2021 | 6,4204 | 7,4310 | 6,8840 | 1.1574 |
| 12.10.2021 | 6,2795 | 7,2560 | 6,7373 | 1.1555 |
| 13.10.2021 | 6,3328 | 7,3220 | 6,7900 | 1.1562 |
| 14.10.2021 | 6,6739 | 7,7430 | 7,1317 | 1.1602 |
| 15.10.2021 | 6,8850 | 7,9880 | 7,3869 | 1.1602 |
| 16.10.2021 | 6,9531 | 8,0670 | 7,4600 | 1.1602* |
| 17.10.2021 | 6,6859 | 7,7570 | 7,1733 | 1.1602* |
| 18.10.2021 | 6,6107 | 7,6710 | 7,0813 | 1.1604 |
| 19.10.2021 | 6,4153 | 7,4770 | 6,8746 | 1.1655 |
| 20.10.2021 | 6,8554 | 7,9680 | 7,3620 | 1.1623 |
| 21.10.2021 | 7,9703 | 9,2750 | 8,5202 | 1.1637 |
| 22.10.2021 | 9,3371 | 10,86 | 9,9608 | 1.1630 |
| 23.10.2021 | 9,3551 | 10,88 | 9,9800 | 1.1630* |
| 24.10.2021 | 10,68 | 12,42 | 11,39 | 1.1630* |
| 25.10.2021 | 11,93 | 13,84 | 12,72 | 1.1603 |
| 26.10.2021 | 10,74 | 12,48 | 11,48 | 1.1618 |
| 27.10.2021 | 10,59 | 12,30 | 11,30 | 1.1617 |
| 28.10.2021 | 11,41 | 13,23 | 12,16 | 1.1593 |
| 29.10.2021 | 11,65 | 13,57 | 12,36 | 1.1645 |
| 30.10.2021 | 12,06 | 14,04 | 12,80 | 1.1645* |
| 31.10.2021 | 12,75 | 14,85 | 13,53 | 1.1645* |
| 1.11.2021 | 13,68 | 15,84 | 14,45 | 1.1578 |
| 2.11.2021 | 14,29 | 16,58 | 15,13 | 1.1603 |
| 3.11.2021 | 13,38 | 15,49 | 14,14 | 1.1578 |
| 4.11.2021 | 12,27 | 14,20 | 12,95 | 1.1569 |
| 5.11.2021 | 12,00 | 13,82 | 12,67 | 1.1519 |
| 6.11.2021 | 11,95 | 13,76 | 12,62 | 1.1519* |
| 7.11.2021 | 12,19 | 14,04 | 12,87 | 1.1519* |
| 8.11.2021 | 11,85 | 13,73 | 12,55 | 1.1579 |
| 9.11.2021 | 11,12 | 12,88 | 11,78 | 1.1577 |
| 10.11.2021 | 10,63 | 12,28 | 11,22 | 1.1558 |
| 11.11.2021 | 11,11 | 12,74 | 11,74 | 1.1460 |
| 12.11.2021 | 10,44 | 11,95 | 11,03 | 1.1448 |
| 13.11.2021 | 11,32 | 12,96 | 11,96 | 1.1448* |
| 14.11.2021 | 11,04 | 12,64 | 11,67 | 1.1448* |
| 15.11.2021 | 10,58 | 12,11 | 11,14 | 1.1444 |
| 16.11.2021 | 9,5267 | 10,83 | 10,03 | 1.1368 |
| 17.11.2021 | 9,6156 | 10,88 | 10,13 | 1.1316 |
| 18.11.2021 | 8,6338 | 9,7950 | 9,0749 | 1.1345 |
| 19.11.2021 | 9,8660 | 11,12 | 10,32 | 1.1271 |
| 20.11.2021 | 10,22 | 11,52 | 10,69 | 1.1271* |
| 21.11.2021 | 9,6238 | 10,85 | 10,07 | 1.1271* |
| 22.11.2021 | 9,1577 | 10,33 | 9,5734 | 1.1278 |
| 23.11.2021 | 9,3747 | 10,56 | 9,8360 | 1.1259 |
| 24.11.2021 | 9,8822 | 11,07 | 10,36 | 1.1206 |
| 25.11.2021 | 11,52 | 12,93 | 12,07 | 1.1223 |
| 26.11.2021 | 9,7609 | 11,02 | 10,20 | 1.1291 |
| 27.11.2021 | 9,9469 | 11,23 | 10,39 | 1.1291* |
| 28.11.2021 | 9,8955 | 11,17 | 10,34 | 1.1291* |
| 29.11.2021 | 9,4511 | 10,66 | 9,8669 | 1.1276 |
| 30.11.2021 | 9,9419 | 11,30 | 10,37 | 1.1363 |
