Cosmos Hub Kurs 2022: 32,10 € bis 8,77 €, jeder Tag
Cosmos Hub schloss am 1.1.2022 bei 32,10 € und am 31.12. bei 8,7690 €.
Das ist ein Minus von 72,7 % in Euro, -74,3 % in Dollar und -74,0 % in Franken.
Den höchsten Schlusskurs erreichte Cosmos Hub am 16.1.2022 mit 38,13 €, den tiefsten am 18.6.2022 mit 5,7982 €.
Cosmos Hub-Verkäufe 2022 im Steuerbericht rechnen Anmeldung und Import kostenlos. Den Bericht bezahlen Sie je Steuerjahr, bevor er startet.- 32,10 €
- Schlusskurs 1.1.2022
- 8,7690 €
- Schlusskurs 31.12.2022
- 38,13 €
- Hoch, 16.1.2022
- 5,7982 €
- Tief, 18.6.2022
Cosmos Hub 2022 in Zahlen
Der größte Tagesgewinn kam am 10.11.2022 mit +25,4 %, der größte Tagesverlust am 11.5.2022 mit -20,6 %.
An 16 von 365 Tagen lag der Schlusskurs über dem Wert vom 1.1.2022.
Am stärksten bewegte sich der Kurs im 2. Quartal: -72,6 % vom 1.4.2022 bis 30.6.2022.
Am 31. Dezember stand Cosmos Hub bei 8,7690 €, 9,3530 $ und 8,6348 CHF.
Wofür die Kurse in der Steuererklärung dienen
- Österreich: Kurs am Kauftag für den gleitenden Durchschnittspreis, Kurs am Verkaufstag für den Erlös. Regeln, Rechner.
- Deutschland: Datum für die Jahresfrist, Kurs am Tag des Tauschs für den Veräußerungspreis; ein Tageskurs nach festen Regeln ist zulässig (BMF-Schreiben 6.3.2025, Rn. 91). Regeln, Rechner.
- Schweiz: Bestand am 31.12. im Wertschriftenverzeichnis; maßgeblich ist der Steuerwert der ESTV-Kursliste, unser Schlusskurs für Cosmos Hub am 31.12. war 8,6348 CHF. Erklärung.
Alle 365 Tagesschlusskurse 2022
108 der 365 Tage hatten keinen EZB-Kurs (Wochenende, Feiertag); dort gilt der zuletzt veröffentlichte, mit Stern markiert. cosmos/2022.json herunterladen.
| Datum | EUR | USD | CHF | USD je EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.2022 | 32,10 | 36,36 | 33,17 | 1.1326* |
| 2.1.2022 | 31,37 | 35,53 | 32,41 | 1.1326* |
| 3.1.2022 | 34,57 | 39,25 | 35,85 | 1.1355 |
| 4.1.2022 | 37,33 | 42,10 | 38,65 | 1.1279 |
| 5.1.2022 | 34,15 | 38,66 | 35,40 | 1.1319 |
| 6.1.2022 | 35,42 | 40,08 | 36,82 | 1.1315 |
| 7.1.2022 | 34,15 | 38,58 | 35,59 | 1.1298 |
| 8.1.2022 | 31,75 | 35,87 | 33,09 | 1.1298* |
| 9.1.2022 | 30,96 | 34,98 | 32,27 | 1.1298* |
| 10.1.2022 | 33,45 | 37,86 | 34,94 | 1.1318 |
| 11.1.2022 | 34,14 | 38,70 | 35,85 | 1.1336 |
| 12.1.2022 | 35,37 | 40,22 | 37,09 | 1.1370 |
| 13.1.2022 | 32,80 | 37,60 | 34,29 | 1.1463 |
| 14.1.2022 | 35,31 | 40,42 | 36,83 | 1.1447 |
| 15.1.2022 | 34,17 | 39,12 | 35,64 | 1.1447* |
| 16.1.2022 | 38,13 | 43,65 | 39,77 | 1.1447* |
| 17.1.2022 | 34,32 | 39,13 | 35,79 | 1.1403 |
| 18.1.2022 | 33,64 | 38,24 | 35,03 | 1.1367 |
| 19.1.2022 | 32,63 | 37,02 | 33,88 | 1.1345 |
| 20.1.2022 | 34,38 | 38,98 | 35,69 | 1.1338 |
| 21.1.2022 | 30,50 | 34,61 | 31,58 | 1.1348 |
| 22.1.2022 | 25,77 | 29,24 | 26,68 | 1.1348* |
| 23.1.2022 | 30,50 | 34,61 | 31,58 | 1.1348* |
| 24.1.2022 | 31,86 | 36,02 | 32,85 | 1.1304 |
| 25.1.2022 | 31,83 | 35,87 | 32,99 | 1.1268 |
| 26.1.2022 | 28,70 | 32,36 | 29,80 | 1.1277 |
| 27.1.2022 | 26,94 | 30,06 | 27,99 | 1.1160 |
| 28.1.2022 | 26,46 | 29,47 | 27,46 | 1.1138 |
| 29.1.2022 | 26,11 | 29,08 | 27,10 | 1.1138* |
| 30.1.2022 | 24,41 | 27,19 | 25,33 | 1.1138* |
| 31.1.2022 | 25,14 | 28,05 | 26,16 | 1.1156 |
| 1.2.2022 | 25,61 | 28,84 | 26,57 | 1.1260 |
| 2.2.2022 | 23,24 | 26,31 | 24,16 | 1.1323 |
| 3.2.2022 | 26,29 | 29,67 | 27,36 | 1.1286 |
| 4.2.2022 | 27,13 | 31,10 | 28,67 | 1.1464 |
| 5.2.2022 | 26,81 | 30,73 | 28,33 | 1.1464* |
| 6.2.2022 | 27,27 | 31,26 | 28,81 | 1.1464* |
| 7.2.2022 | 27,63 | 31,63 | 29,21 | 1.1447 |
| 8.2.2022 | 26,64 | 30,39 | 28,09 | 1.1408 |
| 9.2.2022 | 27,05 | 30,93 | 28,55 | 1.1435 |
| 10.2.2022 | 25,42 | 29,08 | 26,87 | 1.1439 |
| 11.2.2022 | 23,27 | 26,57 | 24,57 | 1.1417 |
| 12.2.2022 | 23,69 | 27,05 | 25,01 | 1.1417* |
| 13.2.2022 | 22,93 | 26,18 | 24,21 | 1.1417* |
| 14.2.2022 | 23,98 | 27,14 | 25,12 | 1.1316 |
| 15.2.2022 | 25,54 | 28,97 | 26,77 | 1.1345 |
| 16.2.2022 | 25,06 | 28,50 | 26,35 | 1.1372 |
| 17.2.2022 | 24,68 | 28,06 | 25,83 | 1.1370 |
| 18.2.2022 | 23,66 | 26,86 | 24,73 | 1.1354 |
| 19.2.2022 | 23,50 | 26,68 | 24,56 | 1.1354* |
| 20.2.2022 | 22,97 | 26,08 | 24,01 | 1.1354* |
| 21.2.2022 | 21,01 | 23,82 | 21,82 | 1.1338 |
| 22.2.2022 | 21,87 | 24,81 | 22,80 | 1.1342 |
| 23.2.2022 | 22,20 | 25,18 | 23,15 | 1.1344 |
| 24.2.2022 | 22,26 | 24,85 | 22,97 | 1.1163 |
| 25.2.2022 | 24,31 | 27,27 | 25,28 | 1.1216 |
| 26.2.2022 | 26,64 | 29,88 | 27,70 | 1.1216* |
| 27.2.2022 | 23,87 | 26,77 | 24,82 | 1.1216* |
| 28.2.2022 | 28,00 | 31,36 | 28,94 | 1.1199 |
| 1.3.2022 | 27,90 | 31,14 | 28,59 | 1.1162 |
| 2.3.2022 | 29,03 | 32,24 | 29,66 | 1.1106 |
| 3.3.2022 | 30,73 | 34,04 | 31,32 | 1.1076 |
| 4.3.2022 | 27,89 | 30,48 | 28,05 | 1.0929 |
| 5.3.2022 | 28,25 | 30,87 | 28,40 | 1.0929* |
| 6.3.2022 | 25,76 | 28,15 | 25,90 | 1.0929* |
| 7.3.2022 | 25,97 | 28,29 | 26,15 | 1.0895 |
| 8.3.2022 | 25,59 | 27,87 | 25,87 | 1.0892 |
| 9.3.2022 | 27,34 | 30,05 | 27,88 | 1.0993 |
| 10.3.2022 | 25,29 | 28,03 | 25,97 | 1.1084 |
| 11.3.2022 | 25,00 | 27,47 | 25,57 | 1.0990 |
| 12.3.2022 | 24,77 | 27,22 | 25,34 | 1.0990* |
| 13.3.2022 | 23,88 | 26,24 | 24,43 | 1.0990* |
| 14.3.2022 | 24,48 | 26,83 | 25,09 | 1.0960 |
| 15.3.2022 | 24,48 | 26,91 | 25,27 | 1.0991 |
| 16.3.2022 | 26,34 | 28,96 | 27,23 | 1.0994 |
| 17.3.2022 | 25,48 | 28,16 | 26,46 | 1.1051 |
| 18.3.2022 | 25,99 | 28,61 | 26,81 | 1.1008 |
| 19.3.2022 | 26,03 | 28,65 | 26,84 | 1.1008* |
| 20.3.2022 | 25,29 | 27,84 | 26,08 | 1.1008* |
| 21.3.2022 | 25,30 | 27,93 | 26,01 | 1.1038 |
| 22.3.2022 | 25,42 | 28,02 | 26,12 | 1.1024 |
| 23.3.2022 | 25,72 | 28,25 | 26,41 | 1.0985 |
| 24.3.2022 | 26,66 | 29,27 | 27,26 | 1.0978 |
| 25.3.2022 | 25,56 | 28,12 | 26,09 | 1.1002 |
| 26.3.2022 | 26,16 | 28,78 | 26,70 | 1.1002* |
| 27.3.2022 | 27,23 | 29,96 | 27,80 | 1.1002* |
| 28.3.2022 | 26,79 | 29,38 | 27,48 | 1.0966 |
| 29.3.2022 | 27,27 | 30,23 | 28,26 | 1.1085 |
| 30.3.2022 | 27,01 | 30,05 | 27,84 | 1.1126 |
| 31.3.2022 | 26,02 | 28,89 | 26,72 | 1.1101 |
| 1.4.2022 | 26,61 | 29,41 | 27,19 | 1.1052 |
| 2.4.2022 | 28,32 | 31,30 | 28,94 | 1.1052* |
| 3.4.2022 | 28,93 | 31,97 | 29,55 | 1.1052* |
| 4.4.2022 | 28,03 | 30,85 | 28,60 | 1.1005 |
| 5.4.2022 | 26,70 | 29,29 | 27,08 | 1.0969 |
| 6.4.2022 | 24,62 | 26,89 | 25,08 | 1.0923 |
| 7.4.2022 | 25,34 | 27,66 | 25,81 | 1.0916 |
| 8.4.2022 | 24,75 | 26,88 | 25,13 | 1.0861 |
| 9.4.2022 | 25,11 | 27,27 | 25,50 | 1.0861* |
| 10.4.2022 | 24,40 | 26,50 | 24,78 | 1.0861* |
| 11.4.2022 | 21,88 | 23,85 | 22,27 | 1.0900 |
| 12.4.2022 | 22,69 | 24,64 | 22,98 | 1.0861 |
| 13.4.2022 | 22,82 | 24,70 | 23,08 | 1.0826 |
| 14.4.2022 | 22,03 | 23,96 | 22,44 | 1.0878 |
| 15.4.2022 | 22,14 | 24,08 | 22,55 | 1.0878* |
| 16.4.2022 | 22,23 | 24,18 | 22,65 | 1.0878* |
| 17.4.2022 | 21,34 | 23,21 | 21,74 | 1.0878* |
| 18.4.2022 | 22,13 | 24,07 | 22,55 | 1.0878* |
| 19.4.2022 | 22,84 | 24,67 | 23,31 | 1.0803 |
| 20.4.2022 | 22,41 | 24,27 | 22,98 | 1.0830 |
| 21.4.2022 | 21,40 | 23,30 | 22,12 | 1.0887 |
| 22.4.2022 | 21,36 | 23,10 | 22,07 | 1.0817 |
| 23.4.2022 | 21,46 | 23,21 | 22,18 | 1.0817* |
| 24.4.2022 | 20,61 | 22,29 | 21,30 | 1.0817* |
| 25.4.2022 | 20,59 | 22,13 | 21,14 | 1.0746 |
| 26.4.2022 | 19,02 | 20,30 | 19,45 | 1.0674 |
| 27.4.2022 | 20,25 | 21,43 | 20,71 | 1.0583 |
| 28.4.2022 | 19,79 | 20,75 | 20,22 | 1.0485 |
| 29.4.2022 | 18,44 | 19,44 | 18,87 | 1.0540 |
| 30.4.2022 | 16,93 | 17,84 | 17,31 | 1.0540* |
| 1.5.2022 | 17,08 | 18,00 | 17,47 | 1.0540* |
| 2.5.2022 | 16,91 | 17,80 | 17,34 | 1.0524 |
| 3.5.2022 | 16,64 | 17,57 | 17,10 | 1.0556 |
| 4.5.2022 | 18,92 | 19,92 | 19,53 | 1.0531 |
| 5.5.2022 | 16,88 | 17,84 | 17,48 | 1.0568 |
| 6.5.2022 | 16,72 | 17,67 | 17,42 | 1.0570 |
| 7.5.2022 | 15,54 | 16,43 | 16,20 | 1.0570* |
| 8.5.2022 | 14,85 | 15,70 | 15,48 | 1.0570* |
| 9.5.2022 | 11,85 | 12,51 | 12,40 | 1.0559 |
| 10.5.2022 | 12,87 | 13,58 | 13,48 | 1.0554 |
| 11.5.2022 | 10,22 | 10,79 | 10,68 | 1.0553 |
| 12.5.2022 | 9,2813 | 9,6600 | 9,6312 | 1.0408 |
| 13.5.2022 | 9,9374 | 10,32 | 10,32 | 1.0385 |
| 14.5.2022 | 10,39 | 10,79 | 10,79 | 1.0385* |
| 15.5.2022 | 11,92 | 12,38 | 12,38 | 1.0385* |
| 16.5.2022 | 10,62 | 11,07 | 11,13 | 1.0422 |
| 17.5.2022 | 10,87 | 11,46 | 11,37 | 1.0541 |
| 18.5.2022 | 9,6075 | 10,11 | 10,07 | 1.0523 |
| 19.5.2022 | 10,30 | 10,84 | 10,57 | 1.0525 |
| 20.5.2022 | 10,59 | 11,20 | 10,89 | 1.0577 |
| 21.5.2022 | 10,45 | 11,05 | 10,74 | 1.0577* |
| 22.5.2022 | 10,79 | 11,41 | 11,09 | 1.0577* |
| 23.5.2022 | 10,45 | 11,14 | 10,78 | 1.0659 |
| 24.5.2022 | 10,35 | 11,10 | 10,70 | 1.0720 |
| 25.5.2022 | 10,08 | 10,74 | 10,35 | 1.0656 |
| 26.5.2022 | 8,9838 | 9,6100 | 9,2381 | 1.0697 |
| 27.5.2022 | 8,6458 | 9,2700 | 8,8688 | 1.0722 |
| 28.5.2022 | 8,7857 | 9,4200 | 9,0123 | 1.0722* |
| 29.5.2022 | 8,9442 | 9,5900 | 9,1750 | 1.0722* |
| 30.5.2022 | 9,7547 | 10,50 | 10,07 | 1.0764 |
| 31.5.2022 | 9,6425 | 10,33 | 9,9134 | 1.0713 |
| 1.6.2022 | 8,7192 | 9,3400 | 8,9851 | 1.0712 |
| 2.6.2022 | 9,0067 | 9,6300 | 9,2445 | 1.0692 |
| 3.6.2022 | 8,5648 | 9,1900 | 8,8183 | 1.0730 |
| 4.6.2022 | 8,6114 | 9,2400 | 8,8663 | 1.0730* |
| 5.6.2022 | 8,5461 | 9,1700 | 8,7991 | 1.0730* |
| 6.6.2022 | 8,8197 | 9,4600 | 9,1019 | 1.0726 |
| 7.6.2022 | 8,6288 | 9,2000 | 8,9938 | 1.0662 |
| 8.6.2022 | 8,1572 | 8,7600 | 8,5536 | 1.0739 |
| 9.6.2022 | 8,1821 | 8,7900 | 8,5871 | 1.0743 |
| 10.6.2022 | 7,6669 | 8,1100 | 7,9766 | 1.0578 |
| 11.6.2022 | 7,1375 | 7,5500 | 7,4258 | 1.0578* |
| 12.6.2022 | 6,6837 | 7,0700 | 6,9537 | 1.0578* |
| 13.6.2022 | 6,2267 | 6,5100 | 6,4602 | 1.0455 |
| 14.6.2022 | 6,0850 | 6,3600 | 6,3247 | 1.0452 |
| 15.6.2022 | 7,0271 | 7,3300 | 7,3328 | 1.0431 |
| 16.6.2022 | 6,1058 | 6,3500 | 6,1925 | 1.0400 |
| 17.6.2022 | 6,0938 | 6,3900 | 6,1578 | 1.0486 |
| 18.6.2022 | 5,7982 | 6,0800 | 5,8591 | 1.0486* |
| 19.6.2022 | 6,4562 | 6,7700 | 6,5240 | 1.0486* |
| 20.6.2022 | 6,4847 | 6,8200 | 6,5898 | 1.0517 |
| 21.6.2022 | 6,5877 | 6,9500 | 6,7287 | 1.0550 |
| 22.6.2022 | 6,7009 | 7,0500 | 6,8034 | 1.0521 |
| 23.6.2022 | 7,7480 | 8,1300 | 7,8488 | 1.0493 |
| 24.6.2022 | 7,8487 | 8,2600 | 7,9052 | 1.0524 |
| 25.6.2022 | 8,2383 | 8,6700 | 8,2976 | 1.0524* |
| 26.6.2022 | 7,6587 | 8,0600 | 7,7138 | 1.0524* |
| 27.6.2022 | 7,3591 | 7,7800 | 7,4643 | 1.0572 |
| 28.6.2022 | 6,9501 | 7,3400 | 7,0203 | 1.0561 |
| 29.6.2022 | 7,0362 | 7,4000 | 7,0398 | 1.0517 |
| 30.6.2022 | 7,2880 | 7,5700 | 7,2588 | 1.0387 |
| 1.7.2022 | 7,7602 | 8,0900 | 7,7811 | 1.0425 |
| 2.7.2022 | 7,7410 | 8,0700 | 7,7619 | 1.0425* |
| 3.7.2022 | 7,7602 | 8,0900 | 7,7811 | 1.0425* |
| 4.7.2022 | 8,3692 | 8,7500 | 8,4002 | 1.0455 |
| 5.7.2022 | 8,6686 | 8,9200 | 8,6097 | 1.0290 |
| 6.7.2022 | 8,7452 | 8,9000 | 8,6543 | 1.0177 |
| 7.7.2022 | 9,1945 | 9,3600 | 9,1081 | 1.0180 |
| 8.7.2022 | 8,8360 | 8,9800 | 8,7591 | 1.0163 |
| 9.7.2022 | 8,8360 | 8,9800 | 8,7591 | 1.0163* |
| 10.7.2022 | 8,6490 | 8,7900 | 8,5738 | 1.0163* |
| 11.7.2022 | 8,1006 | 8,1800 | 8,0261 | 1.0098 |
| 12.7.2022 | 7,7773 | 7,8100 | 7,6863 | 1.0042 |
| 13.7.2022 | 8,1564 | 8,2110 | 8,0169 | 1.0067 |
| 14.7.2022 | 8,9855 | 8,9900 | 8,8426 | 1.0005 |
| 15.7.2022 | 9,0049 | 9,0580 | 8,8689 | 1.0059 |
| 16.7.2022 | 9,1828 | 9,2370 | 9,0442 | 1.0059* |
| 17.7.2022 | 8,8687 | 8,9210 | 8,7348 | 1.0059* |
| 18.7.2022 | 9,4532 | 9,5770 | 9,3690 | 1.0131 |
| 19.7.2022 | 10,27 | 10,52 | 10,18 | 1.0245 |
| 20.7.2022 | 9,4911 | 9,6800 | 9,3924 | 1.0199 |
| 21.7.2022 | 10,84 | 11,05 | 10,75 | 1.0199 |
| 22.7.2022 | 10,44 | 10,64 | 10,27 | 1.0190 |
| 23.7.2022 | 9,9293 | 10,12 | 9,7625 | 1.0190* |
| 24.7.2022 | 9,7900 | 9,9760 | 9,6255 | 1.0190* |
| 25.7.2022 | 8,7730 | 8,9800 | 8,6580 | 1.0236 |
| 26.7.2022 | 9,1091 | 9,2220 | 8,8950 | 1.0124 |
| 27.7.2022 | 10,16 | 10,31 | 9,9200 | 1.0152 |
| 28.7.2022 | 10,73 | 10,87 | 10,46 | 1.0122 |
| 29.7.2022 | 10,95 | 11,17 | 10,67 | 1.0198 |
| 30.7.2022 | 10,50 | 10,71 | 10,23 | 1.0198* |
| 31.7.2022 | 10,15 | 10,35 | 9,8902 | 1.0198* |
| 1.8.2022 | 10,16 | 10,40 | 9,8718 | 1.0233 |
| 2.8.2022 | 9,6968 | 9,9140 | 9,4486 | 1.0224 |
| 3.8.2022 | 9,9657 | 10,16 | 9,7395 | 1.0194 |
| 4.8.2022 | 10,17 | 10,36 | 9,9329 | 1.0181 |
| 5.8.2022 | 10,72 | 10,97 | 10,48 | 1.0233 |
| 6.8.2022 | 10,39 | 10,63 | 10,16 | 1.0233* |
| 7.8.2022 | 11,10 | 11,36 | 10,85 | 1.0233* |
| 8.8.2022 | 11,58 | 11,81 | 11,31 | 1.0199 |
| 9.8.2022 | 11,13 | 11,39 | 10,86 | 1.0234 |
| 10.8.2022 | 11,68 | 11,97 | 11,34 | 1.0252 |
| 11.8.2022 | 11,37 | 11,75 | 11,04 | 1.0338 |
| 12.8.2022 | 11,72 | 12,05 | 11,35 | 1.0285 |
| 13.8.2022 | 11,57 | 11,90 | 11,21 | 1.0285* |
| 14.8.2022 | 11,26 | 11,58 | 10,91 | 1.0285* |
| 15.8.2022 | 11,18 | 11,40 | 10,77 | 1.0195 |
| 16.8.2022 | 11,25 | 11,40 | 10,83 | 1.0131 |
| 17.8.2022 | 11,56 | 11,75 | 11,19 | 1.0164 |
| 18.8.2022 | 11,24 | 11,44 | 10,89 | 1.0178 |
| 19.8.2022 | 10,70 | 10,75 | 10,28 | 1.0054 |
| 20.8.2022 | 10,18 | 10,23 | 9,7872 | 1.0054* |
| 21.8.2022 | 10,58 | 10,64 | 10,18 | 1.0054* |
| 22.8.2022 | 11,09 | 11,09 | 10,62 | 1.0001 |
| 23.8.2022 | 12,21 | 12,12 | 11,73 | 0.9927 |
| 24.8.2022 | 13,11 | 13,02 | 12,55 | 0.9934 |
| 25.8.2022 | 12,90 | 12,86 | 12,40 | 0.9970 |
| 26.8.2022 | 11,54 | 11,55 | 11,13 | 1.0007 |
| 27.8.2022 | 11,16 | 11,17 | 10,76 | 1.0007* |
| 28.8.2022 | 10,56 | 10,57 | 10,18 | 1.0007* |
| 29.8.2022 | 11,45 | 11,44 | 11,07 | 0.9986 |
| 30.8.2022 | 11,89 | 11,93 | 11,58 | 1.0034 |
| 31.8.2022 | 11,82 | 11,82 | 11,57 | 1.0000 |
| 1.9.2022 | 12,73 | 12,73 | 12,48 | 1.0004 |
| 2.9.2022 | 12,62 | 12,61 | 12,42 | 0.9993 |
| 3.9.2022 | 12,63 | 12,62 | 12,43 | 0.9993* |
| 4.9.2022 | 13,05 | 13,05 | 12,84 | 0.9993* |
| 5.9.2022 | 12,73 | 12,63 | 12,41 | 0.9920 |
| 6.9.2022 | 11,86 | 11,78 | 11,56 | 0.9928 |
| 7.9.2022 | 13,08 | 12,93 | 12,75 | 0.9885 |
| 8.9.2022 | 13,87 | 13,88 | 13,51 | 1.0009 |
| 9.9.2022 | 16,05 | 16,13 | 15,50 | 1.0049 |
| 10.9.2022 | 15,91 | 15,99 | 15,37 | 1.0049* |
| 11.9.2022 | 15,62 | 15,69 | 15,08 | 1.0049* |
| 12.9.2022 | 15,29 | 15,53 | 14,78 | 1.0155 |
| 13.9.2022 | 13,66 | 13,90 | 13,21 | 1.0175 |
| 14.9.2022 | 13,98 | 13,97 | 13,44 | 0.9990 |
| 15.9.2022 | 14,91 | 14,90 | 14,27 | 0.9992 |
| 16.9.2022 | 16,68 | 16,61 | 15,98 | 0.9954 |
| 17.9.2022 | 16,48 | 16,41 | 15,79 | 0.9954* |
| 18.9.2022 | 14,76 | 14,69 | 14,14 | 0.9954* |
| 19.9.2022 | 15,64 | 15,62 | 15,10 | 0.9990 |
| 20.9.2022 | 13,94 | 13,92 | 13,44 | 0.9986 |
| 21.9.2022 | 13,52 | 13,39 | 12,91 | 0.9906 |
| 22.9.2022 | 14,80 | 14,63 | 14,34 | 0.9884 |
| 23.9.2022 | 14,58 | 14,22 | 13,95 | 0.9754 |
| 24.9.2022 | 13,98 | 13,64 | 13,37 | 0.9754* |
| 25.9.2022 | 14,33 | 13,98 | 13,71 | 0.9754* |
| 26.9.2022 | 14,42 | 13,91 | 13,78 | 0.9646 |
| 27.9.2022 | 13,99 | 13,49 | 13,29 | 0.9644 |
| 28.9.2022 | 13,59 | 13,00 | 12,82 | 0.9565 |
| 29.9.2022 | 13,16 | 12,77 | 12,55 | 0.9706 |
| 30.9.2022 | 13,36 | 13,02 | 12,77 | 0.9748 |
| 1.10.2022 | 13,01 | 12,68 | 12,44 | 0.9748* |
| 2.10.2022 | 12,30 | 11,99 | 11,76 | 0.9748* |
| 3.10.2022 | 13,17 | 12,86 | 12,72 | 0.9764 |
| 4.10.2022 | 13,16 | 13,02 | 12,86 | 0.9891 |
| 5.10.2022 | 13,12 | 13,01 | 12,80 | 0.9915 |
| 6.10.2022 | 13,20 | 13,02 | 12,82 | 0.9860 |
| 7.10.2022 | 13,33 | 13,06 | 12,93 | 0.9797 |
| 8.10.2022 | 13,42 | 13,15 | 13,02 | 0.9797* |
| 9.10.2022 | 13,47 | 13,19 | 13,06 | 0.9797* |
| 10.10.2022 | 12,82 | 12,44 | 12,41 | 0.9697 |
| 11.10.2022 | 12,52 | 12,17 | 12,11 | 0.9723 |
| 12.10.2022 | 12,10 | 11,74 | 11,69 | 0.9706 |
| 13.10.2022 | 11,64 | 11,34 | 11,32 | 0.9739 |
| 14.10.2022 | 11,98 | 11,64 | 11,69 | 0.9717 |
| 15.10.2022 | 11,85 | 11,52 | 11,56 | 0.9717* |
| 16.10.2022 | 12,04 | 11,70 | 11,75 | 0.9717* |
| 17.10.2022 | 12,76 | 12,43 | 12,46 | 0.9739 |
| 18.10.2022 | 12,73 | 12,52 | 12,47 | 0.9835 |
| 19.10.2022 | 12,02 | 11,75 | 11,79 | 0.9778 |
| 20.10.2022 | 11,60 | 11,38 | 11,41 | 0.9811 |
| 21.10.2022 | 12,06 | 11,74 | 11,89 | 0.9730 |
| 22.10.2022 | 12,04 | 11,72 | 11,87 | 0.9730* |
| 23.10.2022 | 12,45 | 12,11 | 12,27 | 0.9730* |
| 24.10.2022 | 11,83 | 11,65 | 11,66 | 0.9851 |
| 25.10.2022 | 12,17 | 12,00 | 12,03 | 0.9861 |
| 26.10.2022 | 12,25 | 12,28 | 12,15 | 1.0023 |
| 27.10.2022 | 12,61 | 12,66 | 12,54 | 1.0037 |
| 28.10.2022 | 13,60 | 13,53 | 13,49 | 0.9951 |
| 29.10.2022 | 13,54 | 13,47 | 13,43 | 0.9951* |
| 30.10.2022 | 13,99 | 13,92 | 13,88 | 0.9951* |
| 31.10.2022 | 14,44 | 14,32 | 14,33 | 0.9914 |
| 1.11.2022 | 14,15 | 14,07 | 13,98 | 0.9947 |
| 2.11.2022 | 13,42 | 13,30 | 13,23 | 0.9908 |
| 3.11.2022 | 13,85 | 13,51 | 13,70 | 0.9753 |
| 4.11.2022 | 15,23 | 15,04 | 15,02 | 0.9872 |
| 5.11.2022 | 15,58 | 15,38 | 15,37 | 0.9872* |
| 6.11.2022 | 14,63 | 14,44 | 14,43 | 0.9872* |
| 7.11.2022 | 14,28 | 14,28 | 14,11 | 0.9993 |
| 8.11.2022 | 12,15 | 12,15 | 12,04 | 0.9996 |
| 9.11.2022 | 9,7530 | 9,7910 | 9,6359 | 1.0039 |
| 10.11.2022 | 12,23 | 12,17 | 12,02 | 0.9954 |
| 11.11.2022 | 11,32 | 11,67 | 11,15 | 1.0308 |
| 12.11.2022 | 10,62 | 10,95 | 10,46 | 1.0308* |
| 13.11.2022 | 9,8855 | 10,19 | 9,7313 | 1.0308* |
| 14.11.2022 | 10,01 | 10,33 | 9,7605 | 1.0319 |
| 15.11.2022 | 10,15 | 10,56 | 9,9330 | 1.0404 |
| 16.11.2022 | 9,7503 | 10,15 | 9,5504 | 1.0412 |
| 17.11.2022 | 9,6114 | 9,9180 | 9,4365 | 1.0319 |
| 18.11.2022 | 9,6199 | 9,9720 | 9,5054 | 1.0366 |
| 19.11.2022 | 9,6421 | 9,9950 | 9,5274 | 1.0366* |
| 20.11.2022 | 9,0237 | 9,3540 | 8,9164 | 1.0366* |
| 21.11.2022 | 8,7947 | 9,0110 | 8,6337 | 1.0246 |
| 22.11.2022 | 9,2924 | 9,5470 | 9,0982 | 1.0274 |
| 23.11.2022 | 9,6203 | 9,9330 | 9,4231 | 1.0325 |
| 24.11.2022 | 9,7503 | 10,15 | 9,5729 | 1.0413 |
| 25.11.2022 | 9,6627 | 10,03 | 9,5042 | 1.0375 |
| 26.11.2022 | 9,7455 | 10,11 | 9,5857 | 1.0375* |
| 27.11.2022 | 9,5663 | 9,9250 | 9,4094 | 1.0375* |
| 28.11.2022 | 9,4256 | 9,8620 | 9,3050 | 1.0463 |
| 29.11.2022 | 9,8215 | 10,18 | 9,6860 | 1.0366 |
| 30.11.2022 | 10,11 | 10,49 | 9,9661 | 1.0376 |
| 1.12.2022 | 9,8221 | 10,27 | 9,6924 | 1.0454 |
| 2.12.2022 | 9,8368 | 10,37 | 9,6735 | 1.0538 |
| 3.12.2022 | 9,5094 | 10,02 | 9,3515 | 1.0538* |
| 4.12.2022 | 9,7315 | 10,26 | 9,5699 | 1.0538* |
| 5.12.2022 | 9,6949 | 10,26 | 9,5912 | 1.0587 |
| 6.12.2022 | 9,6672 | 10,17 | 9,5434 | 1.0516 |
| 7.12.2022 | 9,1338 | 9,6170 | 9,0361 | 1.0529 |
| 8.12.2022 | 9,3479 | 9,8330 | 9,2441 | 1.0519 |
| 9.12.2022 | 9,2414 | 9,7580 | 9,1083 | 1.0559 |
| 10.12.2022 | 9,4185 | 9,9450 | 9,2829 | 1.0559* |
| 11.12.2022 | 9,0293 | 9,5340 | 8,8992 | 1.0559* |
| 12.12.2022 | 9,1100 | 9,6220 | 8,9779 | 1.0562 |
