Sun Token Kurs 2020: 19,71 € bis 5,30 €, jeder Tag
Sun Token schloss am 11.9.2020 bei 19,71 € und am 31.12. bei 5,3011 €.
Das ist ein Minus von 73,1 % in Euro, -72,2 % in Dollar und -73,0 % in Franken.
Den höchsten Schlusskurs erreichte Sun Token am 14.9.2020 mit 23,12 €, den tiefsten am 30.12.2020 mit 4,9328 €.
Sun Token-Verkäufe 2020 im Steuerbericht rechnen Anmeldung und Import kostenlos. Den Bericht bezahlen Sie je Steuerjahr, bevor er startet.- 19,71 €
- Schlusskurs 11.9.2020
- 5,3011 €
- Schlusskurs 31.12.2020
- 23,12 €
- Hoch, 14.9.2020
- 4,9328 €
- Tief, 30.12.2020
Sun Token 2020 in Zahlen
Der größte Tagesgewinn kam am 14.9.2020 mit +35,8 %, der größte Tagesverlust am 23.12.2020 mit -24,6 %.
An 5 von 112 Tagen lag der Schlusskurs über dem Wert vom 11.9.2020.
Am stärksten bewegte sich der Kurs im 4. Quartal: -61,7 % vom 1.10.2020 bis 31.12.2020.
Am 31. Dezember stand Sun Token bei 5,3011 €, 6,5050 $ und 5,7263 CHF.
Wofür die Kurse in der Steuererklärung dienen
- Österreich: Kurs am Kauftag für den gleitenden Durchschnittspreis, Kurs am Verkaufstag für den Erlös. Regeln, Rechner.
- Deutschland: Datum für die Jahresfrist, Kurs am Tag des Tauschs für den Veräußerungspreis; ein Tageskurs nach festen Regeln ist zulässig (BMF-Schreiben 6.3.2025, Rn. 91). Regeln, Rechner.
- Schweiz: Bestand am 31.12. im Wertschriftenverzeichnis; maßgeblich ist der Steuerwert der ESTV-Kursliste, unser Schlusskurs für Sun Token am 31.12. war 5,7263 CHF. Erklärung.
Alle 112 Tagesschlusskurse 2020
33 der 112 Tage hatten keinen EZB-Kurs (Wochenende, Feiertag); dort gilt der zuletzt veröffentlichte, mit Stern markiert. sun-token/2020.json herunterladen.
| Datum | EUR | USD | CHF | USD je EUR |
|---|---|---|---|---|
| 11.9.2020 | 19,71 | 23,36 | 21,24 | 1.1854 |
| 12.9.2020 | 19,71 | 23,36 | 21,24 | 1.1854* |
| 13.9.2020 | 17,03 | 20,18 | 18,35 | 1.1854* |
| 14.9.2020 | 23,12 | 27,46 | 24,90 | 1.1876 |
| 15.9.2020 | 21,74 | 25,86 | 23,41 | 1.1892 |
| 16.9.2020 | 18,08 | 21,46 | 19,44 | 1.1869 |
| 17.9.2020 | 20,29 | 23,93 | 21,79 | 1.1797 |
| 18.9.2020 | 20,29 | 24,01 | 21,86 | 1.1833 |
| 19.9.2020 | 21,08 | 24,95 | 22,72 | 1.1833* |
| 20.9.2020 | 19,31 | 22,85 | 20,81 | 1.1833* |
| 21.9.2020 | 16,40 | 19,33 | 17,64 | 1.1787 |
| 22.9.2020 | 15,28 | 17,94 | 16,42 | 1.1740 |
| 23.9.2020 | 14,18 | 16,58 | 15,28 | 1.1692 |
| 24.9.2020 | 14,53 | 16,93 | 15,66 | 1.1645 |
| 25.9.2020 | 14,30 | 16,63 | 15,44 | 1.1634 |
| 26.9.2020 | 13,90 | 16,17 | 15,01 | 1.1634* |
| 27.9.2020 | 12,62 | 14,68 | 13,62 | 1.1634* |
| 28.9.2020 | 12,42 | 14,49 | 13,43 | 1.1670 |
| 29.9.2020 | 13,56 | 15,87 | 14,64 | 1.1702 |
| 30.9.2020 | 15,65 | 18,32 | 16,90 | 1.1708 |
| 1.10.2020 | 13,83 | 16,25 | 14,91 | 1.1752 |
| 2.10.2020 | 13,46 | 15,79 | 14,52 | 1.1730 |
| 3.10.2020 | 13,67 | 16,03 | 14,75 | 1.1730* |
| 4.10.2020 | 13,48 | 15,81 | 14,54 | 1.1730* |
| 5.10.2020 | 13,42 | 15,79 | 14,46 | 1.1768 |
| 6.10.2020 | 12,52 | 14,77 | 13,50 | 1.1795 |
| 7.10.2020 | 12,55 | 14,77 | 13,54 | 1.1770 |
| 8.10.2020 | 12,24 | 14,40 | 13,22 | 1.1765 |
| 9.10.2020 | 12,22 | 14,41 | 13,16 | 1.1795 |
| 10.10.2020 | 11,64 | 13,73 | 12,54 | 1.1795* |
| 11.10.2020 | 11,79 | 13,91 | 12,71 | 1.1795* |
| 12.10.2020 | 12,72 | 15,01 | 13,66 | 1.1799 |
| 13.10.2020 | 12,05 | 14,20 | 12,93 | 1.1787 |
| 14.10.2020 | 12,15 | 14,27 | 13,04 | 1.1750 |
| 15.10.2020 | 11,92 | 13,95 | 12,75 | 1.1698 |
| 16.10.2020 | 11,40 | 13,38 | 12,22 | 1.1741 |
| 17.10.2020 | 11,08 | 13,01 | 11,88 | 1.1741* |
| 18.10.2020 | 10,56 | 12,40 | 11,32 | 1.1741* |
| 19.10.2020 | 10,02 | 11,80 | 10,74 | 1.1785 |
| 20.10.2020 | 9,0195 | 10,65 | 9,6725 | 1.1810 |
| 21.10.2020 | 9,0845 | 10,77 | 9,7341 | 1.1852 |
| 22.10.2020 | 9,1887 | 10,86 | 9,8558 | 1.1821 |
| 23.10.2020 | 8,6125 | 10,21 | 9,2283 | 1.1856 |
| 24.10.2020 | 9,0697 | 10,75 | 9,7182 | 1.1856* |
| 25.10.2020 | 9,1237 | 10,82 | 9,7760 | 1.1856* |
| 26.10.2020 | 9,4069 | 11,12 | 10,08 | 1.1819 |
| 27.10.2020 | 9,2546 | 10,95 | 9,9320 | 1.1832 |
| 28.10.2020 | 8,9912 | 10,54 | 9,6143 | 1.1727 |
| 29.10.2020 | 8,6620 | 10,14 | 9,2545 | 1.1704 |
| 30.10.2020 | 7,9629 | 9,3150 | 8,5187 | 1.1698 |
| 31.10.2020 | 7,6295 | 8,9250 | 8,1621 | 1.1698* |
| 1.11.2020 | 7,8655 | 9,2010 | 8,4145 | 1.1698* |
| 2.11.2020 | 6,6581 | 7,7580 | 7,1208 | 1.1652 |
| 3.11.2020 | 6,5749 | 7,6940 | 7,0411 | 1.1702 |
| 4.11.2020 | 6,4781 | 7,5930 | 6,9154 | 1.1721 |
| 5.11.2020 | 6,4015 | 7,5890 | 6,8650 | 1.1855 |
| 6.11.2020 | 6,9924 | 8,3000 | 7,4693 | 1.1870 |
| 7.11.2020 | 6,7237 | 7,9810 | 7,1822 | 1.1870* |
| 8.11.2020 | 6,8054 | 8,0780 | 7,2695 | 1.1870* |
| 9.11.2020 | 6,6027 | 7,8460 | 7,1164 | 1.1883 |
| 10.11.2020 | 6,6201 | 7,8170 | 7,1610 | 1.1808 |
| 11.11.2020 | 6,8095 | 8,0120 | 7,3494 | 1.1766 |
| 12.11.2020 | 6,5440 | 7,7160 | 7,0708 | 1.1791 |
| 13.11.2020 | 6,4994 | 7,6790 | 7,0226 | 1.1815 |
| 14.11.2020 | 6,6670 | 7,8770 | 7,2036 | 1.1815* |
| 15.11.2020 | 8,6348 | 10,20 | 9,3299 | 1.1815* |
| 16.11.2020 | 7,7430 | 9,1600 | 8,3772 | 1.1830 |
| 17.11.2020 | 8,2873 | 9,8470 | 8,9636 | 1.1882 |
| 18.11.2020 | 8,2027 | 9,7350 | 8,8688 | 1.1868 |
| 19.11.2020 | 8,6444 | 10,23 | 9,3333 | 1.1832 |
| 20.11.2020 | 8,8873 | 10,54 | 9,6081 | 1.1863 |
| 21.11.2020 | 9,4293 | 11,19 | 10,19 | 1.1863* |
| 22.11.2020 | 8,6884 | 10,31 | 9,3930 | 1.1863* |
| 23.11.2020 | 9,4748 | 11,28 | 10,24 | 1.1901 |
| 24.11.2020 | 10,03 | 11,90 | 10,86 | 1.1865 |
| 25.11.2020 | 9,0833 | 10,80 | 9,8417 | 1.1890 |
| 26.11.2020 | 7,9160 | 9,4200 | 8,5595 | 1.1900 |
| 27.11.2020 | 8,0221 | 9,5640 | 8,6848 | 1.1922 |
| 28.11.2020 | 8,3325 | 9,9340 | 9,0208 | 1.1922* |
| 29.11.2020 | 8,2050 | 9,7820 | 8,8827 | 1.1922* |
| 30.11.2020 | 8,5626 | 10,26 | 9,2810 | 1.1980 |
| 1.12.2020 | 9,1477 | 10,95 | 9,9125 | 1.1968 |
| 2.12.2020 | 9,5989 | 11,58 | 10,39 | 1.2066 |
| 3.12.2020 | 9,1713 | 11,14 | 9,9334 | 1.2151 |
| 4.12.2020 | 7,8831 | 9,5850 | 8,5310 | 1.2159 |
| 5.12.2020 | 8,4958 | 10,33 | 9,1941 | 1.2159* |
| 6.12.2020 | 9,0024 | 10,95 | 9,7424 | 1.2159* |
| 7.12.2020 | 8,3905 | 10,18 | 9,0634 | 1.2128 |
| 8.12.2020 | 7,6408 | 9,2560 | 8,2375 | 1.2114 |
| 9.12.2020 | 8,0131 | 9,7030 | 8,6253 | 1.2109 |
| 10.12.2020 | 7,5568 | 9,1550 | 8,1288 | 1.2115 |
| 11.12.2020 | 7,4594 | 9,0460 | 8,0457 | 1.2127 |
| 12.12.2020 | 7,6095 | 9,2280 | 8,2076 | 1.2127* |
| 13.12.2020 | 7,8239 | 9,4880 | 8,4388 | 1.2127* |
| 14.12.2020 | 7,6616 | 9,3180 | 8,2561 | 1.2162 |
| 15.12.2020 | 7,4852 | 9,0870 | 8,0615 | 1.2140 |
| 16.12.2020 | 7,7463 | 9,4420 | 8,3552 | 1.2189 |
| 17.12.2020 | 7,4465 | 9,1190 | 8,0579 | 1.2246 |
| 18.12.2020 | 7,4035 | 9,0760 | 8,0291 | 1.2259 |
| 19.12.2020 | 7,4582 | 9,1430 | 8,0884 | 1.2259* |
| 20.12.2020 | 7,4623 | 9,1480 | 8,0928 | 1.2259* |
| 21.12.2020 | 7,2686 | 8,8480 | 7,8573 | 1.2173 |
| 22.12.2020 | 6,8560 | 8,3910 | 7,4298 | 1.2239 |
| 23.12.2020 | 5,1702 | 6,2900 | 5,6029 | 1.2166 |
| 24.12.2020 | 5,8788 | 7,1680 | 6,3791 | 1.2193 |
| 25.12.2020 | 5,8197 | 7,0960 | 6,3150 | 1.2193* |
| 26.12.2020 | 5,4704 | 6,6700 | 5,9359 | 1.2193* |
| 27.12.2020 | 5,2727 | 6,4290 | 5,7214 | 1.2193* |
| 28.12.2020 | 5,2779 | 6,4490 | 5,7286 | 1.2219 |
| 29.12.2020 | 5,0510 | 6,1920 | 5,4864 | 1.2259 |
| 30.12.2020 | 4,9328 | 6,0580 | 5,3556 | 1.2281 |
| 31.12.2020 | 5,3011 | 6,5050 | 5,7263 | 1.2271 |
Quelle und Methode
Schlusskurs des UTC-Tages von DeFiLlama (Kursdatenbank, vor der Notierung an den Börsen), Binance (USDT-Paar); je Tag gilt die erste Quelle dieser Reihenfolge: Bitstamp, Binance, Kraken, DeFiLlama. Euro über den EZB-Referenzkurs USD je EUR des Tages, Franken über CHF je EUR. Stand: 7. November 2026. Lizenz der Datei: CC BY 4.0 mit Quellenangabe Kryptofiskus.
Weitere Jahre
Information, keine Steuer- oder Anlageberatung. Kryptofiskus ist kein Steuerberater.