Sky Kurs 2024: 0,06098 € bis 0,05971 €, jeder Tag
Sky schloss am 28.9.2024 bei 0,0610 € und am 31.12. bei 0,0597 €.
Das ist ein Minus von 2,1 % in Euro, -8,8 % in Dollar und -2,2 % in Franken.
Den höchsten Schlusskurs erreichte Sky am 4.12.2024 mit 0,0928 €, den tiefsten am 26.10.2024 mit 0,0406 €.
Sky-Verkäufe 2024 im Steuerbericht rechnen Anmeldung und Import kostenlos. Den Bericht bezahlen Sie je Steuerjahr, bevor er startet.- 0,0610 €
- Schlusskurs 28.9.2024
- 0,0597 €
- Schlusskurs 31.12.2024
- 0,0928 €
- Hoch, 4.12.2024
- 0,0406 €
- Tief, 26.10.2024
Sky 2024 in Zahlen
Der größte Tagesgewinn kam am 7.11.2024 mit +22,4 %, der größte Tagesverlust am 9.12.2024 mit -13,1 %.
An 42 von 95 Tagen lag der Schlusskurs über dem Wert vom 28.9.2024.
Am stärksten bewegte sich der Kurs im 4. Quartal: +1,1 % vom 1.10.2024 bis 31.12.2024.
Am 31. Dezember stand Sky bei 0,0597 €, 0,0620 $ und 0,0562 CHF.
Wofür die Kurse in der Steuererklärung dienen
- Österreich: Kurs am Kauftag für den gleitenden Durchschnittspreis, Kurs am Verkaufstag für den Erlös. Regeln, Rechner.
- Deutschland: Datum für die Jahresfrist, Kurs am Tag des Tauschs für den Veräußerungspreis; ein Tageskurs nach festen Regeln ist zulässig (BMF-Schreiben 6.3.2025, Rn. 91). Regeln, Rechner.
- Schweiz: Bestand am 31.12. im Wertschriftenverzeichnis; maßgeblich ist der Steuerwert der ESTV-Kursliste, unser Schlusskurs für Sky am 31.12. war 0,0562 CHF. Erklärung.
Alle 95 Tagesschlusskurse 2024
30 der 95 Tage hatten keinen EZB-Kurs (Wochenende, Feiertag); dort gilt der zuletzt veröffentlichte, mit Stern markiert. sky/2024.json herunterladen.
| Datum | EUR | USD | CHF | USD je EUR |
|---|---|---|---|---|
| 28.9.2024 | 0,0610 | 0,0680 | 0,0574 | 1.1158* |
| 29.9.2024 | 0,0613 | 0,0684 | 0,0577 | 1.1158* |
| 30.9.2024 | 0,0608 | 0,0681 | 0,0574 | 1.1196 |
| 1.10.2024 | 0,0590 | 0,0655 | 0,0555 | 1.1086 |
| 2.10.2024 | 0,0567 | 0,0628 | 0,0532 | 1.1071 |
| 3.10.2024 | 0,0566 | 0,0625 | 0,0532 | 1.1039 |
| 4.10.2024 | 0,0566 | 0,0625 | 0,0532 | 1.1029 |
| 5.10.2024 | 0,0578 | 0,0638 | 0,0543 | 1.1029* |
| 6.10.2024 | 0,0580 | 0,0639 | 0,0545 | 1.1029* |
| 7.10.2024 | 0,0589 | 0,0647 | 0,0553 | 1.0982 |
| 8.10.2024 | 0,0584 | 0,0641 | 0,0549 | 1.0982 |
| 9.10.2024 | 0,0585 | 0,0641 | 0,0549 | 1.0957 |
| 10.10.2024 | 0,0571 | 0,0624 | 0,0536 | 1.0932 |
| 11.10.2024 | 0,0515 | 0,0564 | 0,0483 | 1.0938 |
| 12.10.2024 | 0,0515 | 0,0563 | 0,0483 | 1.0938* |
| 13.10.2024 | 0,0515 | 0,0564 | 0,0483 | 1.0938* |
| 14.10.2024 | 0,0504 | 0,0551 | 0,0475 | 1.0915 |
| 15.10.2024 | 0,0542 | 0,0591 | 0,0510 | 1.0903 |
| 16.10.2024 | 0,0505 | 0,0550 | 0,0474 | 1.0897 |
| 17.10.2024 | 0,0494 | 0,0537 | 0,0463 | 1.0866 |
| 18.10.2024 | 0,0463 | 0,0502 | 0,0435 | 1.0847 |
| 19.10.2024 | 0,0461 | 0,0500 | 0,0433 | 1.0847* |
| 20.10.2024 | 0,0465 | 0,0504 | 0,0437 | 1.0847* |
| 21.10.2024 | 0,0475 | 0,0515 | 0,0445 | 1.0853 |
| 22.10.2024 | 0,0456 | 0,0493 | 0,0427 | 1.0821 |
| 23.10.2024 | 0,0470 | 0,0506 | 0,0439 | 1.0767 |
| 24.10.2024 | 0,0445 | 0,0481 | 0,0416 | 1.0801 |
| 25.10.2024 | 0,0439 | 0,0475 | 0,0412 | 1.0825 |
| 26.10.2024 | 0,0406 | 0,0440 | 0,0381 | 1.0825* |
| 27.10.2024 | 0,0423 | 0,0457 | 0,0396 | 1.0825* |
| 28.10.2024 | 0,0424 | 0,0458 | 0,0397 | 1.0818 |
| 29.10.2024 | 0,0438 | 0,0472 | 0,0410 | 1.0774 |
| 30.10.2024 | 0,0438 | 0,0474 | 0,0411 | 1.0815 |
| 31.10.2024 | 0,0476 | 0,0518 | 0,0448 | 1.0882 |
| 1.11.2024 | 0,0486 | 0,0529 | 0,0459 | 1.0885 |
| 2.11.2024 | 0,0483 | 0,0526 | 0,0456 | 1.0885* |
| 3.11.2024 | 0,0461 | 0,0502 | 0,0435 | 1.0885* |
| 4.11.2024 | 0,0449 | 0,0490 | 0,0423 | 1.0904 |
| 5.11.2024 | 0,0438 | 0,0477 | 0,0411 | 1.0897 |
| 6.11.2024 | 0,0436 | 0,0467 | 0,0409 | 1.0695 |
| 7.11.2024 | 0,0534 | 0,0576 | 0,0504 | 1.0785 |
| 8.11.2024 | 0,0582 | 0,0627 | 0,0546 | 1.0772 |
| 9.11.2024 | 0,0568 | 0,0612 | 0,0534 | 1.0772* |
| 10.11.2024 | 0,0576 | 0,0621 | 0,0541 | 1.0772* |
| 11.11.2024 | 0,0578 | 0,0616 | 0,0542 | 1.0651 |
| 12.11.2024 | 0,0601 | 0,0638 | 0,0562 | 1.0617 |
| 13.11.2024 | 0,0597 | 0,0635 | 0,0560 | 1.0629 |
| 14.11.2024 | 0,0589 | 0,0620 | 0,0552 | 1.0533 |
| 15.11.2024 | 0,0553 | 0,0585 | 0,0519 | 1.0583 |
| 16.11.2024 | 0,0563 | 0,0596 | 0,0528 | 1.0583* |
| 17.11.2024 | 0,0599 | 0,0634 | 0,0562 | 1.0583* |
| 18.11.2024 | 0,0616 | 0,0650 | 0,0577 | 1.0552 |
| 19.11.2024 | 0,0611 | 0,0647 | 0,0570 | 1.0578 |
| 20.11.2024 | 0,0592 | 0,0625 | 0,0553 | 1.0562 |
| 21.11.2024 | 0,0650 | 0,0684 | 0,0604 | 1.0526 |
| 22.11.2024 | 0,0666 | 0,0693 | 0,0617 | 1.0412 |
| 23.11.2024 | 0,0661 | 0,0688 | 0,0613 | 1.0412* |
| 24.11.2024 | 0,0697 | 0,0726 | 0,0647 | 1.0412* |
| 25.11.2024 | 0,0726 | 0,0762 | 0,0677 | 1.0495 |
| 26.11.2024 | 0,0686 | 0,0722 | 0,0639 | 1.0522 |
| 27.11.2024 | 0,0739 | 0,0778 | 0,0688 | 1.0531 |
| 28.11.2024 | 0,0716 | 0,0754 | 0,0667 | 1.0542 |
| 29.11.2024 | 0,0719 | 0,0759 | 0,0669 | 1.0562 |
| 30.11.2024 | 0,0734 | 0,0775 | 0,0683 | 1.0562* |
| 1.12.2024 | 0,0715 | 0,0755 | 0,0666 | 1.0562* |
| 2.12.2024 | 0,0782 | 0,0822 | 0,0729 | 1.0507 |
| 3.12.2024 | 0,0913 | 0,0960 | 0,0850 | 1.0512 |
| 4.12.2024 | 0,0928 | 0,0974 | 0,0864 | 1.0492 |
| 5.12.2024 | 0,0868 | 0,0915 | 0,0808 | 1.0540 |
| 6.12.2024 | 0,0910 | 0,0963 | 0,0845 | 1.0581 |
| 7.12.2024 | 0,0858 | 0,0908 | 0,0796 | 1.0581* |
| 8.12.2024 | 0,0868 | 0,0918 | 0,0806 | 1.0581* |
| 9.12.2024 | 0,0754 | 0,0797 | 0,0701 | 1.0568 |
| 10.12.2024 | 0,0755 | 0,0795 | 0,0700 | 1.0527 |
| 11.12.2024 | 0,0764 | 0,0803 | 0,0709 | 1.0507 |
| 12.12.2024 | 0,0824 | 0,0865 | 0,0768 | 1.0491 |
| 13.12.2024 | 0,0821 | 0,0864 | 0,0771 | 1.0518 |
| 14.12.2024 | 0,0802 | 0,0844 | 0,0753 | 1.0518* |
| 15.12.2024 | 0,0849 | 0,0893 | 0,0797 | 1.0518* |
| 16.12.2024 | 0,0785 | 0,0824 | 0,0736 | 1.0498 |
| 17.12.2024 | 0,0714 | 0,0749 | 0,0672 | 1.0497 |
| 18.12.2024 | 0,0697 | 0,0731 | 0,0654 | 1.0496 |
| 19.12.2024 | 0,0670 | 0,0696 | 0,0624 | 1.0395 |
| 20.12.2024 | 0,0687 | 0,0714 | 0,0639 | 1.0390 |
| 21.12.2024 | 0,0645 | 0,0670 | 0,0600 | 1.0390* |
| 22.12.2024 | 0,0641 | 0,0666 | 0,0596 | 1.0390* |
| 23.12.2024 | 0,0664 | 0,0690 | 0,0620 | 1.0393 |
| 24.12.2024 | 0,0661 | 0,0687 | 0,0619 | 1.0395 |
| 25.12.2024 | 0,0643 | 0,0669 | 0,0602 | 1.0395* |
| 26.12.2024 | 0,0629 | 0,0654 | 0,0588 | 1.0395* |
| 27.12.2024 | 0,0625 | 0,0652 | 0,0587 | 1.0435 |
| 28.12.2024 | 0,0636 | 0,0664 | 0,0598 | 1.0435* |
| 29.12.2024 | 0,0612 | 0,0638 | 0,0575 | 1.0435* |
| 30.12.2024 | 0,0601 | 0,0628 | 0,0567 | 1.0444 |
| 31.12.2024 | 0,0597 | 0,0620 | 0,0562 | 1.0389 |
Quelle und Methode
Schlusskurs des UTC-Tages von DeFiLlama (Kursdatenbank, vor der Notierung an den Börsen), Kraken (USD-Paar); je Tag gilt die erste Quelle dieser Reihenfolge: Bitstamp, Binance, Kraken, DeFiLlama. Euro über den EZB-Referenzkurs USD je EUR des Tages, Franken über CHF je EUR. Stand: 7. November 2026. Lizenz der Datei: CC BY 4.0 mit Quellenangabe Kryptofiskus.
Weitere Jahre
Information, keine Steuer- oder Anlageberatung. Kryptofiskus ist kein Steuerberater.