Meteora Kurs 2025: 0,4764 € bis 0,2145 €, jeder Tag
Meteora schloss am 23.10.2025 bei 0,4764 € und am 31.12. bei 0,2145 €.
Das ist ein Minus von 55,0 % in Euro, -54,4 % in Dollar und -54,7 % in Franken.
Den höchsten Schlusskurs erreichte Meteora am 23.10.2025 mit 0,4764 €, den tiefsten am 18.12.2025 mit 0,1775 €.
Meteora-Verkäufe 2025 im Steuerbericht rechnen Anmeldung und Import kostenlos. Den Bericht bezahlen Sie je Steuerjahr, bevor er startet.- 0,4764 €
- Schlusskurs 23.10.2025
- 0,2145 €
- Schlusskurs 31.12.2025
- 0,4764 €
- Hoch, 23.10.2025
- 0,1775 €
- Tief, 18.12.2025
Meteora 2025 in Zahlen
Der größte Tagesgewinn kam am 10.11.2025 mit +11,9 %, der größte Tagesverlust am 3.11.2025 mit -18,3 %.
An 0 von 70 Tagen lag der Schlusskurs über dem Wert vom 23.10.2025.
Am stärksten bewegte sich der Kurs im 4. Quartal: -55,0 % vom 23.10.2025 bis 31.12.2025.
Am 31. Dezember stand Meteora bei 0,2145 €, 0,2520 $ und 0,1998 CHF.
Wofür die Kurse in der Steuererklärung dienen
- Österreich: Kurs am Kauftag für den gleitenden Durchschnittspreis, Kurs am Verkaufstag für den Erlös. Regeln, Rechner.
- Deutschland: Datum für die Jahresfrist, Kurs am Tag des Tauschs für den Veräußerungspreis; ein Tageskurs nach festen Regeln ist zulässig (BMF-Schreiben 6.3.2025, Rn. 91). Regeln, Rechner.
- Schweiz: Bestand am 31.12. im Wertschriftenverzeichnis; maßgeblich ist der Steuerwert der ESTV-Kursliste, unser Schlusskurs für Meteora am 31.12. war 0,1998 CHF. Erklärung.
Alle 70 Tagesschlusskurse 2025
22 der 70 Tage hatten keinen EZB-Kurs (Wochenende, Feiertag); dort gilt der zuletzt veröffentlichte, mit Stern markiert. meteora/2025.json herunterladen.
| Datum | EUR | USD | CHF | USD je EUR |
|---|---|---|---|---|
| 23.10.2025 | 0,4764 | 0,5523 | 0,4406 | 1.1593 |
| 24.10.2025 | 0,4756 | 0,5523 | 0,4399 | 1.1612 |
| 25.10.2025 | 0,4734 | 0,5498 | 0,4378 | 1.1612* |
| 26.10.2025 | 0,4584 | 0,5323 | 0,4239 | 1.1612* |
| 27.10.2025 | 0,4616 | 0,5373 | 0,4276 | 1.1640 |
| 28.10.2025 | 0,3781 | 0,4397 | 0,3502 | 1.1630 |
| 29.10.2025 | 0,4104 | 0,4776 | 0,3808 | 1.1636 |
| 30.10.2025 | 0,4009 | 0,4630 | 0,3720 | 1.1550 |
| 31.10.2025 | 0,4104 | 0,4742 | 0,3811 | 1.1554 |
| 1.11.2025 | 0,3846 | 0,4444 | 0,3572 | 1.1554* |
| 2.11.2025 | 0,3821 | 0,4414 | 0,3548 | 1.1554* |
| 3.11.2025 | 0,3120 | 0,3592 | 0,2901 | 1.1514 |
| 4.11.2025 | 0,3091 | 0,3552 | 0,2873 | 1.1491 |
| 5.11.2025 | 0,3189 | 0,3665 | 0,2968 | 1.1492 |
| 6.11.2025 | 0,3051 | 0,3519 | 0,2843 | 1.1533 |
| 7.11.2025 | 0,3323 | 0,3842 | 0,3095 | 1.1561 |
| 8.11.2025 | 0,3185 | 0,3682 | 0,2966 | 1.1561* |
| 9.11.2025 | 0,3057 | 0,3534 | 0,2847 | 1.1561* |
| 10.11.2025 | 0,3420 | 0,3957 | 0,3187 | 1.1571 |
| 11.11.2025 | 0,3775 | 0,4370 | 0,3503 | 1.1575 |
| 12.11.2025 | 0,3953 | 0,4576 | 0,3657 | 1.1576 |
| 13.11.2025 | 0,3621 | 0,4207 | 0,3347 | 1.1619 |
| 14.11.2025 | 0,3940 | 0,4589 | 0,3619 | 1.1648 |
| 15.11.2025 | 0,3699 | 0,4309 | 0,3398 | 1.1648* |
| 16.11.2025 | 0,3728 | 0,4342 | 0,3424 | 1.1648* |
| 17.11.2025 | 0,3489 | 0,4045 | 0,3219 | 1.1593 |
| 18.11.2025 | 0,3629 | 0,4206 | 0,3351 | 1.1590 |
| 19.11.2025 | 0,3221 | 0,3731 | 0,2990 | 1.1583 |
| 20.11.2025 | 0,2869 | 0,3303 | 0,2666 | 1.1514 |
| 21.11.2025 | 0,2777 | 0,3199 | 0,2579 | 1.1520 |
| 22.11.2025 | 0,2577 | 0,2969 | 0,2394 | 1.1520* |
| 23.11.2025 | 0,2465 | 0,2840 | 0,2290 | 1.1520* |
| 24.11.2025 | 0,2672 | 0,3084 | 0,2491 | 1.1544 |
| 25.11.2025 | 0,2983 | 0,3446 | 0,2788 | 1.1551 |
| 26.11.2025 | 0,2910 | 0,3369 | 0,2718 | 1.1577 |
| 27.11.2025 | 0,3017 | 0,3495 | 0,2817 | 1.1586 |
| 28.11.2025 | 0,2806 | 0,3245 | 0,2614 | 1.1566 |
| 29.11.2025 | 0,2886 | 0,3338 | 0,2689 | 1.1566* |
| 30.11.2025 | 0,2806 | 0,3245 | 0,2614 | 1.1566* |
| 1.12.2025 | 0,2566 | 0,2988 | 0,2392 | 1.1646 |
| 2.12.2025 | 0,2784 | 0,3233 | 0,2602 | 1.1614 |
| 3.12.2025 | 0,2794 | 0,3260 | 0,2608 | 1.1668 |
| 4.12.2025 | 0,2878 | 0,3358 | 0,2688 | 1.1666 |
| 5.12.2025 | 0,2776 | 0,3233 | 0,2600 | 1.1645 |
| 6.12.2025 | 0,2799 | 0,3259 | 0,2621 | 1.1645* |
| 7.12.2025 | 0,2792 | 0,3251 | 0,2614 | 1.1645* |
| 8.12.2025 | 0,2777 | 0,3237 | 0,2607 | 1.1655 |
| 9.12.2025 | 0,2755 | 0,3206 | 0,2586 | 1.1637 |
| 10.12.2025 | 0,2499 | 0,2907 | 0,2338 | 1.1634 |
| 11.12.2025 | 0,2263 | 0,2651 | 0,2112 | 1.1714 |
| 12.12.2025 | 0,2204 | 0,2586 | 0,2057 | 1.1731 |
| 13.12.2025 | 0,2210 | 0,2593 | 0,2063 | 1.1731* |
| 14.12.2025 | 0,2038 | 0,2391 | 0,1902 | 1.1731* |
| 15.12.2025 | 0,2051 | 0,2411 | 0,1919 | 1.1753 |
| 16.12.2025 | 0,2086 | 0,2457 | 0,1951 | 1.1776 |
| 17.12.2025 | 0,1891 | 0,2217 | 0,1765 | 1.1722 |
| 18.12.2025 | 0,1775 | 0,2080 | 0,1653 | 1.1719 |
| 19.12.2025 | 0,1877 | 0,2198 | 0,1749 | 1.1712 |
| 20.12.2025 | 0,1995 | 0,2337 | 0,1859 | 1.1712* |
| 21.12.2025 | 0,2064 | 0,2417 | 0,1923 | 1.1712* |
| 22.12.2025 | 0,2093 | 0,2458 | 0,1950 | 1.1745 |
| 23.12.2025 | 0,2035 | 0,2398 | 0,1890 | 1.1786 |
| 24.12.2025 | 0,2063 | 0,2432 | 0,1916 | 1.1787 |
| 25.12.2025 | 0,2035 | 0,2399 | 0,1890 | 1.1787* |
| 26.12.2025 | 0,2129 | 0,2509 | 0,1976 | 1.1787* |
| 27.12.2025 | 0,2169 | 0,2557 | 0,2014 | 1.1787* |
| 28.12.2025 | 0,2172 | 0,2560 | 0,2016 | 1.1787* |
| 29.12.2025 | 0,2160 | 0,2542 | 0,2008 | 1.1766 |
| 30.12.2025 | 0,2175 | 0,2557 | 0,2021 | 1.1757 |
| 31.12.2025 | 0,2145 | 0,2520 | 0,1998 | 1.1750 |
Quelle und Methode
Schlusskurs des UTC-Tages von DeFiLlama (Kursdatenbank, vor der Notierung an den Börsen), Kraken (USD-Paar), Binance (USDT-Paar); je Tag gilt die erste Quelle dieser Reihenfolge: Bitstamp, Binance, Kraken, DeFiLlama. Euro über den EZB-Referenzkurs USD je EUR des Tages, Franken über CHF je EUR. Stand: 7. November 2026. Lizenz der Datei: CC BY 4.0 mit Quellenangabe Kryptofiskus.
Weitere Jahre
Information, keine Steuer- oder Anlageberatung. Kryptofiskus ist kein Steuerberater.