Kaia Kurs 2024: 0,1154 € bis 0,1936 €, jeder Tag
Kaia schloss am 28.10.2024 bei 0,1154 € und am 31.12. bei 0,1936 €.
Das ist ein Plus von 67,7 % in Euro, +61,0 % in Dollar und +68,5 % in Franken.
Den höchsten Schlusskurs erreichte Kaia am 2.12.2024 mit 0,3818 €, den tiefsten am 4.11.2024 mit 0,1068 €.
Kaia-Verkäufe 2024 im Steuerbericht rechnen Anmeldung und Import kostenlos. Den Bericht bezahlen Sie je Steuerjahr, bevor er startet.- 0,1154 €
- Schlusskurs 28.10.2024
- 0,1936 €
- Schlusskurs 31.12.2024
- 0,3818 €
- Hoch, 2.12.2024
- 0,1068 €
- Tief, 4.11.2024
Kaia 2024 in Zahlen
Der größte Tagesgewinn kam am 2.12.2024 mit +58,8 %, der größte Tagesverlust am 9.12.2024 mit -20,5 %.
An 57 von 65 Tagen lag der Schlusskurs über dem Wert vom 28.10.2024.
Am stärksten bewegte sich der Kurs im 4. Quartal: +67,7 % vom 28.10.2024 bis 31.12.2024.
Am 31. Dezember stand Kaia bei 0,1936 €, 0,2011 $ und 0,1822 CHF.
Wofür die Kurse in der Steuererklärung dienen
- Österreich: Kurs am Kauftag für den gleitenden Durchschnittspreis, Kurs am Verkaufstag für den Erlös. Regeln, Rechner.
- Deutschland: Datum für die Jahresfrist, Kurs am Tag des Tauschs für den Veräußerungspreis; ein Tageskurs nach festen Regeln ist zulässig (BMF-Schreiben 6.3.2025, Rn. 91). Regeln, Rechner.
- Schweiz: Bestand am 31.12. im Wertschriftenverzeichnis; maßgeblich ist der Steuerwert der ESTV-Kursliste, unser Schlusskurs für Kaia am 31.12. war 0,1822 CHF. Erklärung.
Alle 65 Tagesschlusskurse 2024
20 der 65 Tage hatten keinen EZB-Kurs (Wochenende, Feiertag); dort gilt der zuletzt veröffentlichte, mit Stern markiert. kaia/2024.json herunterladen.
| Datum | EUR | USD | CHF | USD je EUR |
|---|---|---|---|---|
| 28.10.2024 | 0,1154 | 0,1249 | 0,1081 | 1.0818 |
| 29.10.2024 | 0,1159 | 0,1249 | 0,1086 | 1.0774 |
| 30.10.2024 | 0,1151 | 0,1244 | 0,1081 | 1.0815 |
| 31.10.2024 | 0,1310 | 0,1426 | 0,1233 | 1.0882 |
| 1.11.2024 | 0,1237 | 0,1347 | 0,1167 | 1.0885 |
| 2.11.2024 | 0,1186 | 0,1291 | 0,1118 | 1.0885* |
| 3.11.2024 | 0,1133 | 0,1233 | 0,1068 | 1.0885* |
| 4.11.2024 | 0,1068 | 0,1164 | 0,1005 | 1.0904 |
| 5.11.2024 | 0,1089 | 0,1187 | 0,1024 | 1.0897 |
| 6.11.2024 | 0,1160 | 0,1241 | 0,1087 | 1.0695 |
| 7.11.2024 | 0,1141 | 0,1231 | 0,1077 | 1.0785 |
| 8.11.2024 | 0,1130 | 0,1217 | 0,1061 | 1.0772 |
| 9.11.2024 | 0,1171 | 0,1261 | 0,1100 | 1.0772* |
| 10.11.2024 | 0,1222 | 0,1316 | 0,1148 | 1.0772* |
| 11.11.2024 | 0,1237 | 0,1318 | 0,1159 | 1.0651 |
| 12.11.2024 | 0,1164 | 0,1236 | 0,1089 | 1.0617 |
| 13.11.2024 | 0,1136 | 0,1207 | 0,1065 | 1.0629 |
| 14.11.2024 | 0,1179 | 0,1242 | 0,1105 | 1.0533 |
| 15.11.2024 | 0,1220 | 0,1291 | 0,1145 | 1.0583 |
| 16.11.2024 | 0,1304 | 0,1380 | 0,1224 | 1.0583* |
| 17.11.2024 | 0,1244 | 0,1317 | 0,1168 | 1.0583* |
| 18.11.2024 | 0,1295 | 0,1366 | 0,1212 | 1.0552 |
| 19.11.2024 | 0,1410 | 0,1491 | 0,1315 | 1.0578 |
| 20.11.2024 | 0,1351 | 0,1427 | 0,1262 | 1.0562 |
| 21.11.2024 | 0,1414 | 0,1488 | 0,1314 | 1.0526 |
| 22.11.2024 | 0,1607 | 0,1673 | 0,1490 | 1.0412 |
| 23.11.2024 | 0,1670 | 0,1739 | 0,1549 | 1.0412* |
| 24.11.2024 | 0,2012 | 0,2095 | 0,1866 | 1.0412* |
| 25.11.2024 | 0,1751 | 0,1838 | 0,1633 | 1.0495 |
| 26.11.2024 | 0,1707 | 0,1796 | 0,1590 | 1.0522 |
| 27.11.2024 | 0,1805 | 0,1901 | 0,1680 | 1.0531 |
| 28.11.2024 | 0,1830 | 0,1929 | 0,1704 | 1.0542 |
| 29.11.2024 | 0,1861 | 0,1966 | 0,1733 | 1.0562 |
| 30.11.2024 | 0,1955 | 0,2065 | 0,1820 | 1.0562* |
| 1.12.2024 | 0,2405 | 0,2540 | 0,2239 | 1.0562* |
| 2.12.2024 | 0,3818 | 0,4012 | 0,3557 | 1.0507 |
| 3.12.2024 | 0,3187 | 0,3350 | 0,2967 | 1.0512 |
| 4.12.2024 | 0,3298 | 0,3460 | 0,3069 | 1.0492 |
| 5.12.2024 | 0,3018 | 0,3181 | 0,2808 | 1.0540 |
| 6.12.2024 | 0,3127 | 0,3309 | 0,2903 | 1.0581 |
| 7.12.2024 | 0,2995 | 0,3169 | 0,2781 | 1.0581* |
| 8.12.2024 | 0,3044 | 0,3221 | 0,2826 | 1.0581* |
| 9.12.2024 | 0,2420 | 0,2557 | 0,2249 | 1.0568 |
| 10.12.2024 | 0,2430 | 0,2558 | 0,2252 | 1.0527 |
| 11.12.2024 | 0,2606 | 0,2738 | 0,2418 | 1.0507 |
| 12.12.2024 | 0,2626 | 0,2755 | 0,2447 | 1.0491 |
| 13.12.2024 | 0,2603 | 0,2738 | 0,2443 | 1.0518 |
| 14.12.2024 | 0,2661 | 0,2799 | 0,2497 | 1.0518* |
| 15.12.2024 | 0,2841 | 0,2988 | 0,2666 | 1.0518* |
| 16.12.2024 | 0,2532 | 0,2658 | 0,2373 | 1.0498 |
| 17.12.2024 | 0,2489 | 0,2613 | 0,2343 | 1.0497 |
| 18.12.2024 | 0,2237 | 0,2348 | 0,2099 | 1.0496 |
| 19.12.2024 | 0,2134 | 0,2218 | 0,1988 | 1.0395 |
| 20.12.2024 | 0,2257 | 0,2345 | 0,2098 | 1.0390 |
| 21.12.2024 | 0,2106 | 0,2188 | 0,1958 | 1.0390* |
| 22.12.2024 | 0,2121 | 0,2204 | 0,1972 | 1.0390* |
| 23.12.2024 | 0,2213 | 0,2300 | 0,2066 | 1.0393 |
| 24.12.2024 | 0,2242 | 0,2331 | 0,2098 | 1.0395 |
| 25.12.2024 | 0,2176 | 0,2262 | 0,2036 | 1.0395* |
| 26.12.2024 | 0,2018 | 0,2098 | 0,1889 | 1.0395* |
| 27.12.2024 | 0,1984 | 0,2070 | 0,1864 | 1.0435 |
| 28.12.2024 | 0,2012 | 0,2099 | 0,1890 | 1.0435* |
| 29.12.2024 | 0,1906 | 0,1989 | 0,1791 | 1.0435* |
| 30.12.2024 | 0,1895 | 0,1979 | 0,1788 | 1.0444 |
| 31.12.2024 | 0,1936 | 0,2011 | 0,1822 | 1.0389 |
Quelle und Methode
Schlusskurs des UTC-Tages von DeFiLlama (Kursdatenbank, vor der Notierung an den Börsen), Binance (USDT-Paar); je Tag gilt die erste Quelle dieser Reihenfolge: Bitstamp, Binance, Kraken, DeFiLlama. Euro über den EZB-Referenzkurs USD je EUR des Tages, Franken über CHF je EUR. Stand: 7. November 2026. Lizenz der Datei: CC BY 4.0 mit Quellenangabe Kryptofiskus.
Weitere Jahre
Information, keine Steuer- oder Anlageberatung. Kryptofiskus ist kein Steuerberater.