Bitcoin SV Kurs 2021: 133 € bis 108 €, jeder Tag
Bitcoin SV schloss am 1.1.2021 bei 132,77 € und am 31.12. bei 108,05 €.
Das ist ein Minus von 18,6 % in Euro, -24,9 % in Dollar und -22,2 % in Franken.
Den höchsten Schlusskurs erreichte Bitcoin SV am 17.4.2021 mit 360,43 €, den tiefsten am 21.7.2021 mit 97,18 €.
Bitcoin SV-Verkäufe 2021 im Steuerbericht rechnen Anmeldung und Import kostenlos. Den Bericht bezahlen Sie je Steuerjahr, bevor er startet.- 132,77 €
- Schlusskurs 1.1.2021
- 108,05 €
- Schlusskurs 31.12.2021
- 360,43 €
- Hoch, 17.4.2021
- 97,18 €
- Tief, 21.7.2021
Bitcoin SV 2021 in Zahlen
Der größte Tagesgewinn kam am 10.1.2021 mit +63,2 %, der größte Tagesverlust am 20.5.2021 mit -37,7 %.
An 247 von 365 Tagen lag der Schlusskurs über dem Wert vom 1.1.2021.
Am stärksten bewegte sich der Kurs im 1. Quartal: +32,5 % vom 1.1.2021 bis 31.3.2021.
Am 31. Dezember stand Bitcoin SV bei 108,05 €, 122,38 $ und 111,63 CHF.
Wofür die Kurse in der Steuererklärung dienen
- Österreich: Kurs am Kauftag für den gleitenden Durchschnittspreis, Kurs am Verkaufstag für den Erlös. Regeln, Rechner.
- Deutschland: Datum für die Jahresfrist, Kurs am Tag des Tauschs für den Veräußerungspreis; ein Tageskurs nach festen Regeln ist zulässig (BMF-Schreiben 6.3.2025, Rn. 91). Regeln, Rechner.
- Schweiz: Bestand am 31.12. im Wertschriftenverzeichnis; maßgeblich ist der Steuerwert der ESTV-Kursliste, unser Schlusskurs für Bitcoin SV am 31.12. war 111,63 CHF. Erklärung.
Alle 365 Tagesschlusskurse 2021
107 der 365 Tage hatten keinen EZB-Kurs (Wochenende, Feiertag); dort gilt der zuletzt veröffentlichte, mit Stern markiert. bitcoin-cash-sv/2021.json herunterladen.
| Datum | EUR | USD | CHF | USD je EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.2021 | 132,77 | 162,92 | 143,42 | 1.2271* |
| 2.1.2021 | 132,77 | 162,92 | 143,42 | 1.2271* |
| 3.1.2021 | 132,63 | 162,75 | 143,27 | 1.2271* |
| 4.1.2021 | 140,47 | 172,72 | 151,86 | 1.2296 |
| 5.1.2021 | 134,58 | 165,14 | 145,38 | 1.2271 |
| 6.1.2021 | 136,77 | 168,75 | 148,00 | 1.2338 |
| 7.1.2021 | 147,43 | 180,99 | 159,71 | 1.2276 |
| 8.1.2021 | 143,20 | 175,42 | 155,04 | 1.2250 |
| 9.1.2021 | 146,84 | 179,88 | 158,99 | 1.2250* |
| 10.1.2021 | 239,61 | 293,53 | 259,43 | 1.2250* |
| 11.1.2021 | 210,12 | 255,56 | 227,72 | 1.2163 |
| 12.1.2021 | 159,72 | 194,23 | 172,69 | 1.2161 |
| 13.1.2021 | 153,42 | 186,65 | 165,88 | 1.2166 |
| 14.1.2021 | 175,53 | 212,82 | 189,66 | 1.2124 |
| 15.1.2021 | 177,68 | 215,40 | 191,36 | 1.2123 |
| 16.1.2021 | 171,85 | 208,34 | 185,09 | 1.2123* |
| 17.1.2021 | 169,77 | 205,81 | 182,84 | 1.2123* |
| 18.1.2021 | 166,85 | 201,29 | 179,32 | 1.2064 |
| 19.1.2021 | 169,44 | 205,56 | 182,47 | 1.2132 |
| 20.1.2021 | 170,79 | 206,67 | 184,07 | 1.2101 |
| 21.1.2021 | 163,97 | 199,36 | 176,65 | 1.2158 |
| 22.1.2021 | 148,66 | 180,74 | 160,15 | 1.2158 |
| 23.1.2021 | 146,89 | 178,59 | 158,24 | 1.2158* |
| 24.1.2021 | 143,22 | 174,12 | 154,29 | 1.2158* |
| 25.1.2021 | 143,59 | 174,49 | 154,67 | 1.2152 |
| 26.1.2021 | 147,93 | 179,63 | 159,60 | 1.2143 |
| 27.1.2021 | 144,36 | 174,87 | 155,31 | 1.2114 |
| 28.1.2021 | 133,42 | 161,32 | 143,87 | 1.2091 |
| 29.1.2021 | 142,20 | 172,57 | 153,54 | 1.2136 |
| 30.1.2021 | 142,78 | 173,27 | 154,17 | 1.2136* |
| 31.1.2021 | 146,82 | 178,18 | 158,54 | 1.2136* |
| 1.2.2021 | 143,75 | 173,70 | 155,48 | 1.2084 |
| 2.2.2021 | 147,92 | 178,15 | 159,87 | 1.2044 |
| 3.2.2021 | 150,58 | 180,95 | 162,68 | 1.2017 |
| 4.2.2021 | 153,61 | 184,27 | 166,18 | 1.1996 |
| 5.2.2021 | 149,14 | 178,72 | 161,45 | 1.1983 |
| 6.2.2021 | 155,90 | 186,81 | 168,76 | 1.1983* |
| 7.2.2021 | 154,12 | 184,68 | 166,83 | 1.1983* |
| 8.2.2021 | 151,90 | 182,66 | 164,69 | 1.2025 |
| 9.2.2021 | 160,51 | 194,28 | 173,62 | 1.2104 |
| 10.2.2021 | 186,25 | 225,87 | 201,24 | 1.2127 |
| 11.2.2021 | 175,38 | 213,04 | 189,45 | 1.2147 |
| 12.2.2021 | 185,47 | 224,57 | 200,37 | 1.2108 |
| 13.2.2021 | 196,25 | 237,62 | 212,01 | 1.2108* |
| 14.2.2021 | 217,80 | 263,71 | 235,28 | 1.2108* |
| 15.2.2021 | 220,46 | 267,39 | 238,14 | 1.2129 |
| 16.2.2021 | 195,09 | 236,90 | 210,70 | 1.2143 |
| 17.2.2021 | 198,21 | 239,04 | 214,18 | 1.2060 |
| 18.2.2021 | 202,00 | 244,10 | 218,75 | 1.2084 |
| 19.2.2021 | 197,08 | 239,23 | 213,85 | 1.2139 |
| 20.2.2021 | 201,18 | 244,22 | 218,31 | 1.2139* |
| 21.2.2021 | 188,82 | 229,20 | 204,88 | 1.2139* |
| 22.2.2021 | 199,79 | 242,41 | 217,54 | 1.2133 |
| 23.2.2021 | 156,52 | 190,06 | 171,33 | 1.2143 |
| 24.2.2021 | 156,48 | 190,06 | 172,59 | 1.2146 |
| 25.2.2021 | 158,92 | 194,28 | 176,02 | 1.2225 |
| 26.2.2021 | 157,01 | 190,32 | 172,50 | 1.2121 |
| 27.2.2021 | 149,17 | 180,81 | 163,88 | 1.2121* |
| 28.2.2021 | 151,37 | 183,48 | 166,30 | 1.2121* |
| 1.3.2021 | 148,88 | 179,44 | 163,97 | 1.2053 |
| 2.3.2021 | 154,61 | 185,96 | 170,84 | 1.2028 |
| 3.3.2021 | 153,77 | 185,26 | 170,13 | 1.2048 |
| 4.3.2021 | 157,95 | 190,07 | 175,54 | 1.2034 |
| 5.3.2021 | 152,33 | 181,85 | 168,57 | 1.1938 |
| 6.3.2021 | 151,52 | 180,88 | 167,67 | 1.1938* |
| 7.3.2021 | 151,45 | 180,81 | 167,60 | 1.1938* |
| 8.3.2021 | 156,81 | 186,07 | 173,86 | 1.1866 |
| 9.3.2021 | 155,45 | 184,89 | 172,10 | 1.1894 |
| 10.3.2021 | 159,00 | 189,09 | 176,00 | 1.1892 |
| 11.3.2021 | 158,83 | 190,10 | 175,76 | 1.1969 |
| 12.3.2021 | 157,42 | 187,85 | 174,64 | 1.1933 |
| 13.3.2021 | 156,06 | 186,22 | 173,13 | 1.1933* |
| 14.3.2021 | 187,39 | 223,62 | 207,89 | 1.1933* |
| 15.3.2021 | 168,10 | 200,37 | 186,32 | 1.1920 |
| 16.3.2021 | 162,43 | 193,71 | 179,21 | 1.1926 |
| 17.3.2021 | 162,89 | 193,95 | 179,94 | 1.1907 |
| 18.3.2021 | 165,40 | 197,02 | 183,08 | 1.1912 |
| 19.3.2021 | 173,13 | 205,86 | 191,58 | 1.1891 |
| 20.3.2021 | 179,44 | 213,37 | 198,57 | 1.1891* |
| 21.3.2021 | 174,63 | 207,66 | 193,25 | 1.1891* |
| 22.3.2021 | 168,75 | 201,25 | 186,01 | 1.1926 |
| 23.3.2021 | 171,36 | 203,63 | 189,63 | 1.1883 |
| 24.3.2021 | 179,50 | 212,26 | 198,67 | 1.1825 |
| 25.3.2021 | 166,04 | 195,96 | 183,39 | 1.1802 |
| 26.3.2021 | 164,38 | 193,67 | 182,30 | 1.1782 |
| 27.3.2021 | 173,52 | 204,44 | 192,43 | 1.1782* |
| 28.3.2021 | 169,33 | 199,50 | 187,79 | 1.1782* |
| 29.3.2021 | 174,84 | 206,03 | 193,64 | 1.1784 |
| 30.3.2021 | 175,71 | 206,31 | 194,29 | 1.1741 |
| 31.3.2021 | 175,95 | 206,31 | 194,78 | 1.1725 |
| 1.4.2021 | 184,13 | 216,28 | 204,37 | 1.1746 |
| 2.4.2021 | 194,64 | 228,62 | 216,03 | 1.1746* |
| 3.4.2021 | 185,48 | 217,87 | 205,87 | 1.1746* |
| 4.4.2021 | 185,48 | 217,87 | 205,87 | 1.1746* |
| 5.4.2021 | 194,49 | 228,45 | 215,86 | 1.1746* |
| 6.4.2021 | 210,04 | 248,09 | 232,51 | 1.1812 |
| 7.4.2021 | 220,87 | 262,48 | 243,92 | 1.1884 |
| 8.4.2021 | 203,14 | 241,19 | 223,88 | 1.1873 |
| 9.4.2021 | 212,44 | 252,55 | 233,90 | 1.1888 |
| 10.4.2021 | 217,40 | 258,44 | 239,35 | 1.1888* |
| 11.4.2021 | 232,69 | 276,62 | 256,19 | 1.1888* |
| 12.4.2021 | 219,52 | 261,31 | 241,42 | 1.1904 |
| 13.4.2021 | 219,66 | 261,31 | 241,65 | 1.1896 |
| 14.4.2021 | 247,34 | 295,92 | 272,89 | 1.1964 |
| 15.4.2021 | 279,90 | 335,04 | 309,18 | 1.1970 |
| 16.4.2021 | 304,24 | 364,66 | 335,00 | 1.1986 |
| 17.4.2021 | 360,43 | 432,01 | 396,87 | 1.1986* |
| 18.4.2021 | 317,54 | 380,61 | 349,65 | 1.1986* |
| 19.4.2021 | 271,30 | 326,50 | 298,37 | 1.2035 |
| 20.4.2021 | 241,24 | 290,72 | 266,07 | 1.2051 |
| 21.4.2021 | 256,88 | 308,44 | 283,24 | 1.2007 |
| 22.4.2021 | 245,03 | 295,16 | 270,39 | 1.2046 |
| 23.4.2021 | 233,84 | 282,16 | 258,12 | 1.2066 |
| 24.4.2021 | 204,90 | 247,23 | 226,17 | 1.2066* |
| 25.4.2021 | 192,93 | 232,80 | 212,96 | 1.2066* |
| 26.4.2021 | 200,94 | 242,83 | 222,38 | 1.2085 |
| 27.4.2021 | 218,25 | 263,82 | 240,90 | 1.2088 |
| 28.4.2021 | 238,49 | 287,86 | 263,39 | 1.2070 |
| 29.4.2021 | 238,97 | 289,85 | 263,34 | 1.2129 |
| 30.4.2021 | 232,29 | 280,65 | 255,47 | 1.2082 |
| 1.5.2021 | 267,90 | 323,68 | 294,64 | 1.2082* |
| 2.5.2021 | 273,80 | 330,80 | 301,12 | 1.2082* |
| 3.5.2021 | 303,02 | 364,96 | 333,81 | 1.2044 |
| 4.5.2021 | 303,60 | 364,96 | 333,36 | 1.2021 |
| 5.5.2021 | 283,00 | 339,74 | 310,31 | 1.2005 |
| 6.5.2021 | 346,32 | 417,66 | 379,32 | 1.2060 |
| 7.5.2021 | 350,16 | 422,26 | 383,88 | 1.2059 |
| 8.5.2021 | 310,78 | 374,77 | 340,71 | 1.2059* |
| 9.5.2021 | 303,44 | 365,92 | 332,66 | 1.2059* |
| 10.5.2021 | 294,40 | 358,25 | 322,04 | 1.2169 |
| 11.5.2021 | 279,71 | 340,41 | 307,01 | 1.2170 |
| 12.5.2021 | 328,29 | 397,82 | 360,00 | 1.2118 |
| 13.5.2021 | 283,68 | 342,71 | 310,91 | 1.2081 |
| 14.5.2021 | 250,78 | 304,02 | 274,65 | 1.2123 |
| 15.5.2021 | 277,24 | 336,10 | 303,64 | 1.2123* |
| 16.5.2021 | 256,42 | 310,86 | 280,83 | 1.2123* |
| 17.5.2021 | 260,21 | 315,97 | 284,93 | 1.2143 |
| 18.5.2021 | 237,47 | 290,24 | 260,34 | 1.2222 |
| 19.5.2021 | 237,70 | 290,27 | 261,66 | 1.2212 |
| 20.5.2021 | 147,99 | 180,60 | 162,66 | 1.2203 |
| 21.5.2021 | 142,78 | 174,02 | 156,36 | 1.2188 |
| 22.5.2021 | 142,78 | 174,02 | 156,36 | 1.2188* |
| 23.5.2021 | 140,41 | 171,13 | 153,76 | 1.2188* |
| 24.5.2021 | 124,36 | 151,87 | 136,26 | 1.2212 |
| 25.5.2021 | 148,75 | 182,42 | 163,28 | 1.2264 |
| 26.5.2021 | 142,24 | 173,95 | 155,87 | 1.2229 |
| 27.5.2021 | 148,41 | 181,03 | 162,76 | 1.2198 |
| 28.5.2021 | 150,44 | 182,67 | 164,89 | 1.2142 |
| 29.5.2021 | 142,09 | 172,53 | 155,73 | 1.2142* |
| 30.5.2021 | 132,86 | 161,32 | 145,61 | 1.2142* |
| 31.5.2021 | 137,04 | 167,20 | 150,50 | 1.2201 |
| 1.6.2021 | 142,88 | 174,67 | 156,97 | 1.2225 |
| 2.6.2021 | 144,13 | 175,64 | 158,29 | 1.2186 |
| 3.6.2021 | 148,57 | 181,07 | 162,85 | 1.2187 |
| 4.6.2021 | 154,22 | 186,87 | 168,89 | 1.2117 |
| 5.6.2021 | 143,66 | 174,08 | 157,33 | 1.2117* |
| 6.6.2021 | 146,06 | 176,98 | 159,95 | 1.2117* |
| 7.6.2021 | 145,52 | 176,98 | 159,11 | 1.2162 |
| 8.6.2021 | 136,17 | 165,89 | 148,62 | 1.2182 |
| 9.6.2021 | 133,32 | 162,59 | 145,49 | 1.2195 |
| 10.6.2021 | 141,97 | 172,84 | 154,88 | 1.2174 |
| 11.6.2021 | 136,43 | 165,43 | 148,48 | 1.2125 |
| 12.6.2021 | 134,10 | 162,59 | 145,94 | 1.2125* |
| 13.6.2021 | 133,89 | 162,34 | 145,71 | 1.2125* |
| 14.6.2021 | 141,84 | 171,79 | 154,45 | 1.2112 |
| 15.6.2021 | 144,05 | 174,41 | 157,00 | 1.2108 |
| 16.6.2021 | 140,29 | 170,09 | 152,86 | 1.2124 |
| 17.6.2021 | 137,12 | 163,68 | 149,81 | 1.1937 |
| 18.6.2021 | 137,61 | 163,73 | 150,56 | 1.1898 |
| 19.6.2021 | 132,00 | 157,05 | 144,42 | 1.1898* |
| 20.6.2021 | 130,98 | 155,84 | 143,30 | 1.1898* |
| 21.6.2021 | 129,04 | 153,44 | 141,35 | 1.1891 |
| 22.6.2021 | 102,65 | 122,09 | 112,33 | 1.1894 |
| 23.6.2021 | 99,35 | 118,74 | 108,92 | 1.1951 |
| 24.6.2021 | 107,40 | 128,20 | 117,79 | 1.1936 |
| 25.6.2021 | 110,23 | 131,73 | 120,77 | 1.1950 |
| 26.6.2021 | 103,19 | 123,31 | 113,05 | 1.1950* |
| 27.6.2021 | 105,96 | 126,63 | 116,09 | 1.1950* |
| 28.6.2021 | 109,94 | 130,93 | 120,59 | 1.1910 |
| 29.6.2021 | 130,02 | 154,57 | 142,57 | 1.1888 |
| 30.6.2021 | 128,70 | 152,94 | 141,31 | 1.1884 |
| 1.7.2021 | 123,85 | 147,18 | 136,05 | 1.1884 |
| 2.7.2021 | 123,88 | 146,47 | 135,59 | 1.1823 |
| 3.7.2021 | 123,28 | 145,75 | 134,93 | 1.1823* |
| 4.7.2021 | 124,17 | 146,81 | 135,91 | 1.1823* |
| 5.7.2021 | 126,42 | 150,00 | 138,24 | 1.1866 |
| 6.7.2021 | 119,91 | 141,95 | 131,07 | 1.1838 |
| 7.7.2021 | 118,72 | 140,46 | 129,61 | 1.1831 |
| 8.7.2021 | 118,85 | 140,69 | 128,96 | 1.1838 |
| 9.7.2021 | 117,23 | 139,01 | 127,22 | 1.1858 |
| 10.7.2021 | 117,64 | 139,50 | 127,67 | 1.1858* |
| 11.7.2021 | 117,28 | 139,07 | 127,27 | 1.1858* |
| 12.7.2021 | 116,91 | 138,56 | 126,87 | 1.1852 |
| 13.7.2021 | 117,12 | 138,72 | 127,16 | 1.1844 |
| 14.7.2021 | 116,09 | 137,13 | 125,84 | 1.1812 |
| 15.7.2021 | 112,69 | 133,08 | 122,02 | 1.1809 |
| 16.7.2021 | 108,24 | 127,74 | 117,47 | 1.1802 |
| 17.7.2021 | 104,32 | 123,12 | 113,22 | 1.1802* |
| 18.7.2021 | 104,64 | 123,49 | 113,56 | 1.1802* |
| 19.7.2021 | 105,22 | 123,81 | 114,06 | 1.1766 |
| 20.7.2021 | 100,83 | 118,72 | 109,28 | 1.1775 |
| 21.7.2021 | 97,18 | 114,40 | 105,42 | 1.1772 |
| 22.7.2021 | 104,43 | 122,97 | 113,09 | 1.1775 |
| 23.7.2021 | 105,82 | 124,52 | 114,69 | 1.1767 |
| 24.7.2021 | 106,88 | 125,76 | 115,84 | 1.1767* |
| 25.7.2021 | 108,55 | 127,73 | 117,65 | 1.1767* |
| 26.7.2021 | 109,69 | 129,30 | 118,75 | 1.1787 |
| 27.7.2021 | 110,06 | 129,98 | 118,93 | 1.1810 |
| 28.7.2021 | 112,85 | 133,24 | 121,90 | 1.1807 |
| 29.7.2021 | 113,02 | 134,19 | 121,93 | 1.1873 |
| 30.7.2021 | 116,38 | 138,39 | 125,36 | 1.1891 |
| 31.7.2021 | 119,09 | 141,61 | 128,27 | 1.1891* |
| 1.8.2021 | 118,66 | 141,09 | 127,80 | 1.1891* |
| 2.8.2021 | 119,53 | 142,07 | 128,62 | 1.1886 |
| 3.8.2021 | 122,08 | 145,09 | 131,05 | 1.1885 |
| 4.8.2021 | 117,43 | 139,28 | 125,99 | 1.1861 |
| 5.8.2021 | 117,67 | 139,44 | 126,30 | 1.1850 |
| 6.8.2021 | 118,60 | 140,03 | 127,18 | 1.1807 |
| 7.8.2021 | 122,82 | 145,01 | 131,71 | 1.1807* |
| 8.8.2021 | 131,62 | 155,41 | 141,15 | 1.1807* |
| 9.8.2021 | 122,92 | 144,56 | 132,58 | 1.1761 |
| 10.8.2021 | 130,25 | 152,68 | 140,84 | 1.1722 |
| 11.8.2021 | 129,65 | 151,93 | 140,26 | 1.1718 |
| 12.8.2021 | 134,95 | 158,41 | 146,07 | 1.1739 |
| 13.8.2021 | 130,78 | 153,86 | 141,62 | 1.1765 |
| 14.8.2021 | 141,07 | 165,97 | 152,77 | 1.1765* |
| 15.8.2021 | 140,67 | 165,50 | 152,33 | 1.1765* |
| 16.8.2021 | 143,63 | 169,08 | 154,52 | 1.1772 |
| 17.8.2021 | 141,57 | 166,59 | 151,66 | 1.1767 |
| 18.8.2021 | 134,53 | 157,71 | 144,29 | 1.1723 |
| 19.8.2021 | 133,43 | 156,06 | 143,07 | 1.1696 |
| 20.8.2021 | 136,20 | 158,96 | 145,89 | 1.1671 |
| 21.8.2021 | 146,32 | 170,77 | 156,73 | 1.1671* |
| 22.8.2021 | 142,45 | 166,25 | 152,57 | 1.1671* |
| 23.8.2021 | 140,78 | 164,97 | 151,26 | 1.1718 |
| 24.8.2021 | 142,28 | 167,04 | 152,40 | 1.1740 |
| 25.8.2021 | 135,55 | 159,08 | 145,57 | 1.1736 |
| 26.8.2021 | 138,60 | 163,09 | 149,53 | 1.1767 |
| 27.8.2021 | 132,76 | 156,13 | 143,32 | 1.1761 |
| 28.8.2021 | 135,29 | 159,11 | 146,06 | 1.1761* |
| 29.8.2021 | 139,21 | 163,73 | 150,29 | 1.1761* |
| 30.8.2021 | 143,23 | 169,02 | 154,66 | 1.1801 |
| 31.8.2021 | 137,10 | 162,25 | 148,06 | 1.1834 |
| 1.9.2021 | 138,08 | 163,17 | 149,75 | 1.1817 |
| 2.9.2021 | 142,12 | 168,35 | 154,17 | 1.1846 |
| 3.9.2021 | 141,82 | 168,37 | 154,06 | 1.1872 |
| 4.9.2021 | 148,67 | 176,51 | 161,51 | 1.1872* |
| 5.9.2021 | 157,66 | 187,17 | 171,26 | 1.1872* |
| 6.9.2021 | 161,73 | 191,87 | 175,78 | 1.1864 |
| 7.9.2021 | 162,35 | 192,54 | 176,19 | 1.1860 |
| 8.9.2021 | 131,65 | 155,70 | 143,34 | 1.1827 |
| 9.9.2021 | 131,77 | 155,99 | 143,12 | 1.1838 |
| 10.9.2021 | 132,25 | 156,59 | 143,54 | 1.1841 |
| 11.9.2021 | 127,85 | 151,38 | 138,76 | 1.1841* |
| 12.9.2021 | 130,46 | 154,47 | 141,60 | 1.1841* |
| 13.9.2021 | 131,88 | 155,35 | 143,39 | 1.1780 |
| 14.9.2021 | 126,90 | 149,91 | 138,15 | 1.1814 |
| 15.9.2021 | 130,76 | 154,61 | 141,81 | 1.1824 |
| 16.9.2021 | 133,92 | 157,54 | 145,79 | 1.1763 |
| 17.9.2021 | 132,90 | 156,56 | 145,27 | 1.1780 |
| 18.9.2021 | 132,93 | 156,60 | 145,31 | 1.1780* |
| 19.9.2021 | 133,91 | 157,75 | 146,38 | 1.1780* |
| 20.9.2021 | 133,36 | 156,18 | 145,14 | 1.1711 |
| 21.9.2021 | 115,06 | 135,05 | 124,78 | 1.1738 |
| 22.9.2021 | 118,79 | 139,33 | 128,53 | 1.1729 |
| 23.9.2021 | 125,08 | 146,53 | 135,48 | 1.1715 |
| 24.9.2021 | 125,60 | 147,19 | 136,02 | 1.1719 |
| 25.9.2021 | 114,43 | 134,11 | 123,93 | 1.1719* |
| 26.9.2021 | 115,11 | 134,90 | 124,66 | 1.1719* |
| 27.9.2021 | 110,61 | 129,39 | 120,01 | 1.1698 |
| 28.9.2021 | 109,22 | 127,55 | 118,40 | 1.1678 |
| 29.9.2021 | 106,41 | 124,01 | 115,23 | 1.1654 |
| 30.9.2021 | 109,18 | 126,42 | 118,24 | 1.1579 |
| 1.10.2021 | 111,63 | 129,50 | 120,46 | 1.1600 |
| 2.10.2021 | 120,81 | 140,14 | 130,37 | 1.1600* |
| 3.10.2021 | 120,39 | 139,65 | 129,91 | 1.1600* |
| 4.10.2021 | 124,84 | 145,27 | 134,43 | 1.1636 |
| 5.10.2021 | 124,91 | 144,92 | 134,31 | 1.1602 |
| 6.10.2021 | 129,72 | 149,72 | 138,99 | 1.1542 |
| 7.10.2021 | 130,40 | 150,77 | 139,68 | 1.1562 |
| 8.10.2021 | 157,71 | 182,46 | 169,29 | 1.1569 |
| 9.10.2021 | 151,84 | 175,67 | 162,99 | 1.1569* |
| 10.10.2021 | 153,75 | 177,88 | 165,04 | 1.1569* |
| 11.10.2021 | 149,37 | 172,88 | 160,15 | 1.1574 |
| 12.10.2021 | 154,46 | 178,48 | 165,72 | 1.1555 |
| 13.10.2021 | 145,81 | 168,59 | 156,34 | 1.1562 |
| 14.10.2021 | 148,45 | 172,23 | 158,63 | 1.1602 |
| 15.10.2021 | 148,25 | 172,00 | 159,06 | 1.1602 |
| 16.10.2021 | 148,81 | 172,65 | 159,65 | 1.1602* |
| 17.10.2021 | 148,33 | 172,10 | 159,15 | 1.1602* |
| 18.10.2021 | 145,73 | 169,10 | 156,10 | 1.1604 |
| 19.10.2021 | 144,02 | 167,85 | 154,33 | 1.1655 |
| 20.10.2021 | 146,73 | 170,54 | 157,57 | 1.1623 |
| 21.10.2021 | 151,25 | 176,00 | 161,68 | 1.1637 |
| 22.10.2021 | 146,86 | 170,80 | 156,67 | 1.1630 |
| 23.10.2021 | 147,02 | 170,99 | 156,84 | 1.1630* |
| 24.10.2021 | 149,14 | 173,45 | 159,10 | 1.1630* |
| 25.10.2021 | 148,11 | 171,85 | 157,97 | 1.1603 |
| 26.10.2021 | 148,80 | 172,88 | 158,98 | 1.1618 |
| 27.10.2021 | 147,98 | 171,91 | 157,90 | 1.1617 |
| 28.10.2021 | 133,82 | 155,14 | 142,60 | 1.1593 |
| 29.10.2021 | 139,91 | 162,93 | 148,46 | 1.1645 |
| 30.10.2021 | 141,96 | 165,31 | 150,63 | 1.1645* |
| 31.10.2021 | 138,87 | 161,71 | 147,35 | 1.1645* |
| 1.11.2021 | 142,65 | 165,15 | 150,66 | 1.1578 |
| 2.11.2021 | 142,34 | 165,15 | 150,79 | 1.1603 |
| 3.11.2021 | 146,93 | 170,12 | 155,28 | 1.1578 |
| 4.11.2021 | 147,05 | 170,12 | 155,19 | 1.1569 |
| 5.11.2021 | 149,76 | 172,51 | 158,13 | 1.1519 |
| 6.11.2021 | 150,70 | 173,59 | 159,13 | 1.1519* |
| 7.11.2021 | 146,55 | 168,82 | 154,75 | 1.1519* |
| 8.11.2021 | 147,93 | 171,29 | 156,68 | 1.1579 |
| 9.11.2021 | 155,83 | 180,41 | 165,06 | 1.1577 |
| 10.11.2021 | 171,82 | 198,59 | 181,36 | 1.1558 |
| 11.11.2021 | 155,60 | 178,32 | 164,33 | 1.1460 |
| 12.11.2021 | 154,91 | 177,34 | 163,71 | 1.1448 |
| 13.11.2021 | 151,44 | 173,37 | 160,04 | 1.1448* |
| 14.11.2021 | 153,42 | 175,63 | 162,13 | 1.1448* |
| 15.11.2021 | 156,66 | 179,28 | 165,01 | 1.1444 |
| 16.11.2021 | 151,08 | 171,75 | 159,06 | 1.1368 |
| 17.11.2021 | 146,62 | 165,91 | 154,39 | 1.1316 |
| 18.11.2021 | 144,09 | 163,47 | 151,45 | 1.1345 |
| 19.11.2021 | 131,53 | 148,25 | 137,61 | 1.1271 |
| 20.11.2021 | 139,39 | 157,10 | 145,83 | 1.1271* |
| 21.11.2021 | 140,54 | 158,40 | 147,03 | 1.1271* |
| 22.11.2021 | 142,05 | 160,20 | 148,49 | 1.1278 |
| 23.11.2021 | 136,04 | 153,16 | 142,73 | 1.1259 |
| 24.11.2021 | 138,91 | 155,66 | 145,63 | 1.1206 |
| 25.11.2021 | 141,79 | 159,13 | 148,59 | 1.1223 |
| 26.11.2021 | 140,27 | 158,38 | 146,52 | 1.1291 |
| 27.11.2021 | 127,86 | 144,36 | 133,56 | 1.1291* |
| 28.11.2021 | 129,82 | 146,58 | 135,61 | 1.1291* |
| 29.11.2021 | 134,19 | 151,31 | 140,09 | 1.1276 |
| 30.11.2021 | 132,61 | 150,68 | 138,31 | 1.1363 |
| 1.12.2021 | 132,41 | 149,81 | 138,06 | 1.1314 |
| 2.12.2021 | 129,99 | 147,40 | 135,37 | 1.1339 |
| 3.12.2021 | 131,42 | 148,39 | 136,51 | 1.1291 |
| 4.12.2021 | 124,90 | 141,03 | 129,74 | 1.1291* |
| 5.12.2021 | 114,06 | 128,79 | 118,48 | 1.1291* |
| 6.12.2021 | 107,16 | 120,95 | 111,62 | 1.1287 |
| 7.12.2021 | 136,17 | 153,27 | 141,80 | 1.1256 |
| 8.12.2021 | 144,35 | 163,10 | 150,58 | 1.1299 |
| 9.12.2021 | 131,92 | 149,21 | 137,80 | 1.1311 |
| 10.12.2021 | 118,43 | 133,51 | 123,45 | 1.1273 |
| 11.12.2021 | 114,43 | 129,00 | 119,28 | 1.1273* |
| 12.12.2021 | 121,71 | 137,21 | 126,87 | 1.1273* |
| 13.12.2021 | 118,19 | 133,29 | 123,13 | 1.1278 |
| 14.12.2021 | 108,38 | 122,57 | 112,76 | 1.1309 |
| 15.12.2021 | 112,80 | 127,03 | 117,49 | 1.1262 |
| 16.12.2021 | 112,55 | 127,58 | 117,69 | 1.1336 |
| 17.12.2021 | 108,18 | 122,56 | 112,60 | 1.1330 |
| 18.12.2021 | 109,91 | 124,53 | 114,41 | 1.1330* |
| 19.12.2021 | 111,65 | 126,49 | 116,21 | 1.1330* |
| 20.12.2021 | 108,36 | 122,16 | 112,78 | 1.1273 |
| 21.12.2021 | 108,75 | 122,84 | 113,29 | 1.1295 |
