Filecoin Kurs 2020: 53,46 € bis 19,83 €, jeder Tag
Filecoin schloss am 15.10.2020 bei 53,46 € und am 31.12. bei 19,83 €.
Das ist ein Minus von 62,9 % in Euro, -61,1 % in Dollar und -62,5 % in Franken.
Den höchsten Schlusskurs erreichte Filecoin am 15.10.2020 mit 53,46 €, den tiefsten am 29.12.2020 mit 16,67 €.
Filecoin-Verkäufe 2020 im Steuerbericht rechnen Anmeldung und Import kostenlos. Den Bericht bezahlen Sie je Steuerjahr, bevor er startet.- 53,46 €
- Schlusskurs 15.10.2020
- 19,83 €
- Schlusskurs 31.12.2020
- 53,46 €
- Hoch, 15.10.2020
- 16,67 €
- Tief, 29.12.2020
Filecoin 2020 in Zahlen
Der größte Tagesgewinn kam am 25.10.2020 mit +49,8 %, der größte Tagesverlust am 16.10.2020 mit -29,3 %.
An 0 von 78 Tagen lag der Schlusskurs über dem Wert vom 15.10.2020.
Am stärksten bewegte sich der Kurs im 4. Quartal: -62,9 % vom 15.10.2020 bis 31.12.2020.
Am 31. Dezember stand Filecoin bei 19,83 €, 24,33 $ und 21,42 CHF.
Wofür die Kurse in der Steuererklärung dienen
- Österreich: Kurs am Kauftag für den gleitenden Durchschnittspreis, Kurs am Verkaufstag für den Erlös. Regeln, Rechner.
- Deutschland: Datum für die Jahresfrist, Kurs am Tag des Tauschs für den Veräußerungspreis; ein Tageskurs nach festen Regeln ist zulässig (BMF-Schreiben 6.3.2025, Rn. 91). Regeln, Rechner.
- Schweiz: Bestand am 31.12. im Wertschriftenverzeichnis; maßgeblich ist der Steuerwert der ESTV-Kursliste, unser Schlusskurs für Filecoin am 31.12. war 21,42 CHF. Erklärung.
Alle 78 Tagesschlusskurse 2020
23 der 78 Tage hatten keinen EZB-Kurs (Wochenende, Feiertag); dort gilt der zuletzt veröffentlichte, mit Stern markiert. filecoin/2020.json herunterladen.
| Datum | EUR | USD | CHF | USD je EUR |
|---|---|---|---|---|
| 15.10.2020 | 53,46 | 62,54 | 57,19 | 1.1698 |
| 16.10.2020 | 37,77 | 44,35 | 40,50 | 1.1741 |
| 17.10.2020 | 35,98 | 42,24 | 38,57 | 1.1741* |
| 18.10.2020 | 27,60 | 32,40 | 29,59 | 1.1741* |
| 19.10.2020 | 28,83 | 33,98 | 30,92 | 1.1785 |
| 20.10.2020 | 26,40 | 31,18 | 28,31 | 1.1810 |
| 21.10.2020 | 22,36 | 26,50 | 23,96 | 1.1852 |
| 22.10.2020 | 20,08 | 23,74 | 21,54 | 1.1821 |
| 23.10.2020 | 20,14 | 23,88 | 21,58 | 1.1856 |
| 24.10.2020 | 21,77 | 25,81 | 23,32 | 1.1856* |
| 25.10.2020 | 32,61 | 38,67 | 34,95 | 1.1856* |
| 26.10.2020 | 28,59 | 33,79 | 30,64 | 1.1819 |
| 27.10.2020 | 29,72 | 35,17 | 31,90 | 1.1832 |
| 28.10.2020 | 28,67 | 33,62 | 30,65 | 1.1727 |
| 29.10.2020 | 27,79 | 32,52 | 29,69 | 1.1704 |
| 30.10.2020 | 24,98 | 29,22 | 26,72 | 1.1698 |
| 31.10.2020 | 26,74 | 31,28 | 28,61 | 1.1698* |
| 1.11.2020 | 27,02 | 31,61 | 28,91 | 1.1698* |
| 2.11.2020 | 25,44 | 29,64 | 27,21 | 1.1652 |
| 3.11.2020 | 24,64 | 28,84 | 26,39 | 1.1702 |
| 4.11.2020 | 24,65 | 28,90 | 26,32 | 1.1721 |
| 5.11.2020 | 24,76 | 29,35 | 26,55 | 1.1855 |
| 6.11.2020 | 26,69 | 31,68 | 28,51 | 1.1870 |
| 7.11.2020 | 25,22 | 29,94 | 26,94 | 1.1870* |
| 8.11.2020 | 25,91 | 30,76 | 27,68 | 1.1870* |
| 9.11.2020 | 26,27 | 31,22 | 28,32 | 1.1883 |
| 10.11.2020 | 25,71 | 30,36 | 27,81 | 1.1808 |
| 11.11.2020 | 25,58 | 30,09 | 27,61 | 1.1766 |
| 12.11.2020 | 25,02 | 29,50 | 27,03 | 1.1791 |
| 13.11.2020 | 24,68 | 29,16 | 26,66 | 1.1815 |
| 14.11.2020 | 24,78 | 29,28 | 26,77 | 1.1815* |
| 15.11.2020 | 23,47 | 27,73 | 25,36 | 1.1815* |
| 16.11.2020 | 23,20 | 27,45 | 25,10 | 1.1830 |
| 17.11.2020 | 24,50 | 29,11 | 26,50 | 1.1882 |
| 18.11.2020 | 24,28 | 28,82 | 26,26 | 1.1868 |
| 19.11.2020 | 24,37 | 28,83 | 26,31 | 1.1832 |
| 20.11.2020 | 24,49 | 29,05 | 26,48 | 1.1863 |
| 21.11.2020 | 25,24 | 29,94 | 27,28 | 1.1863* |
| 22.11.2020 | 24,39 | 28,94 | 26,37 | 1.1863* |
| 23.11.2020 | 24,52 | 29,18 | 26,50 | 1.1901 |
| 24.11.2020 | 25,10 | 29,78 | 27,19 | 1.1865 |
| 25.11.2020 | 26,08 | 31,01 | 28,26 | 1.1890 |
| 26.11.2020 | 25,11 | 29,88 | 27,15 | 1.1900 |
| 27.11.2020 | 25,11 | 29,94 | 27,19 | 1.1922 |
| 28.11.2020 | 25,12 | 29,94 | 27,19 | 1.1922* |
| 29.11.2020 | 25,17 | 30,00 | 27,24 | 1.1922* |
| 30.11.2020 | 25,35 | 30,38 | 27,48 | 1.1980 |
| 1.12.2020 | 25,34 | 30,32 | 27,45 | 1.1968 |
| 2.12.2020 | 25,34 | 30,58 | 27,42 | 1.2066 |
| 3.12.2020 | 25,04 | 30,42 | 27,12 | 1.2151 |
| 4.12.2020 | 23,86 | 29,01 | 25,82 | 1.2159 |
| 5.12.2020 | 24,56 | 29,86 | 26,57 | 1.2159* |
| 6.12.2020 | 24,12 | 29,32 | 26,10 | 1.2159* |
| 7.12.2020 | 25,13 | 30,47 | 27,14 | 1.2128 |
| 8.12.2020 | 24,71 | 29,94 | 26,64 | 1.2114 |
| 9.12.2020 | 25,19 | 30,50 | 27,11 | 1.2109 |
| 10.12.2020 | 25,21 | 30,54 | 27,11 | 1.2115 |
| 11.12.2020 | 24,60 | 29,83 | 26,53 | 1.2127 |
| 12.12.2020 | 24,67 | 29,92 | 26,61 | 1.2127* |
| 13.12.2020 | 24,73 | 29,99 | 26,67 | 1.2127* |
| 14.12.2020 | 24,12 | 29,33 | 25,99 | 1.2162 |
| 15.12.2020 | 23,99 | 29,12 | 25,84 | 1.2140 |
| 16.12.2020 | 23,31 | 28,42 | 25,15 | 1.2189 |
| 17.12.2020 | 23,22 | 28,44 | 25,13 | 1.2246 |
| 18.12.2020 | 23,21 | 28,46 | 25,18 | 1.2259 |
| 19.12.2020 | 23,00 | 28,20 | 24,95 | 1.2259* |
| 20.12.2020 | 23,16 | 28,39 | 25,11 | 1.2259* |
| 21.12.2020 | 20,53 | 25,00 | 22,20 | 1.2173 |
| 22.12.2020 | 20,12 | 24,62 | 21,80 | 1.2239 |
| 23.12.2020 | 18,36 | 22,34 | 19,90 | 1.2166 |
| 24.12.2020 | 19,44 | 23,70 | 21,09 | 1.2193 |
| 25.12.2020 | 19,97 | 24,35 | 21,67 | 1.2193* |
| 26.12.2020 | 19,33 | 23,57 | 20,97 | 1.2193* |
| 27.12.2020 | 18,24 | 22,24 | 19,79 | 1.2193* |
| 28.12.2020 | 18,00 | 21,99 | 19,54 | 1.2219 |
| 29.12.2020 | 16,67 | 20,44 | 18,11 | 1.2259 |
| 30.12.2020 | 17,52 | 21,52 | 19,02 | 1.2281 |
| 31.12.2020 | 19,83 | 24,33 | 21,42 | 1.2271 |
Quelle und Methode
Schlusskurs des UTC-Tages von Binance (USDT-Paar); je Tag gilt die erste Quelle dieser Reihenfolge: Bitstamp, Binance, Kraken, DeFiLlama. Euro über den EZB-Referenzkurs USD je EUR des Tages, Franken über CHF je EUR. Stand: 7. November 2026. Lizenz der Datei: CC BY 4.0 mit Quellenangabe Kryptofiskus.
Weitere Jahre
Information, keine Steuer- oder Anlageberatung. Kryptofiskus ist kein Steuerberater.