Ethereum Name Service Kurs 2021: 37,52 € bis 34,37 €, jeder Tag
Ethereum Name Service schloss am 9.11.2021 bei 37,52 € und am 31.12. bei 34,37 €.
Das ist ein Minus von 8,4 % in Euro, -10,4 % in Dollar und -10,6 % in Franken.
Den höchsten Schlusskurs erreichte Ethereum Name Service am 28.11.2021 mit 67,44 €, den tiefsten am 29.12.2021 mit 34,14 €.
Ethereum Name Service-Verkäufe 2021 im Steuerbericht rechnen Anmeldung und Import kostenlos. Den Bericht bezahlen Sie je Steuerjahr, bevor er startet.- 37,52 €
- Schlusskurs 9.11.2021
- 34,37 €
- Schlusskurs 31.12.2021
- 67,44 €
- Hoch, 28.11.2021
- 34,14 €
- Tief, 29.12.2021
Ethereum Name Service 2021 in Zahlen
Der größte Tagesgewinn kam am 10.11.2021 mit +70,2 %, der größte Tagesverlust am 11.11.2021 mit -24,4 %.
An 39 von 53 Tagen lag der Schlusskurs über dem Wert vom 9.11.2021.
Am stärksten bewegte sich der Kurs im 4. Quartal: -8,4 % vom 9.11.2021 bis 31.12.2021.
Am 31. Dezember stand Ethereum Name Service bei 34,37 €, 38,93 $ und 35,51 CHF.
Wofür die Kurse in der Steuererklärung dienen
- Österreich: Kurs am Kauftag für den gleitenden Durchschnittspreis, Kurs am Verkaufstag für den Erlös. Regeln, Rechner.
- Deutschland: Datum für die Jahresfrist, Kurs am Tag des Tauschs für den Veräußerungspreis; ein Tageskurs nach festen Regeln ist zulässig (BMF-Schreiben 6.3.2025, Rn. 91). Regeln, Rechner.
- Schweiz: Bestand am 31.12. im Wertschriftenverzeichnis; maßgeblich ist der Steuerwert der ESTV-Kursliste, unser Schlusskurs für Ethereum Name Service am 31.12. war 35,51 CHF. Erklärung.
Alle 53 Tagesschlusskurse 2021
14 der 53 Tage hatten keinen EZB-Kurs (Wochenende, Feiertag); dort gilt der zuletzt veröffentlichte, mit Stern markiert. ethereum-name-service/2021.json herunterladen.
| Datum | EUR | USD | CHF | USD je EUR |
|---|---|---|---|---|
| 9.11.2021 | 37,52 | 43,44 | 39,74 | 1.1577 |
| 10.11.2021 | 63,87 | 73,82 | 67,41 | 1.1558 |
| 11.11.2021 | 48,26 | 55,31 | 50,97 | 1.1460 |
| 12.11.2021 | 47,74 | 54,65 | 50,45 | 1.1448 |
| 13.11.2021 | 48,54 | 55,57 | 51,30 | 1.1448* |
| 14.11.2021 | 49,10 | 56,21 | 51,89 | 1.1448* |
| 15.11.2021 | 48,73 | 55,77 | 51,33 | 1.1444 |
| 16.11.2021 | 42,37 | 48,17 | 44,61 | 1.1368 |
| 17.11.2021 | 42,56 | 48,16 | 44,81 | 1.1316 |
| 18.11.2021 | 36,41 | 41,31 | 38,27 | 1.1345 |
| 19.11.2021 | 42,45 | 47,84 | 44,41 | 1.1271 |
| 20.11.2021 | 41,50 | 46,78 | 43,42 | 1.1271* |
| 21.11.2021 | 37,32 | 42,06 | 39,04 | 1.1271* |
| 22.11.2021 | 36,33 | 40,97 | 37,98 | 1.1278 |
| 23.11.2021 | 45,12 | 50,80 | 47,34 | 1.1259 |
| 24.11.2021 | 43,88 | 49,17 | 46,00 | 1.1206 |
| 25.11.2021 | 60,87 | 68,31 | 63,79 | 1.1223 |
| 26.11.2021 | 52,71 | 59,51 | 55,06 | 1.1291 |
| 27.11.2021 | 65,05 | 73,45 | 67,95 | 1.1291* |
| 28.11.2021 | 67,44 | 76,15 | 70,45 | 1.1291* |
| 29.11.2021 | 62,26 | 70,21 | 65,00 | 1.1276 |
| 30.11.2021 | 61,54 | 69,93 | 64,19 | 1.1363 |
| 1.12.2021 | 57,28 | 64,81 | 59,73 | 1.1314 |
| 2.12.2021 | 54,39 | 61,67 | 56,64 | 1.1339 |
| 3.12.2021 | 48,04 | 54,24 | 49,90 | 1.1291 |
| 4.12.2021 | 45,00 | 50,81 | 46,74 | 1.1291* |
| 5.12.2021 | 43,66 | 49,30 | 45,35 | 1.1291* |
| 6.12.2021 | 45,56 | 51,42 | 47,45 | 1.1287 |
| 7.12.2021 | 45,03 | 50,69 | 46,90 | 1.1256 |
| 8.12.2021 | 43,69 | 49,36 | 45,57 | 1.1299 |
| 9.12.2021 | 39,76 | 44,97 | 41,53 | 1.1311 |
| 10.12.2021 | 37,80 | 42,61 | 39,40 | 1.1273 |
| 11.12.2021 | 42,12 | 47,48 | 43,90 | 1.1273* |
| 12.12.2021 | 41,75 | 47,06 | 43,52 | 1.1273* |
| 13.12.2021 | 35,43 | 39,96 | 36,91 | 1.1278 |
| 14.12.2021 | 35,24 | 39,85 | 36,66 | 1.1309 |
| 15.12.2021 | 37,72 | 42,48 | 39,29 | 1.1262 |
| 16.12.2021 | 39,11 | 44,34 | 40,90 | 1.1336 |
| 17.12.2021 | 37,23 | 42,18 | 38,75 | 1.1330 |
| 18.12.2021 | 37,62 | 42,62 | 39,16 | 1.1330* |
| 19.12.2021 | 36,06 | 40,86 | 37,54 | 1.1330* |
| 20.12.2021 | 35,83 | 40,39 | 37,29 | 1.1273 |
| 21.12.2021 | 36,25 | 40,95 | 37,77 | 1.1295 |
| 22.12.2021 | 39,94 | 45,14 | 41,67 | 1.1301 |
| 23.12.2021 | 43,78 | 49,51 | 45,58 | 1.1310 |
| 24.12.2021 | 40,34 | 45,65 | 41,96 | 1.1317 |
| 25.12.2021 | 41,03 | 46,43 | 42,68 | 1.1317* |
| 26.12.2021 | 40,35 | 45,66 | 41,97 | 1.1317* |
| 27.12.2021 | 39,26 | 44,41 | 40,81 | 1.1312 |
| 28.12.2021 | 35,04 | 39,70 | 36,37 | 1.1331 |
| 29.12.2021 | 34,14 | 38,59 | 35,44 | 1.1303 |
| 30.12.2021 | 34,46 | 39,06 | 35,71 | 1.1334 |
| 31.12.2021 | 34,37 | 38,93 | 35,51 | 1.1326 |
Quelle und Methode
Schlusskurs des UTC-Tages von DeFiLlama (Kursdatenbank, vor der Notierung an den Börsen), Binance (USDT-Paar); je Tag gilt die erste Quelle dieser Reihenfolge: Bitstamp, Binance, Kraken, DeFiLlama. Euro über den EZB-Referenzkurs USD je EUR des Tages, Franken über CHF je EUR. Stand: 7. November 2026. Lizenz der Datei: CC BY 4.0 mit Quellenangabe Kryptofiskus.
Weitere Jahre
- Ethereum Name Service Kurs 2022
- Ethereum Name Service: alle 6 Jahre seit 2021
- Kursarchiv: alle Coins
Information, keine Steuer- oder Anlageberatung. Kryptofiskus ist kein Steuerberater.