190 Krypto-Anbieter mit MiCA-Zulassung für Österreich
Laut ESMA-Register vom 30. Oktober 2026 dürfen 190 Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen in Österreich tätig sein: 12 mit einer Zulassung der FMA und 178 mit einer Zulassung aus einem anderen EU-Land, die Österreich nennt.
Die meisten Zulassungen per EU-Pass kommen aus Zypern (20), Frankreich (19) und den Niederlanden (19); insgesamt sind es 22 Herkunftsländer.
Die älteste FMA-Zulassung im Register hat Bitpanda seit dem 9. April 2025, die jüngste BingX EU seit dem 13. Oktober 2026.
Für 7 der 12 österreichischen Gesellschaften zeigen wir die Angaben aus dem Firmenbuch vom 7. November 2026: Firmenbuchnummer, Sitz, Rechtsform, Status, Jahresabschlüsse und Edikte.
- 190
- Anbieter für Österreich
- 12
- Zulassung der FMA
- 178
- per EU-Pass
- 7
- mit Firmenbuchdaten
Österreichische Anbieter laut Firmenbuch
7 von 7 Gesellschaften mit eingereichtem Jahresabschluss haben den jüngsten innerhalb der neun Monate nach § 277 UGB eingereicht. Zu keiner dieser Gesellschaften steht ein Edikt über Verkauf oder Verpachtung im Insolvenzverfahren in der Ediktsdatei.
| Anbieter | FMA-Zulassung seit | Firmenbuch | Sitz | Rechtsform | Status | Jüngster Jahresabschluss | Edikte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitpanda Bitpanda GmbH | 9. April 2025 | FN 569240 v | Wien | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | aktiv | zum 31. Dezember 2025, eingereicht 28. September 2026 große Gesellschaft | keine |
| Bybit Bybit EU GmbH | 28. Mai 2025 | FN 636180 i | Wien | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | aktiv | zum 31. Dezember 2025, eingereicht 28. September 2026 Kleinstkapitalgesellschaft | keine |
| Cryptonow Cryptonow GmbH | 15. Oktober 2025 | FN 619454 m | Wien | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | aktiv | zum 31. Dezember 2025, eingereicht 18. September 2026 Kleinstkapitalgesellschaft | keine |
| AMINA EU AMINA (Austria) AG | 29. Oktober 2025 | FN 631729 p | Bregenz | Aktiengesellschaft | aktiv | zum 31. Dezember 2025, eingereicht 18. September 2026 kleine Gesellschaft | keine |
| KuCoin EU KuCoin EU Exchange GmbH | 27. November 2025 | FN 641084 x | Wien | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | aktiv | zum 31. Dezember 2025, eingereicht 30. September 2026 Kleinstkapitalgesellschaft | keine |
| Coinfinity Coinfinity GmbH | 19. Dezember 2025 | FN 415803 a | Graz | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | aktiv | zum 31. Dezember 2025, eingereicht 4. August 2026 | keine |
| BingX EU MEGE zweite GmbH | 13. Oktober 2026 | FN 666009 a | Wien | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | aktiv | zum 31. Dezember 2025, eingereicht 29. September 2026 Kleinstkapitalgesellschaft | keine |
| 21bitcoin FIOR Digital GmbH | 27. November 2025 | im Firmenbuch-Abgleich nicht gefunden | |||||
| DADAT DADAT Krypto GmbH | 16. Dezember 2025 | im Firmenbuch-Abgleich nicht gefunden | |||||
| Validvent Validvent Technology GmbH | 15. April 2026 | im Firmenbuch-Abgleich nicht gefunden | |||||
| WhiteBIT EU WB-Shields Innovations GmbH | 18. Juni 2026 | im Firmenbuch-Abgleich nicht gefunden | |||||
| OSL EU OSL EU GmbH | 7. Juli 2026 | im Firmenbuch-Abgleich nicht gefunden | |||||
Quelle: Österreichisches Firmenbuch, Republik Österreich, vertreten durch das BMJ, offene Daten unter CC BY 4.0. Edikte: Republik Österreich, vertreten durch das BMJ (Ediktsdatei). Abgerufen über firmenbuchdaten.at, Stand 7. November 2026. 5 Gesellschaften aus dem ESMA-Register stehen nicht unter demselben Namen in der Firmenbuch-Kopie von firmenbuchdaten.at; für sie zeigt die Tabelle keine Firmenbuchangaben.
Zulassungen aus anderen EU-Ländern für Österreich
Von den 190 Anbietern dürfen 153 Kryptowerte für Kunden verwahren, 18 eine Handelsplattform betreiben und 135 Kryptowerte gegen Geld tauschen. Die Zahlen für alle EU-Länder stehen auf MiCA-Lizenzen: das Register in Zahlen.
| Anbieter | Herkunftsland | Behörde | Zugelassen seit | Dienste |
|---|---|---|---|---|
| BNY | Belgien | NBB | 20. Juli 2026 | Verwahrung, Transfer |
| Alaric Securities | Bulgarien | FSC | 22. Dezember 2025 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung, Platzierung, Auftragsweiterleitung, Beratung, Portfolioverwaltung, Transfer |
| Altcoins | Bulgarien | FSC | 21. Juli 2026 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Transfer |
| FF Digital | Bulgarien | FSC | 15. Oktober 2026 | Verwahrung, Handelsplattform, Tausch gegen Geld, Tausch, Auftragsausführung, Auftragsweiterleitung, Portfolioverwaltung, Transfer |
| Coinify | Dänemark | Finanstilsynet | 29. Mai 2026 | Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung, Transfer |
| Januar | Dänemark | Finanstilsynet | 29. Juni 2026 | Verwahrung, Auftragsausführung, Transfer |
| Northstake | Dänemark | Finanstilsynet | 7. April 2026 | Verwahrung, Auftragsausführung, Transfer |
| Penning | Dänemark | Finanstilsynet | 15. Jänner 2026 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung, Auftragsweiterleitung, Portfolioverwaltung, Transfer |
| SafeLynx | Dänemark | Finanstilsynet | 30. Juni 2026 | Tausch gegen Geld |
| 360 Treasury Systems AG | Deutschland | BaFin | 2. April 2025 | Handelsplattform |
| Baader Bank AG | Deutschland | BaFin | 16. Mai 2025 | Auftragsausführung |
| BitGo Europe GmbH | Deutschland | BaFin | 9. Mai 2025 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung, Auftragsweiterleitung, Transfer |
| Bitpanda Asset Management GmbH | Deutschland | BaFin | 24. Jänner 2025 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Transfer |
| Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH | Deutschland | BaFin | 17. Jänner 2025 | Verwahrung, Transfer |
| Bullish Europe GmbH | Deutschland | BaFin | 4. September 2025 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung, Transfer |
| Crypto Finance (Deutschland) GmbH | Deutschland | BaFin | 24. Jänner 2025 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung, Transfer |
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft | Deutschland | BaFin | 12. Oktober 2026 | Verwahrung, Transfer |
| DLT Securities GmbH | Deutschland | BaFin | 18. Dezember 2025 | Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung, Platzierung, Auftragsweiterleitung, Beratung, Portfolioverwaltung |
| EUWAX AG | Deutschland | BaFin | 1. April 2025 | Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung |
| flatexDEGIRO Bank AG | Deutschland | BaFin | 4. April 2025 | Auftragsausführung |
| Hyphe Markets GmbH | Deutschland | BaFin | 24. November 2025 | Tausch gegen Geld |
| IG Europe GmbH | Deutschland | BaFin | 21. November 2025 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung |
| N26 Bank SE | Deutschland | BaFin | 14. Mai 2025 | Auftragsweiterleitung |
| Tangany GmbH | Deutschland | BaFin | 8. August 2025 | Verwahrung, Transfer |
| Trade Republic Bank GmbH | Deutschland | BaFin | 28. April 2025 | Verwahrung, Auftragsausführung, Auftragsweiterleitung, Transfer |
| Tradias GmbH | Deutschland | BaFin | 19. März 2025 | Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung, Platzierung, Transfer |
| Lightspark Payments Europe AS | Estland | EFSA | 15. Juni 2026 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Transfer |
| Lightyear Europe AS | Estland | EFSA | 17. November 2025 | Verwahrung, Auftragsausführung, Auftragsweiterleitung |
| Kvarn X | Finnland | FIN-FSA | 2. Dezember 2025 | Verwahrung, Auftragsausführung, Auftragsweiterleitung, Transfer |
| Tesseract | Finnland | FIN-FSA | 12. September 2025 | Verwahrung, Auftragsweiterleitung, Beratung, Portfolioverwaltung, Transfer |
| BANQUE DELUBAC | Frankreich | AMF | 23. Oktober 2025 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung, Beratung, Portfolioverwaltung, Transfer |
| BITSTACK | Frankreich | AMF | 30. Juni 2025 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung, Transfer |
| CIRCLE | Frankreich | AMF | 23. April 2026 | Verwahrung, Transfer |
| COMETH | Frankreich | AMF | 4. Dezember 2025 | Verwahrung, Tausch Krypto/Krypto, Transfer |
| DEBLOCK | Frankreich | AMF | 23. Mai 2025 | Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung |
| FINARY | Frankreich | AMF | 6. Juli 2026 | Verwahrung, Auftragsweiterleitung, Transfer |
| FIPTO | Frankreich | AMF | 23. Jänner 2026 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung, Transfer |
| GOIN | Frankreich | AMF | 19. Juni 2025 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung, Beratung, Portfolioverwaltung, Transfer |
| KEYROCK | Frankreich | AMF | 12. Juni 2026 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung, Transfer |
| LEONOD | Frankreich | AMF | 22. Juni 2026 | Tausch gegen Geld |
| MEATAL GEAR | Frankreich | AMF | 4. Juli 2025 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Auftragsausführung, Transfer |
| PAYMIUM | Frankreich | AMF | 22. Juni 2026 | Verwahrung, Handelsplattform, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung, Transfer |
| PAYTOP | Frankreich | AMF | 21. Mai 2026 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Transfer |
| REGULAR | Frankreich | AMF | 11. September 2026 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Beratung, Portfolioverwaltung, Transfer |
| RELAI | Frankreich | AMF | 23. Oktober 2025 | Tausch gegen Geld |
| RUFIJI | Frankreich | AMF | 12. Juni 2026 | Verwahrung, Auftragsausführung, Beratung, Portfolioverwaltung, Transfer |
| SOCIETE GENERALE - FORGE | Frankreich | AMF | 23. Oktober 2025 | Verwahrung, Auftragsausführung, Transfer |
| SWISSBORG | Frankreich | AMF | 5. März 2026 | Verwahrung, Auftragsausführung, Platzierung, Beratung, Portfolioverwaltung, Transfer |
| WOORTON | Frankreich | AMF | 23. Juli 2026 | Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung |
| CoinJar | Irland | CBI | 9. Dezember 2025 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Transfer |
| Confirmo Limited | Irland | CBI | 16. Dezember 2025 | Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Transfer |
| Interactive Brokers Ireland Limited | Irland | CBI | 22. Jänner 2026 | Auftragsweiterleitung |
| Kraken Digital Asset Exchange | Irland | CBI | 25. Juni 2025 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung, Platzierung, Auftragsweiterleitung, Portfolioverwaltung, Transfer |
| Legend Trading | Irland | CBI | 10. Oktober 2025 | Tausch gegen Geld, Tausch |
| Push / Aave Push | Irland | CBI | 12. November 2025 | Tausch gegen Geld, Tausch |
| Ramp Network | Irland | CBI | 2. Dezember 2025 | Tausch gegen Geld |
| Skrill, NETELLER | Irland | CBI | 3. Dezember 2025 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Transfer |
| StoneX | Irland | CBI | 19. Dezember 2025 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung, Auftragsweiterleitung, Transfer |
| Virtu Financial Ireland Limited | Irland | CBI | 28. April 2026 | Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto |
| Hercle | Italien | CONSOB | 30. Juni 2026 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Transfer |
| Hodli | Italien | CONSOB | 30. Juni 2026 | Verwahrung, Portfolioverwaltung |
| YouHodler | Italien | CONSOB | 8. Oktober 2026 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung, Transfer |
| BITCOIN STORE | Kroatien | HANFA | 1. Juni 2026 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Platzierung, Auftragsweiterleitung, Transfer |
| ELECTROCOIN | Kroatien | HANFA | 9. April 2026 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto |
| Atrya Technologies SIA | Lettland | Latvijas Banka | 30. September 2026 | Verwahrung, Tausch Krypto/Krypto |
| Backpack EU | Lettland | Latvijas Banka | 27. Mai 2026 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung, Transfer |
| Bleap | Lettland | Latvijas Banka | 25. Juni 2026 | Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto |
| BlockBen | Lettland | Latvijas Banka | 3. Dezember 2025 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Platzierung, Transfer |
| Hodleris | Lettland | Latvijas Banka | 25. Juni 2026 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Transfer |
| Neverless | Lettland | Latvijas Banka | 20. Mai 2026 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Portfolioverwaltung, Transfer |
| Nexdesk | Lettland | Latvijas Banka | 10. Dezember 2025 | Verwahrung, Auftragsausführung, Transfer |
| Noah | Lettland | Latvijas Banka | 30. September 2026 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Auftragsausführung, Transfer |
| Nodu Digital | Lettland | Latvijas Banka | 8. Juli 2026 | Tausch gegen Geld, Transfer |
| Paybis | Lettland | Latvijas Banka | 12. Mai 2026 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung, Beratung, Transfer |
| Twino | Lettland | Latvijas Banka | 4. Juni 2026 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung |
| Bank Frick AG | Liechtenstein | FMA | 23. Dezember 2025 | Verwahrung, Auftragsausführung, Transfer |
| Bitcoin Suisse (Europe) AG | Liechtenstein | FMA | 22. Juni 2026 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung, Auftragsweiterleitung, Transfer |
| Celsion Bank AG | Liechtenstein | FMA | 13. März 2026 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Transfer |
| Floin AG | Liechtenstein | FMA | 10. Juni 2026 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Platzierung, Transfer |
| Kaiser Partner Privatbank | Liechtenstein | FMA | 29. Juni 2026 | Verwahrung, Auftragsweiterleitung, Portfolioverwaltung, Transfer |
| LGT Bank AG | Liechtenstein | FMA | 19. Dezember 2025 | Verwahrung, Auftragsausführung, Auftragsweiterleitung, Transfer |
| Paymonade | Liechtenstein | FMA | 10. Juli 2026 | Tausch gegen Geld, Transfer |
| RULEMATCH | Liechtenstein | FMA | 1. Juni 2026 | Verwahrung, Handelsplattform, Transfer |
| SMART VALOR | Liechtenstein | FMA | 1. Juli 2026 | Verwahrung, Handelsplattform, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Transfer |
| Sygnum Europe | Liechtenstein | FMA | 26. Juni 2026 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Transfer |
| Coingate | Litauen | LSC | 16. Dezember 2025 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Transfer |
| Newrails | Litauen | LSC | 14. November 2025 | Verwahrung, Transfer |
| Robinhood | Litauen | LSC | 29. Mai 2025 | Verwahrung, Auftragsausführung, Auftragsweiterleitung, Transfer |
| Simplex | Litauen | LSC | 16. Dezember 2025 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Transfer |
| B2C2 | Luxemburg | CSSF | 13. Mai 2026 | Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung |
| Banking Circle | Luxemburg | CSSF | 16. Februar 2026 | Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Transfer |
| bitFlyer EUROPE | Luxemburg | CSSF | 26. Juni 2026 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung, Transfer |
| Bitstamp | Luxemburg | CSSF | 15. Mai 2025 | Verwahrung, Handelsplattform, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung, Auftragsweiterleitung, Transfer |
| Bridge | Luxemburg | CSSF | 29. Juni 2026 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung, Transfer |
| Clearstream | Luxemburg | CSSF | 7. Februar 2025 | Verwahrung |
| Coinbase | Luxemburg | CSSF | 20. Juni 2025 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung, Platzierung, Auftragsweiterleitung, Transfer |
| CPS | Luxemburg | CSSF | 3. Juli 2026 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung, Transfer |
| Ripple Payments Europe S.A. | Luxemburg | CSSF | 29. Juni 2026 | Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Transfer |
| Standard Chartered | Luxemburg | CSSF | 25. Juni 2026 | Verwahrung, Transfer |
| STOKR | Luxemburg | CSSF | 22. Juni 2026 | Verwahrung, Transfer |
| Swissquote | Luxemburg | CSSF | 24. April 2026 | Verwahrung, Auftragsausführung, Transfer |
| Zodia | Luxemburg | CSSF | 12. Dezember 2025 | Verwahrung, Transfer |
| Bequant | Malta | MFSA | 30. Juni 2026 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Transfer |
| Blockchain.com | Malta | MFSA | 22. Oktober 2025 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung, Transfer |
| BVNK | Malta | MFSA | 13. Februar 2026 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung, Transfer |
| Calamatta Cuschieri Investment Services Limited | Malta | MFSA | 3. März 2026 | Verwahrung, Auftragsausführung |
| Crypto.com | Malta | MFSA | 27. Jänner 2025 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung, Auftragsweiterleitung, Transfer |
| Damex | Malta | MFSA | 29. Jänner 2026 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung, Transfer |
| Everest | Malta | MFSA | 30. Juni 2026 | Verwahrung, Auftragsausführung, Platzierung, Auftragsweiterleitung, Transfer |
| FalconX | Malta | MFSA | 26. Juni 2026 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung, Transfer |
| Gate | Malta | MFSA | 29. September 2025 | Verwahrung, Handelsplattform, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung, Transfer |
| Gemini | Malta | MFSA | 21. August 2025 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung, Platzierung, Auftragsweiterleitung, Transfer |
| OKX | Malta | MFSA | 27. Jänner 2025 | Verwahrung, Handelsplattform, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung, Platzierung, Auftragsweiterleitung, Portfolioverwaltung, Transfer |
| OP Digital | Malta | MFSA | 23. Juni 2026 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung, Transfer |
| Payhound | Malta | MFSA | 24. November 2025 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung, Transfer |
| Socios.com | Malta | MFSA | 10. September 2025 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Platzierung, Transfer |
| Stable Mint Ltd. | Malta | MFSA | 29. Mai 2026 | Verwahrung, Transfer |
| Strike | Malta | MFSA | 25. Juni 2026 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Auftragsausführung, Transfer |
| Xcoins | Malta | MFSA | 27. Juni 2026 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Transfer |
| ZBX | Malta | MFSA | 6. Februar 2025 | Verwahrung, Handelsplattform, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung, Platzierung, Auftragsweiterleitung, Transfer |
| Acheron | Acheron Trading | Niederlande | AFM | 26. Mai 2025 | Verwahrung, Auftragsausführung, Beratung, Portfolioverwaltung, Transfer |
| Amdax B.V.|Amdax Group|Novelist | Niederlande | AFM | 26. Juni 2025 | Verwahrung, Auftragsausführung, Portfolioverwaltung, Transfer |
| Ari10 | Ari10 NL | WEB3 Technology B.V. | RGLTD Cashify | Niederlande | AFM | 12. Februar 2026 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Transfer |
| AvianLabs Netherlands B.V. | Niederlande | AFM | 2. April 2025 | Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Transfer |
| Bitonic B.V. | Niederlande | AFM | 21. November 2025 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Auftragsausführung, Transfer |
| BitPay B.V. | Niederlande | AFM | 16. Juli 2026 | Tausch gegen Geld, Transfer |
| Bitvavo B.V. | Niederlande | AFM | 26. Juni 2025 | Verwahrung, Handelsplattform, Transfer |
| Blockrise | Niederlande | AFM | 25. November 2025 | Verwahrung, Auftragsausführung, Portfolioverwaltung, Transfer |
| BLOX B.V. | Niederlande | AFM | 30. September 2025 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Transfer |
| ClearBank Europe B.V. | Niederlande | AFM | 3. April 2026 | Auftragsausführung, Auftragsweiterleitung, Transfer |
| EU Internet Ventures |EUIV|BNXA | OSL Pay | WisPay | Niederlande | AFM | 8. Oktober 2025 | Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Transfer |
| Fiat Republic Netherlands B.V. | Niederlande | AFM | 5. August 2025 | Verwahrung, Transfer |
| Finst B.V. | Niederlande | AFM | 24. Juli 2025 | Verwahrung, Auftragsausführung, Auftragsweiterleitung, Transfer |
| Hidden Road Partners CIV NL B.V. | Niederlande | AFM | 30. Dezember 2024 | Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung |
| MoonPay Europe B.V. | Niederlande | AFM | 30. Dezember 2024 | Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Transfer |
| One Trading Exchange B.V. | Niederlande | AFM | 15. Mai 2025 | Verwahrung, Handelsplattform |
| Vivid Money B.V. | Niederlande | AFM | 1. Mai 2025 | Verwahrung, Auftragsweiterleitung |
| Zebedee Europe B.V. | Niederlande | AFM | 30. Dezember 2024 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Transfer |
| zerohash europe | Niederlande | AFM | 29. Oktober 2025 | Verwahrung, Handelsplattform, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Transfer |
| FIRI AS | Norwegen | Finanstilsynet | 22. Mai 2026 | Verwahrung, Handelsplattform, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung, Transfer |
| NBX | Norwegen | Finanstilsynet | 29. Juni 2026 | Verwahrung, Handelsplattform, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung, Auftragsweiterleitung, Transfer |
| BITCOINMAT | Slowakei | NBS | 19. Dezember 2025 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung, Transfer |
| Cryptovoucher | Slowakei | NBS | 18. Dezember 2025 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Transfer |
| Firefish | Slowakei | NBS | 2. Jänner 2026 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Transfer |
| FUMBI | Slowakei | NBS | 18. Dezember 2025 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Beratung, Portfolioverwaltung, Transfer |
| Madison Six|crypto4me | Slowakei | NBS | 18. Dezember 2025 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung, Auftragsweiterleitung, Transfer |
| Okazio | Slowakei | NBS | 15. Jänner 2026 | Verwahrung, Auftragsausführung, Beratung, Portfolioverwaltung, Transfer |
| GateHub Exchange | Slowenien | ATVP | 24. August 2026 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Transfer |
| Ilirika | Slowenien | ATVP | 4. Oktober 2025 | Verwahrung, Auftragsausführung, Auftragsweiterleitung, Portfolioverwaltung |
| Bit2Me | Spanien | CNMV | 31. Oktober 2025 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung, Platzierung, Auftragsweiterleitung, Transfer |
| CRIPTAN | Spanien | CNMV | 26. Juni 2026 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Transfer |
| CROSSMINT | Spanien | CNMV | 26. Juni 2026 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Transfer |
| CRYPTOPOCKET | Spanien | CNMV | 31. Juli 2026 | Tausch gegen Geld |
| DUE | Spanien | CNMV | 12. Juni 2026 | Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto |
| COINMATE a.s. | Tschechien | CNB | 27. Februar 2026 | Verwahrung, Handelsplattform, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Transfer |
| Invity Finance s.r.o. | Tschechien | CNB | 11. Februar 2026 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung, Auftragsweiterleitung, Transfer |
| MipSoftware s.r.o. | Tschechien | CNB | 27. Februar 2026 | Verwahrung, Auftragsausführung, Transfer |
| MP Developers s.r.o. | Tschechien | CNB | 11. Februar 2026 | Verwahrung, Handelsplattform, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung, Transfer |
| capital.com | Zypern | CySEC | 1. Dezember 2025 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung, Transfer |
| Cloverum | Zypern | CySEC | 6. Juli 2026 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung, Auftragsweiterleitung, Transfer |
| COLLECT & EXCHANGE CY LTD | Zypern | CySEC | 22. September 2025 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Transfer |
| DASK KRYPTO | Zypern | CySEC | 8. Juni 2026 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung, Auftragsweiterleitung, Transfer |
| e Toro | Zypern | CySEC | 16. Jänner 2025 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Auftragsausführung, Auftragsweiterleitung, Beratung, Portfolioverwaltung, Transfer |
| J2TX Ltd | Zypern | CySEC | 16. März 2026 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung, Auftragsweiterleitung, Transfer |
| KRYPTO KNIGHT | Zypern | CySEC | 15. Juni 2026 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung, Auftragsweiterleitung, Transfer |
| Noemon Finance Ltd | Zypern | CySEC | 2. März 2026 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung, Auftragsweiterleitung, Beratung, Portfolioverwaltung |
| NOEMON TECH LTD | Zypern | CySEC | 29. Juni 2026 | Verwahrung, Tausch gegen Geld, Tausch Krypto/Krypto, Auftragsausführung, Platzierung, Auftragsweiterleitung, Beratung, Portfolioverwaltung, Transfer |
| PELICAN EXCHANGE EUROPE (CY) LTD | Zypern | CySEC | 22. Dezember 2025 | Auftragsausführung, Auftragsweiterleitung, Beratung, Portfolioverwaltung |
