1071 MiCA-Whitepaper im ESMA-Register
Im MiCA-Register der ESMA stehen 1071 Whitepaper für Kryptowerte, die weder vermögenswertereferenzierte Token noch E-Geld-Token sind. 404 davon nennen den Emittenten oder Anbieter mit LEI, zusammen 190 Unternehmen; 667 Einträge haben keine gültige LEI und stehen hier nur als Zahl.
Die meisten Notifizierungen kommen aus Deutschland (165), Irland (82) und Luxemburg (50). Die meisten Whitepaper je Unternehmen haben Crypto Risk Metrics GmbH (148), Bitstamp Europe S.A. (39) und TCG-VAULT (5).
Das Register nennt keinen Namen und kein Kürzel des Kryptowerts, nur den Code nach ISO 24165 (DTI), wo der Emittent ihn angegeben hat. Jede Seite verlinkt deshalb das Whitepaper selbst.
- 1071
- Whitepaper im Register
- 190
- Unternehmen mit LEI
- 667
- Einträge ohne gültige LEI
- 4
- mit eigener MiCA-Zulassung für AT oder DE
Emittenten und Anbieter
| Emittent oder Anbieter | Whitepaper | Herkunft | Zuletzt geändert | Angebot in AT/DE |
|---|---|---|---|---|
| Crypto Risk Metrics GmbH 39120077M9TG0O1FE242 | 148 | Deutschland | 19. Oktober 2026 | 100 |
| Bitstamp Europe S.A. 549300XIBGTJ0PLIEO72 | 39 | Luxemburg | 23. Oktober 2026 | 19 |
| TCG-VAULT 969500KK0TSBYUUU4J76 | 5 | Frankreich | 16. Oktober 2026 | 5 |
| BlockBen SIA 254900BBV7FA7LUG5913 | 4 | Lettland | 14. September 2026 | 4 |
| LCX AG 529900SN07Z6RTX8R418 | 4 | Liechtenstein | 14. April 2025 | 0 |
| VeChain Foundation San Marino S.r.l. 5299001UWKNB61VZCT67 | 4 | Irland | 10. April 2026 | 0 |
| XGR.Network GmbH 391200JHCS27EPI8VE61 | 3 | Deutschland | 4. April 2026 | 2 |
| Arcium Association 984500C7584BABED3E03 | 2 | Niederlande, Luxemburg | 30. April 2026 | 2 |
| CarbonZero Corporation 9845003D98SCC2851458 | 2 | Irland | 24. Oktober 2025 | 0 |
| CheerBitcoin SASU 9695002O8ZCCK9IHQ969 | 2 | Frankreich | 8. Oktober 2025 | 0 |
| Crypto Blockchain Industries SA 984500D2AF7044A3S764 | 2 | Frankreich | 14. November 2025 | 0 |
| Cycle Network Team 2138007WXW95L989QP22 | 2 | Irland | 16. September 2025 | 0 |
| DuckChain Foundation 254900D14600EDO8T480 | 2 | Irland | 27. März 2026 | 0 |
| Obol Association 506700PRZ3EHG85K6E08 | 2 | Frankreich | 19. Juni 2025 | 0 |
| OneFootball Capital GmbH 5299004LKSX92NLD9F50 | 2 | Deutschland | 7. April 2026 | 1 |
| Primary Creative Limited 254900JDFQ2EAGJHU889 | 2 | Irland, Luxemburg | 2. Oktober 2026 | 0 |
| ProtoWardo Ltd 984500477F9C991NE141 | 2 | Niederlande | 19. Oktober 2026 | 2 |
| Public Goods Labs Ltd. 2138003622J8BGIIWN11 | 2 | Irland | 18. September 2026 | 0 |
| SLX Ltd 2549006KZ9NV4EYS4H81 | 2 | Irland | 30. Juli 2026 | 0 |
| The Horizen Foundation 25490025UDB7IZN7JM76 | 2 | Deutschland | 22. Mai 2026 | 1 |
| tokenforge GmbH 52990019QB3NF3E16D03 | 2 | Deutschland | 28. November 2025 | 0 |
| 375ai ServiceCo (BVI) Ltd. 254900BJUF18Z55ETG08 | 1 | Niederlande | 9. Februar 2026 | 1 |
| Aeon 1731 LLC 9845005DDBB049C1B949 | 1 | Niederlande | 19. Oktober 2026 | 1 |
| Aggro Axe Ltd. 9845001C6AEDB1B56I20 | 1 | Niederlande | 20. Oktober 2026 | 1 |
| ALCUM AG 894500MOZ40DCBSCQY83 | 1 | Liechtenstein | 5. März 2026 | 1 |
| AlloX Ltd 254900NW28GA8UJVLS02 | 1 | Irland | 9. Oktober 2026 | 0 |
| Alphamind OÜ 64884V6CJU6LV1J25394 | 1 | Estland | 10. September 2026 | 1 |
| Alt Research Ltd. 254900FWQV824QKT8L36 | 1 | Luxemburg | 4. März 2026 | 1 |
| AmericanFortress Ltd. 254900W0QHPFGBDAT959 | 1 | Liechtenstein | 23. Oktober 2026 | 1 |
| AMGI Animation LLC 98450062B461E2C6DC32 | 1 | Niederlande | 1. April 2026 | 1 |
| Aprikos Venture AS 254900214ET6113P0X94 | 1 | Norwegen | 31. Juli 2026 | 0 |
| Asimov Ltd 984500A2B7H9288E1D90 | 1 | Niederlande | 19. September 2026 | 1 |
| ATEG Capital FlexCo 529900B1HYZ5I6QQRL52 | 1 | Österreich | 3. Oktober 2025 | 1 |
| Axenor Holdings OÜ 984500513804D9B6D886 | 1 | Estland | 2. Oktober 2026 | 1 |
| Axis Robotics Limited 254900O71GPRAB092V10 | 1 | Irland | 2. Oktober 2026 | 0 |
| Aztec Foundation 506700JRDV5Z828A9D47 | 1 | Irland | 13. November 2025 | 0 |
| BB Trade Estonia OÜ 984500L05A5D0E66Q610 | 1 | Estland | 16. Februar 2026 | 1 |
| Biogena GmbH & Co KG 52990050KC7YUM8VD941 | 1 | Österreich | 27. Oktober 2026 | 1 |
| Bitpanda GmbH 5493007WZ7IFULIL8G21 | 1 | Österreich | 11. August 2026 | 1 |
| Block Code WP UAB 6488MIUW36EG785W1423 | 1 | Litauen | 4. September 2025 | 0 |
| BLOCKv Foundation, to be renamed Dual Foundation 5067002444K4ZYWL2S06 | 1 | Irland | 11. September 2026 | 0 |
| Bluefin Holdings Limited 875500XKXBH00HN3PX04 | 1 | Irland | 10. April 2026 | 0 |
| Cambix X UAB 9845007D62DDW91D5494 | 1 | Litauen | 17. September 2025 | 0 |
| Canebier SAS 894500CVAKEC2LVTRR77 | 1 | Frankreich | 19. Februar 2026 | 1 |
| CANOPY NETWORK CORP. 9845000EA369FA3E9I63 | 1 | Niederlande | 18. September 2026 | 1 |
| CAP Labs Limited 984500BEE74CD2BCDD15 | 1 | Niederlande | 17. April 2026 | 1 |
| CapsuleX Labs Limited 984500A86D69A648AE15 | 1 | Irland | 8. September 2025 | 0 |
| ChartTower Corp. OÜ 9845001C375D5E411F72 | 1 | Estland | 16. Februar 2026 | 1 |
| Cheqd Foundation Limited 254900JJPRIV008Q7D28 | 1 | Irland | 19. Juni 2026 | 0 |
| Chip is Blue Ltd. 98450052DED977DD3B92 | 1 | Niederlande | 27. Februar 2026 | 1 |
| Citrea Foundation 254900T0HLMVVMP7AF45 | 1 | Irland | 29. Mai 2026 | 0 |
| Collector Crypt Foundation 9845009C75B80F7B5710 | 1 | Irland | 18. September 2026 | 0 |
| CONFERO EUROPE AG 984500780757UF839508 | 1 | Liechtenstein | 24. November 2025 | 0 |
| Conio S.r.l. 8945000EH59XYZHK0B92 | 1 | Italien | 9. April 2026 | 0 |
| CoreTech Software Solutions LLC 984500CB106AEEE4B489 | 1 | Deutschland | 6. September 2025 | 0 |
| Crispy Holdings Ltd 9845005881F46P90FA93 | 1 | Niederlande | 7. Oktober 2026 | 1 |
| Cygnus Information Limited 25490042I90M0EGQ0T03 | 1 | Irland | 24. Juli 2026 | 0 |
| Dac Labs Sagl 9845009U2B458E52CF59 | 1 | Niederlande | 2. Juli 2026 | 1 |
| Dapp OS Technology Pte. Ltd 254900F2Y44Y2IIE9U38 | 1 | Niederlande | 14. Juli 2026 | 1 |
| David Eight Pte Ltd 2549007RT2BFK16J6W70 | 1 | Irland | 22. November 2024 | 0 |
| DAWN Foundation 9845006AE39E8473AE22 | 1 | Irland | 14. August 2026 | 0 |
| Deblock SAS 254900XTUI35BGIBXP21 | 1 | Frankreich | 8. Oktober 2025 | 0 |
| Derive Subsidiary (BVI) Ltd 98450045BA9B5F0AF381 | 1 | Niederlande | 13. Oktober 2026 | 1 |
| DGrid AI Labs Limited 894500XO2J0DEKILQH68 | 1 | Irland | 29. Mai 2026 | 0 |
| DGRX Sales GmbH 984500R35C7N1E698319 | 1 | Österreich | 1. April 2026 | 1 |
| Digital Energy S.r.l. 8156009799D757EA3557 | 1 | Italien | 6. März 2026 | 1 |
| Dog Planet AS 984500BB7F58F08AAE09 | 1 | Norwegen | 31. Juli 2026 | 0 |
| DOVU Global Ltd 98450089CC0DA95C2C44 | 1 | Irland | 21. November 2025 | 0 |
| Drop Table Capital Ltd. 984500BBCE61B07M8E25 | 1 | Irland | 6. März 2026 | 0 |
| Dropee SA 984500F7F1E9F7C1E315 | 1 | Niederlande | 13. Februar 2026 | 1 |
| EarthX Ltd 254900GJ530X73AT8B15 | 1 | Irland | 14. Juli 2026 | 0 |
| Ekubo, Inc. 2549009AQIN4JCD69339 | 1 | Irland | 22. Mai 2026 | 0 |
| ELEVEN ELEVEN MANAGEMENT LIMITED 9845004D111EATCB5A62 | 1 | Österreich | 3. November 2025 | 1 |
| Ethos Foundation 98450054CPC92B8DB309 | 1 | Niederlande | 10. Juli 2026 | 1 |
| EVO22 technologies s.r.o. 315700GUQZ3EQ7QIQK93 | 1 | Tschechien | 24. März 2026 | 0 |
| Extended Ecosystem Limited 254900J8L1AH6UY4R469 | 1 | Zypern | 9. Oktober 2026 | 1 |
| Fort Limited 254900DKB8E8Z59ONQ39 | 1 | Irland | 30. Juli 2026 | 0 |
| Fraction AI Foundation 254900LUVIZ5UXOK9Q42 | 1 | Irland | 7. August 2026 | 0 |
| Future Energy Global AG 98450028A8870637V290 | 1 | Irland | 6. März 2026 | 0 |
| Genesys Protocol Holdings Ltd. 254900RNIRZ1EOPDO568 | 1 | Luxemburg | 28. Jänner 2026 | 1 |
| GEODAO FOUNDATION PTE. LTD. 984500B2AD0XEBCYFA92 | 1 | Niederlande | 14. Juli 2026 | 1 |
| Golden PothoS Foundation 254900R3KG5GAA2E1127 | 1 | Irland | 1. August 2025 | 0 |
| GoMining (Czech) s.r.o. 315700WS9HUQEAQEFZ32 | 1 | Tschechien | 21. Jänner 2026 | 1 |
| Gotchi Labs Ltd 9845003BE0382D3E4484 | 1 | Irland | 25. September 2026 | 0 |
| Gradient Global Limited 98450001CDAD0E4A3I23 | 1 | Irland | 4. September 2026 | 0 |
| Green Minter LTD 254900KGXFS76PCR2W39 | 1 | Niederlande | 3. Juni 2026 | 1 |
| greenkeeper GmbH 391200S2SQD4RY3IGF54 | 1 | Deutschland | 13. August 2025 | 0 |
| Happy Fair Pte. Ltd. 984500C362D275FA3E43 | 1 | Deutschland | 29. August 2025 | 0 |
| HATX Technologies Kft. 648800FSNHLNOEHZRB60 | 1 | Ungarn | 21. September 2026 | 1 |
| Haven Holding AG 529900JRSVNLVGL0ID19 | 1 | Liechtenstein | 29. September 2026 | 1 |
| Heldfor GmbH 3912004VJULS6O5MBQ84 | 1 | Deutschland | 17. März 2026 | 1 |
| Hitower Labs OÜ 98450096AADAF7K4BB63 | 1 | Estland | 16. Februar 2026 | 1 |
| Hy Foundation 5299004CRSCKGAZWLY81 | 1 | Luxemburg | 10. November 2025 | 0 |
| infinifi Foundation 254900K2K2V7IFXGI402 | 1 | Niederlande | 16. März 2026 | 1 |
| Infiniverse Ltd 984500E6B0DU373E7870 | 1 | Irland | 12. September 2025 | 0 |
| IO TRADE LAB LIMITED 9845005D09DA881CDD33 | 1 | Irland | 18. September 2026 | 0 |
| IoTeX Ltd. 254900UDWZIIM8H6CE55 | 1 | Irland | 21. November 2025 | 0 |
| KIIGLOBAL S.A.S 98450001TBB7CBB78775 | 1 | Niederlande | 11. März 2026 | 1 |
| Linear Intent Technologies Ltd. 875500A9K5RIO1WOVM35 | 1 | Lettland | 23. September 2026 | 1 |
| Linera Digital Assets Ltd. 984500ED01E0867CCY22 | 1 | Niederlande | 31. Juli 2026 | 1 |
| Liquity AG 984500F3D6Q82B14BC09 | 1 | Irland | 19. Juni 2025 | 0 |
| LN Technology (TIV) Limited 254900NF20CQKJR3Z895 | 1 | Irland | 11. September 2026 | 0 |
| LOT Foundation Limited 529900LQW272RBKLIV93 | 1 | Deutschland | 6. Mai 2026 | 1 |
| Lumen ServiceCo (BVI) Ltd. 98450005EAE0D3CD6481 | 1 | Niederlande | 2. April 2026 | 1 |
| Maple DAO (BVI) Ltd 984500X1FBE3CED5HF70 | 1 | Luxemburg | 28. Juli 2025 | 0 |
| MatterFi Inc. 254900SCRP0O8UPILI97 | 1 | Liechtenstein | 23. September 2025 | 0 |
| MetaDAO LLC 254900XHQIYLONV5P484 | 1 | Irland | 7. August 2026 | 0 |
| METALSKIN TECHNOLOGIES SAS 969500HV40KFVGDKY734 | 1 | Frankreich | 16. April 2025 | 0 |
| METANIAGAMES LIMITED 8945002GOOMFQJLKE025 | 1 | Irland | 28. August 2026 | 0 |
| MEX Group Worldwide Limited 5493009NUX4N2MIOT662 | 1 | Irland | 20. Februar 2026 | 0 |
| MOJO Sales GmbH 875500LZF8VIDAKG7213 | 1 | Österreich | 11. August 2026 | 1 |
| Morph Organisation Limited 254900SJUY8QM6AB2O69 | 1 | Irland | 9. Juni 2026 | 0 |
| NativeArc EOOD 8755007WQLHUW5M9SP74 | 1 | Bulgarien | 28. September 2026 | 1 |
| NESA LABS INC 25490098PJ231ERN6R07 | 1 | Irland | 17. April 2026 | 0 |
| NeuraAI Ltd. 836800S1PCNLTDR5QL29 | 1 | Irland | 4. September 2026 | 0 |
| NewTendermint, LLC 98450001BQK77812E747 | 1 | Irland | 28. August 2026 | 0 |
| Nimiq Network Ltd. 391200RK8DW9GC5VC131 | 1 | Deutschland | 5. August 2026 | 1 |
| Noble Foundation 254900JX2LQZTAJA9773 | 1 | Luxemburg | 28. Jänner 2026 | 1 |
| OD3 (BVI) Ltd 9845004X5A96E0UDBE70 | 1 | Irland | 9. Oktober 2026 | 0 |
| Odyssey Foundation 984500D53C1CCEEDC313 | 1 | Niederlande | 6. August 2026 | 1 |
| Open Protocol Labs Ltd 984500FF7F674Q13D066 | 1 | Irland | 2. Oktober 2026 | 0 |
| OpenGradient Foundation 984500A5E14D36D7A578 | 1 | Niederlande | 5. März 2026 | 1 |
| OpenKaito Foundation 254900TSVY02DCZPYH91 | 1 | Malta | 21. Mai 2025 | 0 |
| OPTION TECHNOLOGIES SOLUTIONS INTERNATIONAL, LLC 2549002CK9EZ6CCOO591 | 1 | Irland | 19. Juni 2026 | 0 |
| PALM Token 984500DO9DFB6A524A59 | 1 | Norwegen | 31. Juli 2026 | 0 |
| Pattern Engine, Inc. 2549009CLFQGJKN73G60 | 1 | Irland | 13. Oktober 2025 | 0 |
| PepeCoin Co. 254900163QKSOGOKOY29 | 1 | Irland | 27. März 2026 | 0 |
| Pharos ServiceCo (BVI) Ltd. 984500AE36LB5A1DR531 | 1 | Niederlande | 11. Mai 2026 | 1 |
| Phoenix Veritas Ventures Ltd 98450001A3B1BFFE8455 | 1 | Niederlande | 24. Juni 2026 | 1 |
| Playnance OÜ 984500HEJ2A8BF504835 | 1 | Estland | 10. September 2026 | 1 |
| PROOF SPACE PTE. LTD 984500369FCB46C4AC74 | 1 | Litauen | 7. November 2025 | 0 |
| Puffpaw Foundation 254900T2F7QFHPX1TN42 | 1 | Luxemburg | 18. Dezember 2025 | 0 |
| Puple AI Inc. 98450007890470F53F23 | 1 | Irland | 11. September 2026 | 0 |
| PVP Group Limited 984500CYFF8GAD6EC955 | 1 | Irland | 2. November 2026 | 0 |
| RA2 TECH SA 984500D99C5038EEDC72 | 1 | Niederlande | 31. März 2026 | 1 |
| Real Technologies Inc. 6488USBR767IM20M5472 | 1 | Bulgarien | 7. Juli 2026 | 1 |
| Reasoon Limited 648800JZ7E8VPYLRTB37 | 1 | Irland | 25. September 2026 | 0 |
| Regen AG 984500E96L11DB6C4D90 | 1 | Liechtenstein | 14. Juli 2025 | 0 |
| Reppo Foundation 984500546D79A915B867 | 1 | Irland | 10. April 2026 | 0 |
| Resilience Core Ltd. 2549004WYGE5MQ16JH36 | 1 | Irland | 26. Juni 2026 | 0 |
| Resonance Foundation 984500D78AAB4A75AE10 | 1 | Irland | 18. September 2026 | 0 |
| Ritual Limited 9845005A393ABJD87368 | 1 | Niederlande | 24. Juni 2026 | 1 |
| RWAX Holdings Limited 9845008D5G08E06ABB83 | 1 | Irland | 14. Juli 2026 | 0 |
| Saffron Finance Limited 9845004FDDDC4F8ECE43 | 1 | Niederlande | 21. September 2026 | 1 |
| SBorg SA 98450076F74I01068E36 | 1 | Frankreich | 10. Juli 2026 | 1 |
| SC STEELCOIN GmbH 529900OX94239BUDFN51 | 1 | Österreich | 20. Oktober 2026 | 1 |
| Send Foundation 98450080C53RT6E3CB66 | 1 | Luxemburg | 18. Dezember 2025 | 0 |
| SKYGATE Network GmbH 984500BBFE52FE449926 | 1 | Österreich | 30. Dezember 2024 | 1 |
| Solana Mobile Inc. 254900FMOYDRQVFB4B86 | 1 | Irland | 4. September 2026 | 0 |
| Soul Protocol Issuer AG 391200VLCVZNAOKV5204 | 1 | Liechtenstein | 19. Mai 2025 | 0 |
| Spirit Protocol Labs, Inc. 984500D5C71F1B09UD05 | 1 | Irland | 9. Juni 2026 | 0 |
| Standard Technologies Pte. Ltd. 9845000CB1JE49011C26 | 1 | Irland | 11. September 2026 | 0 |
| StarkWare Industries Ltd 254900OKK1G0RL5Q9B59 | 1 | Österreich | 10. Oktober 2025 | 1 |
| StorX Foundation 529900DJM8DMVXC56343 | 1 | Irland | 24. Juli 2026 | 0 |
| Stronghold Anchor Limited 98450048H6AD5N7F6G53 | 1 | Irland | 24. Juli 2026 | 0 |
| SUN AG 2138004CJ7LMU88WII20 | 1 | Liechtenstein | 29. September 2026 | 1 |
| SUP Corp. (BVI) 254900OYD1IONT765K68 | 1 | Luxemburg | 12. November 2025 | 0 |
| Superchillclub Limited 9845005842D99DFF1F65 | 1 | Niederlande | 4. März 2026 | 1 |
| Sustainable Digital Assets Inc. 89450058XEES8WCSCQ03 | 1 | Finnland | 27. Juli 2026 | 1 |
| Sustainable Digital Solutions Limited 9845007BB086A966CC97 | 1 | Irland | 22. Mai 2026 | 0 |
| Swaraj Inc. 254900AXYKJNHMTSLG88 | 1 | Irland | 1. November 2025 | 0 |
| Syndicate Inc. 254900LO0686DJAWFH98 | 1 | Irland | 31. Oktober 2025 | 0 |
| TBT Global Ltd 636700MOFSN3S2CJ5G05 | 1 | Niederlande | 30. Juni 2026 | 1 |
| Telcoin Association 5067005DH2B5Z9W29038 | 1 | Irland | 20. Februar 2026 | 0 |
| Terminal 0 Ltd. 254900Q507MAI9G91K71 | 1 | Irland | 19. Juni 2025 | 0 |
| Th QAIT Association 5067001DQEI95H25MM62 | 1 | Frankreich | 8. September 2026 | 1 |
| The AntSeed Foundation 984500DE7AF09CDDDB83 | 1 | Irland | 2. November 2026 | 0 |
| The Developer’s Eminence Foundation 2549005KLZW22UAGVC23 | 1 | Irland | 13. August 2025 | 0 |
| The Interfold Foundation 25490022ZI2AGT9PYJ27 | 1 | Niederlande | 22. Juli 2026 | 1 |
| Theo Research Ltd 254900XJXNDKXJG3HC08 | 1 | Irland | 2. November 2026 | 0 |
| Theoriq (BVI) Ltd. 2549008HR6RRRZ9ZI573 | 1 | Luxemburg | 20. November 2025 | 0 |
| Tiamonds AG 5299005UXAQFO3US5C38 | 1 | Liechtenstein | 10. April 2025 | 0 |
| Titan Labs Limited 529900E9GA8R99VOHV41 | 1 | Irland | 6. März 2026 | 0 |
| TownSquare Services Ltd. 254900DQD4ESD4W4R471 | 1 | Niederlande | 10. Juli 2026 | 1 |
| Tread Foundry Ltd. 984500053EQ4O1D5BF74 | 1 | Niederlande | 23. Juli 2026 | 1 |
| Trek Labs UAB 984500EEE8563F39DC58 | 1 | Litauen | 26. Juni 2026 | 1 |
| Tria Labs Limited 9845005A43F0AD374216 | 1 | Irland | 9. Oktober 2026 | 0 |
| Unipay Labs Limited 8755001I0N7CML4A3B92 | 1 | Irland | 7. August 2026 | 0 |
| VerifiedX LLC 254900AA88L2W6K01S70 | 1 | Irland | 14. Juli 2026 | 0 |
| VINU LTD 3912000ON92SB9FLQ885 | 1 | Irland | 4. September 2026 | 0 |
| VX Eight Ltd. 254900RWTDSC60D9X877 | 1 | Irland | 10. April 2026 | 0 |
| Wandilla Holdings Limited 254900VUJZADND4ASW88 | 1 | Niederlande | 5. August 2026 | 1 |
| WHITE HYDROGEN d.o.o. za proizvodnju i usluge 485100NR2GRPX7PLCD93 | 1 | Kroatien | 27. April 2026 | 1 |
| WYND Capital GmbH /MD Capital GmbH 5299009TAO6KQPMSWG48 | 1 | Deutschland | 11. Februar 2026 | 1 |
| xMoney Labs AG 5299001F1ZB58S6JDZ54 | 1 | Liechtenstein | 15. Juni 2026 | 1 |
| YOM Foundation 529900NFNRZIZUXIN609 | 1 | Niederlande | 13. April 2026 | 1 |
| Young Platform S.p.A. 815600F1E30AAB016171 | 1 | Italien | 24. April 2026 | 1 |
| Zama Switzerland AG 506700JZ15X937X6GX59 | 1 | Irland | 18. September 2026 | 0 |
| ZKsync Association - Ein Verein zur Foerderung des digitalen Oekosystems ZKsync e.V. 529900SV858GPLFCQK64 | 1 | Österreich | 24. September 2025 | 1 |
| zkVerify Foundation 254900YN0N9Y7NYQTF19 | 1 | Deutschland | 1. September 2025 | 0 |
190 von 190 Unternehmen angezeigt.
Was das Register zeigt
- Im Register steht, welche Behörde ein Whitepaper erhalten hat, in welchen Ländern der Kryptowert angeboten wird und wann der Eintrag zuletzt geändert wurde.
- Whitepaper für diese Kryptowerte werden der Behörde übermittelt, nicht von ihr genehmigt (Art. 8 MiCAR).
- Für ART und E-Geld-Token führt die ESMA eigene Listen; die E-Geld-Token stehen auf MiCA-Stablecoins.
Weiterlesen
- MiCA-Lizenzen: das Register in Zahlen
- Krypto-Anbieter in Österreich
- Krypto-Anbieter in Deutschland
- MiCAR einfach erklärt
Quelle: ESMA, Interim MiCA Register, Datei der Whitepaper für Kryptowerte außer ART und EMT (OTHER.csv); Wiedergabe mit Quellenangabe erlaubt, Stand 9. November 2026. Das ist Information, keine Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung und keine Empfehlung für einen Kryptowert.